ANHANG VO (EG) 2007/215
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Einheiten, Datenerhebungsverfahren, Bezugszeiträume und Definitionen.
-
1.
-
Einheiten
Die Zielvariablen beziehen sich ausschließlich auf Haushalte. Im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen ist unter Haushalt jedes Mitglied des Haushalts zu verstehen.- 2.
- Datenerhebungsverfahren
Das Datenerhebungsverfahren ist für alle Zielvariablen die persönliche Befragung der Auskunftsperson des Haushalts oder die Verwendung von Registern.- 3.
- Bezugszeiträume
Die Zielvariablen beziehen sich auf 4 Arten von Bezugszeiträumen:- —
vergangene 12 Monate (Zahlungsrückstände),
- —
kommende 12 Monate (Erwartungen),
- —
vergangene 3 Monate (Sollsaldo von Kreditkarte/Kundenkarte),
- —
derzeit (alle anderen Variablen).
- 4.
- Definitionen
- 1.
- Beträge
- a)
- Variablen zur Erfassung von Beträgen: Der jeweilige Betrag ist nach einer harmonisierten, von der Arbeitsgruppe für Lebensbedingungen festzulegenden diskreten Skala zu erfassen.
- 2.
- Bankkonto
- a)
- Girokonto: Girokonto, das Möglichkeiten zur Handhabung täglicher Geldgeschäfte bietet, wie verschiedene flexible Zahlungsmöglichkeiten, mit denen die Kunden Geld an andere übertragen können. Zu den für Girokonten typischen Dienstleistungen gehören Scheckheft, Daueraufträge, Lastschriftverfahren und Zahlung mit der Debitkarte. Ein Girokonto ist kein Sparkonto, für das die genannten Leistungen nicht verfügbar sind.
- b)
- Überziehungsrahmen: Der Haushalt hat zum fraglichen Zeitpunkt aufgrund finanzieller Engpässe (dringender Geldbedarf, Ausgaben höher als Einnahmen usw.) einen Sollsaldo auf einem seiner Bankkonten. Auf den geschuldeten Betrag werden Zinsen erhoben. Das Bankkonto muss kein Girokonto sein.
- 3.
- Kreditkarten/Kundenkarten
- a)
- Kreditkarten (Visa, Amex, MasterCard, Diners usw.) bieten eine spezifische Kreditleistung: Der Betrag wird dem Kartenbenutzer vom Zeitpunkt des Warenkaufs bis zum Zeitpunkt der vollständigen Rückzahlung des Betrags geliehen. Zinsen sind auf einen möglichen Sollsaldo am Monatsende fällig. Man erhält eine monatliche Umsatzaufstellung mit Angabe des zurückzuzahlenden Mindestbetrags. Kreditkarten dürfen nicht mit Debitkarten von Banken verwechselt werden, bei denen das mit der Karte verbundene Konto sofort mit dem ausgegebenen Betrag belastet wird.
- b)
- Kundenkarten sind von einzelnen Unternehmen/Geschäften herausgegebene Kreditkarten, die nur für Zahlungen an dieses Unternehmen/Geschäft verwendet werden können.
- c)
- Sollsaldo: Aufgrund finanzieller Engpässe am Monatsende hat der Haushalt wenigstens in den vergangenen 3 Monaten nicht alle mit Kreditkarten oder Kundenkarten getätigten Umsätze oder damit geschuldete Beträge vollständig zahlen können.
- 4.
- Kredite und Darlehen
- a)
- Unter Kredite und Darlehen fallen alle Konsumkredit oder Darlehen, die durch einem Ratenplan zu tilgen sind. Ausgenommen ist der Hypothekarkredit für die Hauptwohnung. Überziehungsrahmen sowie Kreditkarten oder Kundenkarten, für die es keinen Tilgungsplan gibt, fallen nicht darunter. Ebenfalls ausgenommen sind von Freunden oder Verwandten geliehene Beträge (informelle Kredite).
- 5.
- Zahlungsrückstände
- a)
- Zahlungsrückstände: geschuldete Beträge (Rechnungen, Miete, Hypothekenraten, Kreditraten usw.), die in den vergangenen 12 Monaten aufgrund finanzieller Engpässe nicht termingerecht beglichen wurden; entspricht dem Konzept von HS010, HS020 und HS030.
- b)
- Zahlungsrückstände insgesamt: der gesamte Betrag, den der Haushalt zum fraglichen Zeitpunkt schuldet und der nicht termingerecht beglichen werden kann.
- c)
- Rechnungen/Zahlungen für Wohnzweck: Miete und Hypothekenkreditraten für die Hauptwohnung sowie Rechnungen für Versorgungsleistungen (Wasser, Strom, Gas, Heizung usw.). Sollte dem Erfassungsbereich der Variablen HS010 und HS020 entsprechen.
- d)
- Sonstige Kredit- und Darlehensraten: Raten auf Geldkredite (außer Hypothekendarlehensraten für die Hauptwohnung) oder Konsumkredite und ähnliches (z. B. Versandhaus, Fahrzeug). Darunter fallen auch Mindestrückzahlungen für Kreditkarten und Kundenkarten. Sollte dem Erfassungsbereich der Variabel HS030 entsprechen.
- e)
- Sonstige Rechnungen des Haushalts (außer für Wohnzwecke): Bildung, Gesundheit, sonstige Rechnungen, die nicht den Bereich Wohnen betreffen.
- 6.
- Einkommensrückgang
- a)
- Einkommen: Bruttoeinkommen des Haushalts insgesamt.
- 7.
- Finanzielle Ausgrenzung
- a)
- Gründe, warum der Haushalt trotz Bedarf kein Konto hat: Mehrere Gründe können genannt werden, die mit Hilfe der Indikatorvariablen MI111 bis MI114 erfasst werden. Die Fragen sind gefiltert; Haushalten, die ein Girokonto haben oder keines benötigen, sind diese Fragen nicht zu stellen.
- b)
- Gründe, warum der Haushalt trotz Bedarf keinen Konsumkredit hat: Mehrere Gründe können genannt werden, die mit Hilfe der Indikatorvariablen MI122 bis MI125 erfasst werden. Konsumkredit: Überziehungsrahmen, Kreditkarten, Kundenkarten, Hypothekendarlehen und sonstige Konsumkredite oder Darlehen. Von Freunden und Verwandten geliehene Beträge werden nicht erfasst. Die Fragen sind gefiltert; Haushalten, die einen Konsumkredit haben oder keinen benötigen, sind diese Fragen nicht zu stellen. Haushalten, die ausschließlich bei Freunden und Verwandten Beträge geliehen haben, sind die Fragen zu stellen.
- 5.
- Übermittlung der Daten an Eurostat
Die sekundären Zielvariablen für „Überschuldung und Finanzielle Ausgrenzung” werden Eurostat in der Datei für Haushaltsdaten (H), die auch die primären Zielvariablen enthält, übermittelt.Bezeichnung der Variablen | Modul 2008 | Finanzielle Ausgrenzung und Überschuldung |
---|---|---|
Kode | Zielvariable | |
MI010 | Haushalt hat ein Girokonto | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI010_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
MI020 | Haushalt hat eines seiner Bankkonten überzogen | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI020_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (kein Bankkonto) | |
MI025 | Geschätzter Wert der Sollsalden des Haushalts insgesamt nach Klassen | |
1—9 | Klasse | |
MI025_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (keine Kontoüberziehung: MI020=2) | |
MI030 | Haushalt hat Kreditkarte(n)/Kundenkarte(n) | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI030_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
MI040 | Haushalt hat Kreditkarte(n)/Kundenkarte(n) mit Sollsaldo | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI040_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | fehlt (keine Kreditkarte/Kundenkarte: MI030=2) | |
MI045 | Geschätzter Wert der Sollsalden der letzten Monatsaufstellung der Kreditkarten/Kundenkarten insgesamt nach Klassen | |
1—9 | Klasse | |
MI045_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (keine Kreditkarte/Kundenkarte: MI040=2 oder MI030=2) | |
MI050 | Haushalt hat Kredit oder Darlehen (ohne Kreditzahlung für die Hauptwohnung) | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI050_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
MI051 | Haushalt hat Kreditzahlung für Zweitwohnung(en) | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI051_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI052 | Haushalt hat Ratenzahlung (z. B. Leasing, Auto, technische Geräte) | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI052_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI053 | Haushalt hat wohnbezogene Kredite /Darlehen (Ausstattung, Haushaltsgeräte, Reparaturen) | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI053_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI054 | Haushalt hat Kredit/Darlehen für Urlaub/Freizeit | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI054_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI055 | Haushalt hat Kredit/Darlehen für Bildung oder Kinderbetreuung | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI055_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI056 | Haushalt hat Kredit/Darlehen für Gesundheit | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI056_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI057 | Haushalt hat Kredit/Darlehen für Investitionen oder Unternehmensgründung | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI057_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI058 | Haushalt hat sonstige Geldkredite (Umschuldung, Rückzahlung von Überziehungsrahmen oder Kreditkartenschulden, sonstige Rechnungen usw.) | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI058_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (MI050=2) | |
MI060 | Zahlungsrückstände auf sonstige, nicht wohnungsbezogene Rechnungen des Haushalts | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI060_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (keine sonstigen, nicht wohnungsbezogenen Rechnungen des Haushalts) | |
MI065 | Geschätzte derzeitige Zahlungsrückstände insgesamt auf sonstige, nicht wohnungsbezogene Rechnungen des Haushalts nach Klassen | |
1—9 | Klasse | |
MI065_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (derzeit keine Zahlungsrückstände (MI060=2 oder derzeit geschuldeter Betrag gleich Null) oder keine sonstigen, nicht wohnungsbezogenen Rechnungen (MI060_F=-2)) | |
MI075 | Geschätzte derzeitige Zahlungsrückstände insgesamt für wohnungsbezogene Rechnungen/Ratenzahlungen des Haushalts nach Klassen | |
1—9 | Klasse | |
MI075_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (derzeit keine Zahlungsrückstände (HS010=2 und HS020=2 oder derzeit geschuldeter Betrag gleich Null) oder keine wohnungsbezogenen Rechnungen/Ratenzahlungen (HS010_F=-2 und HS020_F=-2)) | |
MI085 | Geschätzte derzeitige Zahlungsrückstände insgesamt für sonstige Kredit- und Darlehenstilgungen nach Klassen | |
1—9 | Klasse | |
MI085_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (derzeit keine Zahlungsrückstände (HS030=2 oder derzeit geschuldeter Betrag gleich Null) oder keine sonstigen Kredit- und Darlehenstilgungen (HS030_F=-2)) | |
MI090 | Erheblicher Einkommensrückgang in den vergangenen 12 Monaten | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI090_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
MI095 | Hauptgrund für Einkommensrückgang | |
1 | Verlust des Arbeitsplatzes/Entlassung | |
2 | Änderung bei der Arbeitszeit oder beim Lohn/Gehalt | |
3 | Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Behinderung | |
4 | Mutterschaft — Elternurlaub — Kinderbetreuung | |
5 | Ruhestand | |
6 | Scheidung/Ende der Beziehung | |
7 | Sonstige Veränderungen in der Haushaltszusammensetzung | |
8 | Andere Gründe | |
MI095_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (kein Einkommensrückgang (MI090=2)) | |
MI100 | Ihre Finanzlage im Laufe der kommenden 12 Monate — Erwarten Sie, dass Ihre Finanzlage: | |
1 | sich verbessert | |
2 | etwa gleich bleibt | |
3 | sich verschlechtert | |
4 | weiß nicht | |
MI100_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
MI110 | Haushalt benötigt kein Konto, bevorzugt Bargeld | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI110_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Konto (MI010=1)) | |
MI111 | Gebühren sind zu hoch | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI111_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Girokonto (MI010=1) oder benötigt keines (MI110=1)) | |
MI112 | Keine Zweigstelle in der Nähe des Wohnortes/Arbeitsplatz der Haushaltsmitglieder | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI112_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Girokonto (MI010=1) oder benötigt keines (MI110=1)) | |
MI113 | Haushalt wurde Kontoeröffnung verweigert | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI113_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Girokonto (MI010=1) oder benötigt keines (MI110=1)) | |
MI114 | Banken würden den Haushalt ablehnen | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI114_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Girokonto (MI010=1) oder benötigt keines (MI110=1)) | |
MI120 | Haushalt benötigt keinen Kredit | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI120_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Konsumkredit) | |
MI121 | Haushalt kann von Freunden oder Verwandten leihen | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI121_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Konsumkredit) | |
MI122 | Haushalt könnte Schulden nicht tilgen | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI122_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Konsumkredit oder benötigt keinen (MI120=1)) | |
MI123 | Haushalt hat Kredit erfolglos beantragt | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI123_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Konsumkredit oder benötigt keinen (MI120=1)) | |
MI124 | Haushalt verfügte über Kredit, der gekündigt wurde | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI124_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Konsumkredit oder benötigt keinen (MI120=1)) | |
MI125 | Banken würden dem Haushalt keinen Kredit gewähren | |
1 | ja | |
2 | nein | |
MI125_F | 1 | Angabe vorhanden |
-1 | Angabe fehlt | |
-2 | entfällt (Haushalt hat Konsumkredit oder benötigt keinen (MI120=1)) |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.