ANHANG I VO (EG) 2007/341
Gemäß den Beschlüssen 2001/404/EG, 2006/398/EG, 2014/116/EU und (EU) 2016/243 für die Einfuhr von Knoblauch des KN-Codes 07032000 eröffnete Zollkontingente
Ursprung | Laufende Nummer | Kontingent (Tonnen) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erster Teilzeitraum (Juni-August) | Zweiter Teilzeitraum (September-November) | Dritter Teilzeitraum (Dezember-Februar) | Vierter Teilzeitraum (März-Mai) | Insgesamt | ||
Argentinien | 19147 | |||||
Traditionelle Einführer | 09.4104 | — | — | 9590 | 3813 | |
Neue Einführer | 09.4099 | — | — | 4110 | 1634 | |
Insgesamt | — | — | 13700 | 5447 | ||
China | 48225 | |||||
Traditionelle Einführer | 09.4105 | 8664 | 8664 | 7548 | 8884 | |
Neue Einführer | 09.4100 | 3713 | 3713 | 3233 | 3806 | |
Insgesamt | 12377 | 12377 | 10781 | 12690 | ||
Andere Drittländer | 6023 | |||||
Traditionelle Einführer | 09.4106 | 941 | 1960 | 929 | 386 | |
Neue Einführer | 09.4102 | 403 | 840 | 398 | 166 | |
Insgesamt | 1344 | 2800 | 1327 | 552 | ||
Insgesamt | 13721 | 15177 | 25808 | 18689 | 73395 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.