Anlage E VO (EG) 2007/415
ERI-SCHIFFSTYPEN
Diese Tabelle dient der Umwandlung der UN-Schiffstypen, die in der binnenschifffahrtsspezifischen Meldung 10 verwendet werden, in die IMO-Typen, die in der IMO-Meldung 5 verwendet werden.USE V/C | M | Code Unterteilung | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | 00 | 0 | Fahrzeug, Typ unbekannt |
V | 8 | 01 | 0 | Gütermotorschiff |
V | 8 | 02 | 0 | Tankmotorschiff |
V | 8 | 02 | 1 | Tankmotorschiff, Flüssigfracht, Typ N |
V | 8 | 02 | 2 | Tankmotorschiff, Flüssigfracht, Typ C |
V | 8 | 02 | 3 | Tankmotorschiff, Trockenfracht |
V | 8 | 03 | 0 | Containerschiff |
V | 8 | 04 | 0 | Gas-Tankschiff |
C | 8 | 05 | 0 | GMS als Schlepper |
C | 8 | 06 | 0 | TMS als Schlepper |
C | 8 | 07 | 0 | Breiter Verband, GMS |
C | 8 | 08 | 0 | Gekoppelte Fahrzeuge, mind. 1 TMS |
C | 8 | 09 | 0 | Schubverband, GMS |
C | 8 | 10 | 0 | Schubverband, mind. 1 TMS |
Nr. | 8 | 11 | 0 | Schlepp-Güterschiff |
Nr. | 8 | 12 | 0 | Schlepp-Tankschiff |
C | 8 | 13 | 0 | Gekoppelte Schlepp-Güterschiffe |
C | 8 | 14 | 0 | Gekoppeltes Schlepp-Schiff, min. 1 Schl.TS |
V | 8 | 15 | 0 | Güterkahn/Leichter |
V | 8 | 16 | 0 | Tankleichter |
V | 8 | 16 | 1 | Tankkahn/Tankleichter (TSL), Flüssigfracht, Typ N |
V | 8 | 16 | 2 | Tankkahn/Tankleichter, Flüssigfracht, Typ C |
V | 8 | 16 | 3 | Tankkahn/Tankleichter, Trockenfracht |
V | 8 | 17 | 0 | Güterkahn/Leichter mit Containern |
V | 8 | 18 | 0 | Tankkahn/Tankleichter für Gas (GTSL) |
C | 8 | 21 | 0 | Schubschiff mit 1 Güterschubleichter |
C | 8 | 22 | 0 | Schubschiff mit 2 Güterschubleichtern |
C | 8 | 23 | 0 | Schubschiff mit 3 Güterschubleichtern |
C | 8 | 24 | 0 | Schubschiff mit 4 Güterschubleichtern |
C | 8 | 25 | 0 | Schubschiff mit 5 Güterschubleichtern |
C | 8 | 26 | 0 | Schubschiff mit 6 Güterschubleichtern |
C | 8 | 27 | 0 | Schubschiff mit 7 Güterschubleichtern |
C | 8 | 28 | 0 | Schubschiff mit 8 Güterschubleichtern |
C | 8 | 29 | 0 | Schubschiff mit mehr als 8 Güterschubleichtern |
C | 8 | 31 | 0 | Schubschiff mit 1 TSL |
C | 8 | 32 | 0 | Schubschiff mit 2 SL-1 TSL |
C | 8 | 33 | 0 | Schubschiff mit 3 SL-min. 1 TSL |
C | 8 | 34 | 0 | Schubschiff mit 4 SL-min. 1 TSL |
C | 8 | 35 | 0 | Schubschiff mit 5 SL-min. 1 TSL |
C | 8 | 36 | 0 | Schubschiff mit 6 SL-min. 1 TSL |
C | 8 | 37 | 0 | Schubschiff mit 7 SL-min. 1 TSL |
C | 8 | 38 | 0 | Schubschiff mit 8 SL-min. 1 TSL |
C | 8 | 39 | 0 | Schubschiff mit >8 SL-min. 1 TSL |
V | 8 | 40 | 0 | Schlepper, allein fahrend |
Nr. | 8 | 41 | 0 | Schlepper, mit einem oder mehreren Schleppkähnen |
C | 8 | 42 | 0 | Schlepper assistierend |
V | 8 | 43 | 0 | Schubschiff |
V | 8 | 44 | 0 | Fahrgastschiff |
V | 8 | 44 | 1 | Fährschiff |
V | 8 | 44 | 2 | Rotkreuzschiff |
V | 8 | 44 | 3 | Kreuzfahrtschiff |
V | 8 | 44 | 4 | Personen-Ausflugsschiff |
V | 8 | 45 | 0 | Dienstfahrzeug |
V | 8 | 46 | 0 | Arbeitsfahrzeug |
C | 8 | 47 | 0 | Geschlepptes Objekt |
V | 8 | 48 | 0 | Fischereifahrzeug |
V | 8 | 49 | 0 | Bunkerboot |
V | 8 | 50 | 0 | Tankleichter, Chemikalien |
C | 8 | 51 | 0 | Objekt, nicht näher bezeichnet |
V | 1 | 50 | 0 | Frachtschiff (See) |
V | 1 | 51 | 0 | Containerschiff (See) |
V | 1 | 52 | 0 | Massengutschiff (See) |
V | 1 | 53 | 0 | Tankschiff |
V | 1 | 54 | 0 | Gas-Tankschiff (See) |
V | 1 | 85 | 0 | Sportboot > 20 m (See) |
V | 1 | 90 | 0 | Schnelles Schiff |
V | 1 | 91 | 0 | Tragflügelboot |
V | 1 | 92 | 0 | Katamaran, schnell |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.