ANHANG VO (EG) 2007/453
Land/Ort der dienstlichen Verwendung |
Berichtigungskoeffizient Juli 2006(*) |
|
---|---|---|
(**) | Afghanistan | 0 |
Südafrika | 59,9 | |
Albanien | 82,7 | |
Algerien | 84,5 | |
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 69,7 | |
Angola | 113,5 | |
Saudi-Arabien | 88,8 | |
Argentinien | 56,4 | |
Armenien | 105,7 | |
Australien | 99,1 | |
Bangladesch | 43,7 | |
Barbados | 125,7 | |
Benin | 92,3 | |
Bolivien | 48,4 | |
Bosnien und Herzegowina | 77,7 | |
Botswana | 62,1 | |
Brasilien | 76,2 | |
Bulgarien | 76,4 | |
Burkina Faso | 89,7 | |
(**) | Burundi | 0 |
Kambodscha | 70,4 | |
Kamerun | 110,1 | |
Kanada | 90,6 | |
Kap Verde | 77,4 | |
Chile | 76,6 | |
China | 76,7 | |
Westjordanland — Gazastreifen | 92,7 | |
Kolumbien | 63,2 | |
Kongo | 130,4 | |
Südkorea | 112,4 | |
Costa Rica | 69,1 | |
Côte d’Ivoire | 109,4 | |
Kroatien | 105,8 | |
Kuba | 97,1 | |
Dschibuti | 96,8 | |
Ägypten | 51,0 | |
El Salvador | 86,4 | |
Ecuador | 70,8 | |
Eritrea | 49,4 | |
Vereinigte Staaten (New York) | 104,8 | |
Vereinigte Staaten (Washington) | 100,5 | |
Äthiopien | 85,7 | |
Gabun | 116,6 | |
Gambia | 55,8 | |
Ghana | 79,9 | |
Guatemala | 80,6 | |
Guinea | 56,4 | |
Guinea-Bissau | 100,7 | |
Guyana | 60,6 | |
Georgien | 95,1 | |
Haiti | 109,5 | |
Honduras | 74,9 | |
Hongkong | 101,3 | |
Fidschi | 71,3 | |
Salomonen | 88,7 | |
Indien | 45,3 | |
(**) | Indonesien (Banda Aceh) | 0 |
Indonesien (Jakarta) | 83,9 | |
(**) | Irak | 0 |
Israel | 109,6 | |
Jamaika | 91,3 | |
Japan (Naka) | 113,7 | |
Japan (Tokyo) | 119,9 | |
Jordanien | 72,3 | |
Kasachstan (Almaty) | 125,2 | |
(**) | Kasachstan (Astana) | 0 |
Kenia | 77,8 | |
Kirgisistan | 80,3 | |
Laos | 71,3 | |
Lesotho | 61,8 | |
Libanon | 90,8 | |
(**) | Liberia | 0 |
Madagaskar | 72,3 | |
Malaysia | 74,8 | |
Malawi | 70,4 | |
Mali | 91,2 | |
Marokko | 86,8 | |
Mauritius | 70,7 | |
Mauretanien | 67,7 | |
Mexiko | 70,2 | |
Moldau | 52,6 | |
(**) | Montenegro | 0 |
Mosambik | 69,3 | |
Namibia | 72,8 | |
Nepal | 68,8 | |
Nicaragua | 60,7 | |
Niger | 89,3 | |
Nigeria | 94,7 | |
Norwegen | 131,7 | |
Neukaledonien | 134,5 | |
Neuseeland | 89,0 | |
Uganda | 55,5 | |
Pakistan | 52,2 | |
(**) | Panama | 0 |
Papua-Neuguinea | 75,6 | |
Paraguay | 70,8 | |
Peru | 78,4 | |
Philippinen | 60,2 | |
Zentralafrikanische Republik | 120,1 | |
Demokratische Republik Kongo | 132,4 | |
Dominikanische Republik | 71,9 | |
Rumänien | 62,7 | |
Russische Föderation | 120,7 | |
Ruanda | 87,1 | |
Senegal | 80,7 | |
Serbien | 61,1 | |
Sierra Leone | 75,1 | |
Singapur | 103,4 | |
(**) | Somalia | 0 |
Sudan | 52,1 | |
Sri Lanka | 55,4 | |
Schweiz | 116,3 | |
Suriname | 51,9 | |
Swasiland | 62,6 | |
Syrien | 65,5 | |
Tadschikistan | 70,2 | |
Taiwan | 89,9 | |
Tansania | 58,8 | |
Tschad | 131,2 | |
Thailand | 60,3 | |
(**) | Osttimor | 0 |
Togo | 92,4 | |
Trinidad und Tobago | 70,4 | |
Tunesien | 71,8 | |
Türkei | 83,7 | |
Ukraine | 104,6 | |
Uruguay | 72,9 | |
Vanuatu | 114,5 | |
Venezuela | 60,9 | |
Vietnam | 54,2 | |
Jemen | 68,2 | |
Sambia | 69,3 | |
Simbabwe | 47,2 |
Fußnote(n):
- (*)
Brüssel = 100 %
- (**)
Liegt nicht vor
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.