ANHANG I VO (EG) 2007/729
KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz | Geltungsdauer |
---|---|---|---|---|
ex03027000 | 11 | Fischrogen, frisch, gekühlt oder gefroren | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
ex03027000 | 31 | |||
ex03027000 | 41 | |||
ex03027000 | 82 | |||
ex03027000 | 83 | |||
ex03027000 | 84 | |||
ex03027000 | 89 | |||
ex03038090 | 10 | |||
ex03038090 | 12 | |||
ex03038090 | 14 | |||
ex03038090 | 16 | |||
ex03038090 | 19 | |||
ex20098079 | 87 | Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex20098099 | 93 | Kokoswasser, gefroren, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf, nicht behandelt | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex28112200 | 20 | Kügelchen aus porösem weißem Siliciumdioxid, mit einer Partikelgröße von mehr als 1 μm, zum Herstellen kosmetischer Produkte(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex28112200 | 30 | Mikrokugeln aus amorphem Silizium mit einer Partikelgröße von 5 μm (± 1 μm), zum Herstellen von kosmetischen Zubereitungen(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex28273985 | 20 | Antimonpentachlorid mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex28459090 | 10 | Helium-3 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex28459090 | 20 | Wasser, zu 95 GHT oder mehr mit Sauerstoff-18 angereichert | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex28459090 | 30 | Kohlenmonoxid 13C | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29163900 | 45 | 2-Chlorbenzoesäure | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
29209040 | Triethylphosphit | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 | |
ex29215119 | 40 | p-Phenylendiamin | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29241900 | 60 | N,N-Dimethylacrylamid | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29269095 | 61 | m-(1-Cyanethyl)benzoesäure | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29291090 | 80 | 1,3-Bis(isocyanatomethyl) benzol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29309085 | 78 | 4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29322985 | 60 | 6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29322985 | 71 | 6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29322985 | 72 | 2′-[Bis(phenylmethyl)amino]-6′-(diethylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29332100 | 70 | α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chlor-5-dodecyloxycarbonylacetanilid | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29333999 | 50 | N-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborat | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29339990 | 81 | 1,2,3-Benzotriazol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex29339990 | 82 | Tolyltriazol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex37071000 | 40 |
Sensibilisierende Emulsion, mit einem Gehalt an
gelöst in 1-Ethoxy-2-propylacetat und/oder Ethyllactat |
0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex38159090 | 71 | Katalysator, N-(2-Hydroxypropylammonium)diazabicyclo (2,2,2) octan-2-ethylhexanoate enthaltend, gelöst in Ethan-1,2-diol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex39031900 | 30 | Kristallines Polystyrol mit einem Schmelzpunkt von 268 °C bis 272 °C und einem Erstarrungspunkt von 247 °C bis 252 °C, auch Zusatz- und Füllstoffe enthaltend | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex39042200 | 91 | Poly(vinylchlorid), in der Masse gefärbt, in Form von Pailletten, Körnern, Steinchen oder rechteckigen Chips, zur Verwendung als Zierelemente in Fußboden- und Wandbelägen(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
ex39269097 | 80 | |||
ex39073000 | 40 | Epoxidharz, mit einem Gehalt an Siliziumdioxid von 70 GHT oder mehr, zum Verkapseln von Waren der Position 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 oder 8548(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
ex39169015 | 10 | |||
ex39269097 | 70 | |||
ex39191038 | 40 | Beidseitig selbstklebende Folie aus modifiziertem Epoxidharz, in Rollen mit einer Breite von 10 bis 20 cm, einer Länge von 10 bis 210 m und einer Gesamtdicke von 10 bis 50 μm, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex39205990 | 10 | Nicht geschäumte und nicht laminierte Folie aus modifiziertem Copolymer von Acrylnitrilmethylacrylat, mit einer Dicke von 1,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm, in Rollen | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex39209928 | 50 | Thermoplastische Folie aus Polyurethan mit einer Dicke von 250 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 μm, auf einer Seite mit einer abziehbaren Schutzfolie bezogen | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex39209959 | 55 | Ionenaustauschermembranen aus fluorierten Kunststoffen | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
ex50040010 | 10 | Seidengarne (andere als Schappeseidengarne oder Bouretteseidengarne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, roh, abgekocht oder gebleicht, ganz aus Seide | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex50040090 | 10 | Garne, ganz aus Seide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 2,5 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex59070090 | 10 | Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Kügelchen mit einem Durchmesser von 150 μm oder weniger | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex70112000 | 20 | Glaskonen (Trichter) für Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen von 508,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 811,0 mm | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex70112000 | 50 |
Glasbildschirme mit
|
0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex84079010 | 10 | Viertakt-Benzinmotoren mit einem Hubraum von nicht mehr als 250 cm3 zum Herstellen von Rasenmähern der Unterposition 843311, Motormähern der Unterposition 84332010, Motorhacken der Unterposition 84322950 oder Gartenhäckslern der Unterposition 84368099(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex84139100 | 20 | Taumelscheiben aus Mangan-Silizium-Bronze, wie sie zum Einbau in Flüssigkeitspumpen für Kraftfahrzeug-Klimageräte verwendet werden, mit einem Gehalt an Kupfer von 58,0 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 63,0 GHT | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex85013100 | 30 | Bürstenloser Gleichstrommotor, mit einer Drei-Phasen-Wicklung, einem äußeren Durchmesser von 85 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 115 mm, einem nominalen Drehmoment von 2,23 Nm (± 1,0 Nm), mit einer Leistung von mehr als 120 W, jedoch nicht mehr als 520 W, berechnet bei einer Drehzahl von 1550 rpm(± 350 rpm) und einer Versorgungsspannung von 12 V, mit einer elektronischen Sensorschaltung unter Nutzung des Halleffekts, zur Verwendung mit einem elektrischen Servolenkungssteuerungsmodul (Antrieb für elektrische Servolenkung, so genannter EPS-Motor)(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex85078030 | 40 |
Lithium-Ionen-Akkumulator, in rechteckiger Form, mit
zum Herstellen von wiederaufladbaren Stromversorgungseinheiten zum Einbau in Waren der Position 8903(1) |
0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex85299065 | 70 | Steuerungseinheit, bestehend aus einer elektronischen integrierten Schaltung und einer flexiblen gedruckten Schaltung, zum Herstellen von LCD-Modulen(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex85393900 | 20 | Kaltkathoden-Leuchtstofflampen (CCFL) oder Externe-Elektroden-Leuchtstofflampen (EEFL) mit einem Durchmesser von nicht mehr als 5 mm und einer Länge von mehr als 120 mm, jedoch nicht mehr als 1570 mm, zum Einbau in Rückbeleuchtungseinheiten von LCD-Modulen(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex85401111 | 95 | Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren mit einer Elektronenkanone und einer Ablenkeinheit, mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe von 4/3 und einer Bildschirmdiagonalen von nicht mehr als 42 cm | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex85401119 | 91 | Farbkathodenstrahlröhren, mit Elektronenkanonen in Reihenanordnung (so genannte In-Line-Technik) mit einer Diagonalen des Bildschirms von 79 cm oder mehr | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex90012000 | 20 | Optische Folien, Diffusionsfolien, Reflektionsfolien und Prismenfolien sowie unbedruckte Diffusionsplatten, auch mit polarisierenden Eigenschaften, zugeschnitten, zum Herstellen von LCD-Modulen(1) | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
ex90019000 | 55 | |||
ex90019000 | 70 | Folie aus Poly(ethylenterephthalat) mit einer Dicke von weniger als 300 μm nach ASTM D2103, auf einer Seite mit Prismen aus Acrylharz mit einem Prismenwinkel von 90° und einem Prismenabstand von 50 μm | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
Fußnote(n):
- (1)
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den Voraussetzungen der einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen (siehe Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission (ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1)).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.