ANHANG I VO (EG) 2007/806
Laufende Nummer | Nummer der Gruppe | KN-Code | Warenbezeichnung | Anwendbarer Zollsatz (EUR/t) |
Menge in Tonnen (Erzeugnisgewicht) |
---|---|---|---|---|---|
09.4038 | G2 | ex02031955 ex02032955 |
Kotelettstränge und Schinken, entbeint, frisch, gekühlt oder gefroren | 250 | 35265 |
09.4039 | G3 | ex02031955 ex02032955 |
Filet/Lungenbraten(*), frisch, gekühlt oder gefroren | 300 | 5000 |
09.4071 | G4 | 16010091 | Würstchen und Wurst, Schnitt- oder Streichwurst, nicht gekocht | 747 | 3002 |
16010099 | Andere | 502 | |||
09.4072 | G5 | 16024110 | Andere Zubereitungen und Konserven von Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut | 784 | 6161 |
16024210 | 646 | ||||
16024911 | 784 | ||||
16024913 | 646 | ||||
16024915 | 646 | ||||
16024919 | 428 | ||||
16024930 | 375 | ||||
16024950 | 271 | ||||
09.4073 | G6 | 02031110 02032110 |
Ganze oder halbe Tierkörper, frisch, gekühlt oder gefroren | 268 | 15067 |
09.4074 | G7 | 02031211 | Teile, frisch, gekühlt oder gefroren, entbeint und nicht entbeint, ausgenommen Filet/Lungenbraten, einzeln aufgemacht | 389 | 5535 |
02031219 | 300 | ||||
02031911 | 300 | ||||
02031913 | 434 | ||||
02031915 | 233 | ||||
ex02031955 | 434 | ||||
02031959 | 434 | ||||
02032211 | 389 | ||||
02032219 | 300 | ||||
02032911 | 300 | ||||
02032913 | 434 | ||||
02032915 | 233 | ||||
ex02032955 | 434 | ||||
02032959 | 434 |
Fußnote(n):
- (*)
Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte von 1994.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.