ANHANG VO (EG) 2007/816
Laufende Nummer | KN-Code | Warenbezeichnung |
Zollfreies Jahreskontingent (in Tonnen Nettogewicht) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
09.0228 | 1704 | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade): | 5000 |
170410 | – Kaugummi, auch mit Zucker überzogen: | ||
– – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 60 GHT: | |||
17041011 | – – – in Streifen | ||
17041019 | – – – andere | ||
– – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr: | |||
17041091 | – – – in Streifen | ||
17041099 | – – – andere | ||
09.0229 | 170490 | – andere: | 10000 |
17049030 | – – weiße Schokolade | ||
– – andere: | |||
17049051 | – – – Fondantmassen und andere Rohmassen sowie Marzipan, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder mehr | ||
17049055 | – – – Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen | ||
17049061 | – – – Dragees | ||
– – – andere: | |||
17049065 | – – – – Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse, einschließlich Fruchtpasten in Form von Zuckerwaren | ||
17049071 | – – – – Hartkaramellen, auch gefüllt | ||
17049075 | – – – – Weichkaramellen | ||
– – – – andere: | |||
17049081 | – – – – – Komprimate | ||
ex17049099 | – – – – – andere: | ||
– – – – – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 70 GHT | |||
– – – – – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr: | |||
– – – – – – – Halva und Lokum | |||
09.0230 | 1806 | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen: | 5000 |
180610 | – Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln: | ||
18061020 | – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 5 GHT oder mehr, jedoch weniger als 65 GHT | ||
180620 | – andere Zubereitungen in Blöcken, Stangen oder Riegeln mit einem Gewicht von mehr als 2 kg oder flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher Form, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg: | ||
18062010 | – – mit einem Gehalt an Kakaobutter von 31 GHT oder mehr oder mit einem Gesamtgehalt an Kakaobutter und Milchfett von 31 GHT oder mehr | ||
18062030 | – – mit einem Gesamtgehalt an Kakaobutter und Milchfett von 25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 31 GHT | ||
– – andere: | |||
18062050 | – – – mit einem Gehalt an Kakaobutter von 18 GHT oder mehr | ||
18062070 | – – – „chocolate-milk-crumb” genannte Zubereitungen | ||
ex18062080 | – – – Kakaoglasur | ||
– – – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 70 GHT | |||
ex18062095 | – – – andere: | ||
– – – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 70 GHT | |||
– andere, in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln: | |||
18063100 | – – gefüllt | ||
180632 | – – nicht gefüllt | ||
18063210 | – – – mit Zusatz von Getreide, Früchten oder Nüssen | ||
18063290 | – – – andere | ||
180690 | – andere: | ||
– – Schokolade und Schokoladeerzeugnisse: | |||
– – – Pralinen, auch gefüllt: | |||
18069011 | – – – – alkoholhaltig | ||
18069019 | – – – – andere | ||
– – – andere: | |||
18069031 | – – – – gefüllt | ||
18069039 | – – – – nicht gefüllt | ||
18069050 | – – kakaohaltige Zuckerwaren und entsprechende kakaohaltige Zubereitungen auf der Grundlage von Zuckeraustauschstoffen | ||
18069060 | – – kakaohaltige Brotaufstriche | ||
18069070 | – – kakaohaltige Zubereitungen zum Herstellen von Getränken | ||
ex18069090 | – – andere: | ||
– – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 70 GHT | |||
09.0231 | 1901 | Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grütze, Grieß, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | 900 |
19012000 | – Mischungen und Teig, zum Herstellen von Backwaren der Position 1905 | ||
09.0232 | 1902 | Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z. B. Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni; Couscous, auch zubereitet: | 20000 |
– Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet: | |||
19021100 | – – Eier enthaltend | ||
190219 | – – andere: | ||
19021910 | – – – weder Weichweizenmehl noch Weichweizengrieß enthaltend | ||
19021990 | – – – andere | ||
190220 | – Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet): | ||
– – andere: | |||
19022091 | – – – gekocht | ||
19022099 | – – – andere | ||
190230 | – andere Teigwaren: | ||
19023010 | – – getrocknet | ||
19023090 | – – andere | ||
190240 | – Couscous: | ||
19024010 | – – nicht zubereitet | ||
19024090 | – – andere | ||
09.0233 | 1904 | Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt (z. B. Cornflakes); Getreide (ausgenommen Mais) in Form von Körnern oder Flocken oder anders bearbeiteten Körnern, ausgenommen Mehl, Grütze und Grieß, vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | 500 |
190410 | – Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt: | ||
19041010 | – – auf der Grundlage von Mais | ||
19041030 | – – auf der Grundlage von Reis | ||
19041090 | – – andere | ||
09.0234 | 190420 | – Lebensmittelzubereitungen aus ungerösteten Getreideflocken oder aus Mischungen von ungerösteten und gerösteten Getreideflocken oder aus aufgeblähtem Getreide: | 100 |
19042010 | – – Zubereitungen nach Art der „Müsli” auf der Grundlage nicht gerösteter Getreideflocken | ||
– – andere: | |||
19042091 | – – – auf der Grundlage von Mais | ||
19042095 | – – – auf der Grundlage von Reis | ||
19042099 | – – – andere | ||
09.0235 | 19043000 | Bulgur-Weizen | 10000 |
09.0236 | 190490 | – andere: | 2500 |
19049010 | – – Reis | ||
19049080 | – – andere | ||
09.0237 | 1905 | Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren: | 10000 |
– Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt; Waffeln: | |||
190531 | – – Waffeln: | ||
– – – ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmassen überzogen oder bedeckt: | |||
19053111 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 85 g oder weniger | ||
19053119 | – – – – andere | ||
– – – andere: | |||
19053130 | – – – – mit einem Gehalt an Milchfett von 8 GHT oder mehr | ||
– – – – andere: | |||
19053191 | – – – – – Doppelkekse mit Füllung | ||
19053199 | – – – – – andere | ||
09.0238 | 190532 | – – Waffeln: | 3000 |
19053205 | – – – mit einem Wassergehalt von mehr als 10 GHT | ||
– – – andere: | |||
– – – – ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmassen überzogen oder bedeckt: | |||
19053211 | – – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 85 g oder weniger | ||
19053219 | – – – – – andere | ||
– – – – andere: | |||
19053291 | – – – – – gesalzen, auch gefüllt | ||
19053299 | – – – – – andere | ||
09.0239 | 190540 | – Zwieback, geröstetes Brot und ähnliche geröstete Waren: | 120 |
19054010 | – – Zwieback | ||
19054090 | – – andere | ||
09.0240 | 190590 | – andere: | 10000 |
19059010 | – – ungesäuertes Brot (Matzen) | ||
19059020 | – – Hostien, leere Oblatenkapseln der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren | ||
– – andere: | |||
19059030 | – – – Brot ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten, auch mit einem Gehalt an Zuckern oder Fetten, bezogen auf die Trockenmasse, von jeweils 5 GHT oder weniger | ||
19059045 | – – – Kekse und ähnliches Kleingebäck | ||
19059055 | – – – extrudierte und expandierte Erzeugnisse, gesalzen oder aromatisiert | ||
– – – andere: | |||
19059060 | – – – – gesüßt | ||
09.0242 | 2106 | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | 4000 |
210610 | – Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe: | ||
21061080 | – – andere | ||
210690 | – andere: | ||
21069098 | – – – andere |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.