ANHANG VO (EG) 2008/11
Bereich | NUTS-Ebene 2 | NUTS-Ebene 3 |
---|---|---|
Landwirtschaft | 2007 | |
Bevölkerung | 1990 | 1990 |
Regionale Gesamtrechnungen | 1999 | 1999 |
Wirtschaftsrechnungen der privaten Haushalte | 1999 | |
Bildung | 2007 | |
Gesundheit — Todesursachen | 1994 | |
Gesundheit — Infrastruktur | 2000 | |
Arbeitskräfteerhebung | 2000 | |
Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit | 2000 | |
Forschung und Entwicklung | 2003 | |
Unternehmensstrukturerhebung | 2007 | |
Fremdenverkehr | 2000 | 2005 |
Verkehr — Straße | 2007 | |
Verkehr — Schiene | 2005 | |
Verkehr — Binnenschifffahrt | 2007 | |
Umwelt — Abfallstatistik | 2004 | |
Umwelt — Sonstiges | 2003 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.