ANHANG I VO (EG) 2008/1322
Fangbeschränkungen und begleitende Fangbedingungen für die jahresübergreifende Verwaltung der Fangbeschränkungen für Gemeinschaftsschiffe in Gebieten mit Fangbeschränkungen, aufgeschlüsselt nach Arten und Gebieten
In den folgenden Tabellen sind, nach Beständen aufgeschlüsselt, die TAC und Quoten (in Tonnen Lebendgewicht, sofern nicht anders angegeben), die Aufteilung auf die Mitgliedstaaten und die begleitenden Fangbedingungen für die jahresübergreifende Verwaltung der Quoten angegeben. Die Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt. In den Tabellen werden folgende Codes zur Bezeichnung der einzelnen Arten verwendet:Wissenschaftliche Bezeichnung | 3-Alpha-Code | Gebräuchliche Bezeichnung |
---|---|---|
Clupea harengus | HER | Hering |
Hering | COD | Dorsch |
Platichthys flesus | FLX | Flunder |
Pleuronectes platessa | PLE | Scholle |
Psetta maxima | TUR | Steinbutt |
Salmo salar | SAL | Lachs |
Sprattus sprattus | SPR | Sprotte |
|
| |
---|---|---|
Finnland | 67777 | |
Schweden | 14892 | |
EG | 82669 | |
TAC | 82669 | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Dänemark | 3809 | |
Deutschland | 14994 | |
Polen | 3536 | |
Finnland | 2 | |
Schweden | 4835 | |
EG | 27176 | |
TAC | 27176 | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Dänemark | 3159 | |
Deutschland | 838 | |
Estland | 16134 | |
Lettland | 3982 | |
Litauen | 4192 | |
Polen | 35779 | |
Finnland | 31493 | |
Schweden | 48032 | |
EG | 143609 | |
TAC | Entfällt | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Estland | 16113 | |
Lettland | 18779 | |
EG | 34892 | |
TAC | 34892 | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Dänemark | 10241 | |
Deutschland | 4074 | |
Estland | 998 | |
Lettland | 3808 | |
Litauen | 2509 | |
Polen | 11791 | |
Finnland | 784 | |
Schweden | 10375 | |
EG | 44580 | |
TAC | Entfällt | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Dänemark | 7130 | |
Deutschland | 3487 | |
Estland | 158 | |
Lettland | 590 | |
Litauen | 383 | |
Polen | 1908 | |
Finnland | 140 | |
Schweden | 2541 | |
EG | 16337 | |
TAC | 16337 | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Dänemark | 2179 | |
Deutschland | 242 | |
Polen | 456 | |
Schweden | 164 | |
EG | 3041 | |
TAC | 3041 | Vorsorgliche TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Dänemark | 64184(1) | |
Deutschland | 7141(1) | |
Estland | 6523(1) | |
Lettland | 40824(1) | |
Litauen | 4799(1) | |
Polen | 19471(1) | |
Finnland | 80033(1) | |
Schweden | 86758(1) | |
EG | 309733(1) | |
TAC | Entfällt | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Estland | 1581(2) | |
Finnland | 13838(2) | |
EG | 15419(2) | |
TAC | Entfällt | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
|
| |
---|---|---|
Dänemark | 39453 | |
Deutschland | 24994 | |
Estland | 45813 | |
Lettland | 55332 | |
Litauen | 20015 | |
Polen | 117424 | |
Finnland | 20652 | |
Schweden | 76270 | |
EG | 399953 | |
TAC | Entfällt | Analytische TAC. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. |
Fußnote(n):
- (1)
In Stückzahl ausgedrückt.
- (2)
In Stückzahl ausgedrückt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.