ANHANG IV VO (EG) 2008/213
ENTSPRECHUNGSTABELLE ZWISCHEN CPV UND KN
| KN | CPV | |
|---|---|---|
| Kapitel | CPV-Code | Beschreibung |
| 1 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03300000-2 | Landwirtschafts-, Jagd- und Fischereierzeugnisse | |
| 03320000-8 | Rinder, anderes Großvieh sowie Kleinvieh | |
| 2 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15100000-9 | Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse | |
| 15110000-2 | Fleisch | |
| 15130000-8 | Fleischerzeugnisse | |
| 3 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03300000-2 | Landwirtschafts-, Jagd- und Fischereierzeugnisse | |
| 03310000-5 | Fische, Krebstiere und Aquakulturerzeugnisse | |
| 15200000-0 | Zubereiteter Fisch und Fischkonserven | |
| 15210000-3 | Fischfilets, Fischleber und Fischrogen | |
| 15220000-6 | Tiefgekühlter Fisch, Fischfilets und andere Fischteile | |
| 15230000-9 | Getrockneter oder gesalzener Fisch; Fisch in Salzlake; Räucherfisch | |
| 15240000-2 | Fischkonserven oder Dosenfisch und anders zubereiteter oder haltbar gemachter Fisch | |
| 15250000-5 | Meeresfrüchte | |
| 4 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03140000-4 | Tierische Erzeugnisse und zugehörige Erzeugnisse | |
| 03300000-2 | Landwirtschafts-, Jagd- und Fischereierzeugnisse | |
| 03330000-3 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse der Tierhaltung | |
| 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse | |
| 15500000-3 | Molkereierzeugnisse | |
| 15510000-6 | Milch und Rahm | |
| 15530000-2 | Butter | |
| 15540000-5 | Käse | |
| 15550000-8 | Verschiedene Molkereierzeugnisse | |
|
5 |
03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03140000-4 | Tierische Erzeugnisse und zugehörige Erzeugnisse | |
| 03300000-2 | Landwirtschafts-, Jagd- und Fischereierzeugnisse | |
| 03330000-3 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse der Tierhaltung | |
| 33000000-0 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte | |
| 33700000-7 | Körperpflegeprodukte | |
| 33710000-0 | Parfüme, Toilettenartikel und Kondome | |
| 39000000-2 | Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | |
| 39200000-4 | Ausstattung und Zubehör | |
| 39220000-0 | Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | |
| 6 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03110000-5 | Feldfrüchte und Erzeugnisse des Erwerbsgartenbaus | |
| 03120000-8 | Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse | |
| 03400000-4 | Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft | |
| 03440000-6 | Forstwirtschaftliche Erzeugnisse | |
| 03450000-9 | Erzeugnisse von Forstbaumschulen | |
| 7 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03200000-3 | Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst | |
| 03210000-6 | Getreide und Kartoffeln | |
| 03220000-9 | Gemüse, Obst und Schalenfrüchte | |
| 8 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03200000-3 | Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst | |
| 03220000-9 | Gemüse, Obst und Schalenfrüchte | |
| 9 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03130000-1 | Getränke- und Gewürzpflanzen | |
| 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse | |
| 15800000-6 | Diverse Nahrungsmittel | |
| 15870000-7 | Würzmittel | |
| 10 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03200000-3 | Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst | |
| 03210000-6 | Getreide und Kartoffeln | |
| 11 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03200000-3 | Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst | |
| 03210000-6 | Getreide und Kartoffeln | |
| 15600000-4 | Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse, Stärken und Stärkeerzeugnisse | |
| 15610000-7 | Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse | |
| 15620000-0 | Stärken und Stärkeerzeugnisse | |
|
12 |
03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03110000-5 | Feldfrüchte und Erzeugnisse des Erwerbsgartenbaus | |
| 03200000-3 | Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst | |
| 03220000-9 | Gemüse, Obst und Schalenfrüchte | |
| 13 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03110000-5 | Feldfrüchte und Erzeugnisse des Erwerbsgartenbaus | |
| 03400000-4 | Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft | |
| 03420000-0 | Gummistoffe | |
| 14 | 03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03110000-5 | Feldfrüchte und Erzeugnisse des Erwerbsgartenbaus | |
| 15 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15400000-2 | Tierische oder pflanzliche Öle und Fette | |
| 15410000-5 | Rohe tierische oder pflanzliche Öle und Fette | |
| 15420000-8 | Raffinierte Öle und Fette | |
| 15430000-1 | Speisefette | |
| 16 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15100000-9 | Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse | |
| 15110000-2 | Fleisch | |
| 15130000-8 | Fleischerzeugnisse | |
| 15200000-0 | Zubereiteter Fisch und Fischkonserven | |
| 15210000-3 | Fischfilets, Fischleber und Fischrogen | |
| 15220000-6 | Tiefgekühlter Fisch, Fischfilets und andere Fischteile | |
| 15230000-9 | Getrockneter oder gesalzener Fisch; Fisch in Salzlake; Räucherfisch | |
| 15240000-2 | Fischkonserven oder Dosenfisch und anders zubereiteter oder haltbar gemachter Fisch | |
| 15250000-5 | Meeresfrüchte | |
| 17 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15800000-6 | Diverse Nahrungsmittel | |
| 15830000-5 | Zucker und zugehörige Erzeugnisse | |
| 18 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15800000-6 | Diverse Nahrungsmittel | |
| 15840000-8 | Kakao; Schokolade und Süßwaren | |
| 19 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15800000-6 | Diverse Nahrungsmittel | |
| 15810000-9 | Brotwaren, zubereitete Brotwaren und Gebäck | |
| 15820000-2 | Zwieback und Kekse; haltbares Gebäck und Kuchen | |
| 15850000-1 | Teigwaren | |
| 20 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15300000-1 | Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse | |
| 15310000-4 | Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | |
| 15320000-7 | Frucht- und Gemüsesäfte | |
| 15330000-0 | Verarbeitetes Obst und Gemüse | |
| 21 | 15500000-3 | Molkereierzeugnisse |
| 15550000-8 | Verschiedene Molkereierzeugnisse | |
| 15800000-6 | Diverse Nahrungsmittel | |
| 15860000-4 | Kaffee, Tee und zugehörige Produkte | |
| 15870000-7 | Würzmittel | |
| 15880000-0 | Besondere Nahrungsmittel | |
| 15890000-3 | Verschiedene Lebensmittel und Trockenerzeugnisse | |
| 41000000-9 | Rohwasser und aufbereitetes Wasser | |
| 41120000-6 | Nicht trinkbares Wasser | |
| 22 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15300000-1 | Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse | |
| 15320000-7 | Frucht- und Gemüsesäfte | |
| 15800000-6 | Diverse Nahrungsmittel | |
| 15860000-4 | Kaffee, Tee und zugehörige Produkte | |
| 15870000-7 | Würzmittel | |
| 15900000-7 | Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse | |
| 15910000-0 | Destillierte alkoholische Getränke | |
| 15930000-6 | Weine | |
| 15940000-9 | Apfelwein und andere Obstweine | |
| 15950000-2 | Gegorene Getränke, nicht destilliert | |
| 15960000-5 | Malzbier | |
| 15980000-1 | Alkoholfreie Getränke | |
| 41000000-9 | Rohwasser und aufbereitetes Wasser | |
| 41100000-0 | Rohwasser | |
| 41110000-3 | Trinkwasser | |
| 41120000-6 | Nicht trinkbares Wasser | |
| 23 | 15700000-5 | Tierfuttermittel |
| 15710000-8 | Zubereitete Futtermittel für Nutztiere und andere Tiere | |
| 24 | 15000000-8 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
| 15900000-7 | Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse | |
| 15990000-4 | Tabak, Tabakwaren und zugehöriger Bedarf | |
| 25 | 14000000-1 | Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse |
| 14200000-3 | Sand und Ton | |
| 14210000-6 | Kies, Sand, Schotter und Aggregate | |
| 14220000-9 | Ton und Kaolin | |
| 14300000-4 | Chemische Mineralien und Düngemittelmineralien | |
| 14310000-7 | Düngemittelmineralien | |
| 14400000-5 | Salz und reines Natriumchlorid | |
| 14410000-8 | Steinsalz | |
| 14420000-1 | Meersalz | |
| 14430000-4 | Siedesalz und reines Natriumchlorid | |
| 14450000-0 | Salzlake | |
| 14500000-6 | In Bergwerken und Steinbrüchen gewonnene Erzeugnisse | |
| 14520000-2 | Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | |
| 34000000-7 | Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke | |
| 34900000-6 | Verschiedene Transportmittel und Ersatzteile | |
| 34920000-2 | Straßenausrüstung | |
| 44000000-0 | Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) | |
| 44100000-1 | Baustoffe und Zubehör | |
| 44110000-4 | Baustoffe | |
| 44140000-3 | Zu Baustoffen gehörige Produkte | |
| 44170000-2 | Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien | |
| 44900000-9 | Bausteine, Kalkstein, Gips und Kiefer | |
| 44910000-2 | Bausteine | |
| 44920000-5 | Kalkstein, Gips und Kreide | |
| 44930000-8 | Schiefer | |
| 26 | 09000000-3 | Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen |
| 09300000-2 | Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie | |
| 09340000-4 | Kernbrennstoffe | |
| 14000000-1 | Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse | |
| 14500000-6 | In Bergwerken und Steinbrüchen gewonnene Erzeugnisse | |
| 14520000-2 | Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | |
| 14600000-7 | Metallerze und Legierungen | |
| 14610000-0 | Metallerze | |
| 14630000-6 | Schlacken, Metallschlacken, Eisenabfälle und Eisenschrott | |
| 27 | 09000000-3 | Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen |
| 09100000-0 | Brennstoffe | |
| 09110000-3 | Feste Brennstoffe | |
| 09120000-6 | Gasförmige Brennstoffe | |
| 09130000-9 | Mineralöl und Destillate | |
| 09200000-1 | Mineralöl-, Kohle- und Erdölerzeugnisse | |
| 09210000-4 | Schmierpäparate | |
| 09220000-7 | Petroleumgel, Wachse und Spezialbenzine | |
| 09230000-0 | Rohöl | |
| 09240000-3 | Öl und Kohleprodukte | |
| 14200000-3 | Sand und Ton | |
| 14210000-6 | Kies, Sand, Schotter und Aggregate | |
| 44000000-0 | Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) | |
| 44100000-1 | Baustoffe und Zubehör | |
| 44110000-4 | Baustoffe | |
| 44140000-3 | Zu Baustoffen gehörige Produkte | |
| 44170000-2 | Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien | |
| 28 | 09000000-3 | Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen |
| 09300000-2 | Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie | |
| 09340000-4 | Kernbrennstoffe | |
| 14000000-1 | Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse | |
| 14300000-4 | Chemische Mineralien und Düngemittelmineralien | |
| 14320000-0 | Chemische Mineralien | |
| 14700000-8 | Grundmetalle | |
| 14770000-9 | Cäsium, Strontium, Rubidium und Kalzium | |
| 14780000-2 | Kalium, Magnesium, Natrium und Lithium | |
| 24100000-5 | Gase | |
| 24110000-8 | Technische Gase | |
| 24300000-7 | Anorganische und organische Grundchemikalien | |
| 24310000-0 | Anorganische Grundchemikalien | |
| 29 | 24300000-7 | Anorganische und organische Grundchemikalien |
| 24320000-3 | Organische Grundchemikalien | |
|
30 |
33000000-0 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte |
| 33100000-1 | Medizinische Geräte | |
| 33140000-3 | Medizinische Verbrauchsartikel | |
| 33600000-6 | Arzneimittel | |
| 33610000-9 | Arzneimittel für Verdauungstrakt und Stoffwechsel | |
| 33620000-2 | Arzneimittel für Blut, Blut bildende Organe und das kardiovaskuläre System | |
| 33630000-5 | Dermatika sowie Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem | |
| 33640000-8 | Arzneimittel für das Urogenitalsystem sowie Hormone | |
| 33650000-1 | Antiinfektiva zur systemischen Anwendung, Impfstoffe, Antineoplastika und Immunmodulatoren | |
| 33660000-4 | Arzneimittel für Nervensystem und Sinnesorgane | |
| 33670000-7 | Arzneimittel für den Respirationstrakt | |
| 33690000-3 | Varia | |
| 38000000-5 | Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | |
| 38900000-4 | Bewertungs- und Testinstrumente | |
| 38910000-7 | Geräte für Hygieneüberwachung und -prüfung | |
| 31 | 14300000-4 | Chemische Mineralien und Düngemittelmineralien |
| 14310000-7 | Düngemittelmineralien | |
| 24400000-8 | Düngemittel und Stickstoffverbindungen | |
| 24410000-1 | Stickstoffdünger | |
| 24420000-4 | Phosphatdünger | |
| 24430000-7 | Tierische oder pflanzliche Düngemittel | |
| 24440000-0 | Diverse Düngemittel | |
| 32 | 22000000-0 | Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse |
| 22600000-6 | Tinte | |
| 22610000-9 | Druckfarben | |
| 24200000-6 | Farbstoffe und Pigmente | |
| 24210000-9 | Oxide, Peroxide und Hydroxide | |
| 24220000-2 | Gerbstoff- und Farbstoffauszüge, Tannine und Farbmittel | |
| 44000000-0 | Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) | |
| 44100000-1 | Baustoffe und Zubehör | |
| 44110000-4 | Baustoffe | |
| 44140000-3 | Zu Baustoffen gehörige Produkte | |
| 44170000-2 | Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien | |
| 44800000-8 | Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze | |
| 44810000-1 | Anstrichfarben | |
| 44820000-4 | Lacke | |
| 44830000-7 | Mastixharze, Füllstoffe, Kitt und Lösungsmittel | |
|
33 |
24900000-3 | Chemische Feinprodukte und verschiedene chemische Erzeugnisse |
| 24920000-9 | Ätherische Öle | |
| 33000000-0 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte | |
| 33700000-7 | Körperpflegeprodukte | |
| 33710000-0 | Parfüme, Toilettenartikel und Kondome | |
| 33730000-6 | Augenpflegeprodukte und Korrekturlinsen | |
| 33740000-9 | Hand- und Nagelpflegeprodukte | |
| 33750000-2 | Babypflegeprodukte | |
| 39000000-2 | Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | |
| 39800000-0 | Reinigungs- und Poliermittel | |
| 39810000-3 | Duftstoffe und Wachse | |
| 34 | 24900000-3 | Chemische Feinprodukte und verschiedene chemische Erzeugnisse |
| 24950000-8 | Chemische Sonderpräparate | |
| 24960000-1 | Verschiedene chemische Erzeugnisse | |
| 33000000-0 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte | |
| 33700000-7 | Körperpflegeprodukte | |
| 33710000-0 | Parfüme, Toilettenartikel und Kondome | |
| 39000000-2 | Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | |
| 39200000-4 | Ausstattung und Zubehör | |
| 39220000-0 | Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | |
| 39330000-4 | Desinfektionsausrüstung | |
| 39800000-0 | Reinigungs- und Poliermittel | |
| 39810000-3 | Duftstoffe und Wachse | |
| 39820000-6 | Organische oberflächenaktive Substanzen | |
| 39830000-9 | Reinigungsmittel | |
| 35 | 24900000-3 | Chemische Feinprodukte und verschiedene chemische Erzeugnisse |
| 24910000-6 | Klebstoffe | |
| 24960000-1 | Verschiedene chemische Erzeugnisse | |
| 36 | 24600000-0 | Sprengstoffe |
| 24610000-3 | Sprengstoffpräparate | |
| 39000000-2 | Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | |
| 39200000-4 | Ausstattung und Zubehör | |
| 39220000-0 | Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | |
| 37 | 24930000-2 | Fotochemikalien |
|
38 |
14000000-1 | Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse |
| 14800000-9 | Diverse nichtmetallische Mineralprodukte | |
| 14810000-2 | Schleifmittel | |
| 24400000-8 | Düngemittel und Stickstoffverbindungen | |
| 24450000-3 | Agrochemische Erzeugnisse | |
| 33000000-0 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte | |
| 33900000-9 | Postmortem- und Bestattungsartikel | |
| 33960000-7 | Einbalsamierungsausrüstung und -zubehör | |
| 35000000-4 | Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung | |
| 35100000-5 | Not- und Sicherheitsausrüstungen | |
| 35110000-8 | Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit | |
| 39000000-2 | Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | |
| 39330000-4 | Desinfektionsausrüstung | |
| 39800000-0 | Reinigungs- und Poliermittel | |
| 39820000-6 | Organische oberflächenaktive Substanzen | |
| 44000000-0 | Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) | |
| 44800000-8 | Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze | |
| 44830000-7 | Mastixharze, Füllstoffe, Kitt und Lösungsmittel | |
|
39 |
19000000-6 | Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe |
| 19500000-1 | Gummi- und Plastikstoffe | |
| 19520000-7 | Kunststoffprodukte | |
| 19600000-2 | Leder-, Textil-, Gummi- und Plastikabfälle | |
| 19640000-4 | Müllsäcke und -beutel aus Polyethylen | |
| 22000000-0 | Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse | |
| 22800000-8 | Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes Büromaterial aus Papier oder Pappe | |
| 22850000-3 | Ordner und Zubehör | |
| 24500000-9 | Kunststoffe in Primärformen | |
| 24510000-2 | Ethylenpolymere in Primärformen | |
| 24520000-5 | Propylenpolymere in Primärformen | |
| 24530000-8 | Styrolpolymere in Primärformen | |
| 24540000-1 | Vinylpolymere in Primärformen | |
| 24550000-4 | Polyester in Primärformen | |
| 24560000-7 | Polyamide in Primärformen | |
| 24570000-0 | Harnstoffharze in Primärformen | |
| 24580000-3 | Aminoharze in Primärformen | |
| 24590000-6 | Silikone in Primärformen | |
| 33000000-0 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte | |
| 33600000-6 | Arzneimittel | |
| 33680000-0 | Waren für pharmazeutische Zwecke | |
| 33700000-7 | Körperpflegeprodukte | |
| 33710000-0 | Parfüme, Toilettenartikel und Kondome | |
| 34000000-7 | Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke | |
| 34900000-6 | Verschiedene Transportmittel und Ersatzteile | |
| 34910000-9 | Gespann- oder Handkarren, andere Fahrzeuge ohne mechanischen Antrieb, Gepäckkarren und verschiedene Ersatzteile | |
| 34920000-2 | Straßenausrüstung | |
| 35000000-4 | Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung | |
| 35100000-5 | Not- und Sicherheitsausrüstungen | |
| 35110000-8 | Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit | |
| 35210000-9 | Zielscheiben für Schießstände | |
| 35260000-4 | Polizeischilder | |
| 39000000-2 | Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | |
| 39200000-4 | Ausstattung und Zubehör | |
| 39220000-0 | Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | |
| 39290000-1 | Diverse Einrichtungsgegenstände | |
| 39500000-7 | Textilwaren | |
| 39510000-0 | Heimtextilien | |
| 44000000-0 | Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) | |
| 44100000-1 | Baustoffe und Zubehör | |
| 44110000-4 | Baustoffe | |
| 44140000-3 | Zu Baustoffen gehörige Produkte | |
| 44160000-9 | Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel | |
| 44170000-2 | Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien | |
| 44190000-8 | Verschiedene Baustoffe | |
| 44200000-2 | Bauerzeugnisse | |
| 44210000-5 | Konstruktionen und Teile von Konstruktionen | |
| 44220000-8 | Material für Bautischlerarbeiten | |
| 44400000-4 | Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel | |
| 44420000-0 | Erzeugnisse für den Einsatz im Bau | |
| 44600000-6 | Tanks, Sammelbehälter und Container; Heizkörper und Heizkessel für Zentralheizungen | |
| 44610000-9 | Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter | |
|
40 |
03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03100000-2 | Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse | |
| 03110000-5 | Feldfrüchte und Erzeugnisse des Erwerbsgartenbaus | |
| 19000000-6 | Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | |
| 19500000-1 | Gummi- und Plastikstoffe | |
| 19510000-4 | Gummiwaren | |
| 19600000-2 | Leder-, Textil-, Gummi- und Plastikabfälle | |
| 19630000-1 | Gummiabfälle | |
| 19700000-3 | Synthetischer Kautschuk und synthetische Fasern | |
| 19710000-6 | Synthetischer Kautschuk | |
| 33000000-0 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte | |
| 33600000-6 | Arzneimittel | |
| 33680000-0 | Waren für pharmazeutische Zwecke | |
| 33700000-7 | Körperpflegeprodukte | |
| 33710000-0 | Parfüme, Toilettenartikel und Kondome | |
| 34000000-7 | Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke | |
| 34300000-0 | Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren | |
| 34350000-5 | Reifen für Normalbeanspruchung und Hochleistungsreifen | |
| 34900000-6 | Verschiedene Transportmittel und Ersatzteile | |
| 34910000-9 | Gespann- oder Handkarren, andere Fahrzeuge ohne mechanischen Antrieb, Gepäckkarren und verschiedene Ersatzteile | |
| 34950000-1 | Lastträger | |
| 35000000-4 | Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung | |
| 35100000-5 | Not- und Sicherheitsausrüstungen | |
| 35110000-8 | Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit | |
| 44000000-0 | Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) | |
| 44400000-4 | Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel | |
| 44420000-0 | Erzeugnisse für den Einsatz im Bau | |
| 44440000-6 | Lager | |
| 41 | 19000000-6 | Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe |
| 19100000-7 | Leder | |
| 19110000-0 | Sämischleder | |
| 19120000-3 | Rinds- oder Pferdeleder | |
| 19130000-6 | Schafs-, Ziegen- oder Schweinsleder | |
| 19140000-9 | Leder von anderen Tieren, Kunstleder und anderes Leder | |
| 19200000-8 | Gewebe und zugehörige Artikel | |
| 19280000-2 | Wolle, Häute und Felle von Tieren | |
| 19600000-2 | Leder-, Textil-, Gummi- und Plastikabfälle | |
| 19610000-5 | Lederabfälle | |
|
42 |
18000000-9 | Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör |
| 18400000-3 | Spezialkleidung und Zubehör | |
| 18420000-9 | Bekleidungszubehör | |
| 18900000-8 | Gepäck, Sattlerwaren, Säcke und Taschen | |
| 18910000-1 | Sattlerwaren | |
| 18920000-4 | Gepäck | |
| 18930000-7 | Säcke und Beutel | |
| 19000000-6 | Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | |
| 19100000-7 | Leder | |
| 19160000-5 | Uhrarmbänder | |
| 19170000-8 | Waren aus Leder zur Verwendung bei Maschinen oder mechanischen Geräten | |
| 22000000-0 | Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse | |
| 22800000-8 | Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes Büromaterial aus Papier oder Pappe | |
| 22850000-3 | Ordner und Zubehör | |
| 43 | 18000000-9 | Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör |
| 18600000-5 | Pelze und Pelzwaren | |
| 18610000-8 | Pelzwaren | |
| 18620000-1 | Pelze | |
| 19000000-6 | Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | |
| 19200000-8 | Gewebe und zugehörige Artikel | |
| 19280000-2 | Wolle, Häute und Felle von Tieren | |
|
44 |
03000000-1 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
| 03400000-4 | Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft | |
| 03410000-7 | Holz | |
| 09100000-0 | Brennstoffe | |
| 09110000-3 | Feste Brennstoffe | |
