ANHANG IV VO (EG) 2008/340
Gebühren für Anträge nach Artikel 10 Buchstabe a Ziffer xi der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Angaben, für die eine vertrauliche Behandlung beantragt wird | Einzeleinreichung | Gemeinsame Einreichung |
---|---|---|
Reinheitsgrad und/oder Identität von Verunreinigungen oder Zusätzen | 4892 EUR | 3669 EUR |
Entsprechender Mengenbereich | 1631 EUR | 1223 EUR |
Einfache oder qualifizierte Studienzusammenfassung | 4892 EUR | 3669 EUR |
Informationen des Sicherheitsdatenblattes | 3261 EUR | 2446 EUR |
Handelsbezeichnung des Stoffes | 1631 EUR | 1223 EUR |
IUPAC-Bezeichnung für Nicht-Phase-in-Stoffe gemäß Artikel 119 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | 1631 EUR | 1223 EUR |
IUPAC-Bezeichnung für Stoffe gemäß Artikel 119 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die als Zwischenprodukte, in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder in der produkt- und verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendet werden | 1631 EUR | 1223 EUR |
Angaben, für die eine vertrauliche Behandlung beantragt wird |
Mittleres Unternehmen (Einzeleinreichung) |
Mittleres Unternehmen (Gemeinsame Einreichung) |
Kleines Unternehmen (Einzeleinreichung) |
Kleines Unternehmen (Gemeinsame Einreichung) |
Kleinstunternehmen (Einzeleinreichung) |
Kleinstunternehmen (Gemeinsame Einreichung) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reinheitsgrad und/oder Identität von Verunreinigungen oder Zusätzen | 3180 EUR | 2385 EUR | 1712 EUR | 1284 EUR | 245 EUR | 183 EUR |
Entsprechender Mengenbereich | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
Einfache oder qualifizierte Studienzusammenfassung | 3180 EUR | 2385 EUR | 1712 EUR | 1284 EUR | 245 EUR | 183 EUR |
Informationen des Sicherheitsdatenblattes | 2120 EUR | 1590 EUR | 1141 EUR | 856 EUR | 163 EUR | 122 EUR |
Handelsbezeichnung des Stoffes | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
IUPAC-Bezeichnung für Nicht-Phase-in-Stoffe gemäß Artikel 119 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
IUPAC-Bezeichnung für Stoffe gemäß Artikel 119 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die als Zwischenprodukte, in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder in der produkt- und verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendet werden | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.