ANHANG VO (EG) 2008/572
ANHANG I
Gebühren für technische Prüfungen gemäß Artikel 8
Die gemäß Artikel 8 für die technische Prüfung einer Sorte zu entrichtende Gebühr ist mithilfe der folgenden Tabelle zu bestimmen:| (in EUR) | ||
| Kostengruppe | Gebühr | |
|---|---|---|
| 1 | Gewöhnliche Kulturen | 1200 |
| 2 | Vegetativ vermehrte Kulturen | 1700 |
| 3 | Ölsaaten | 1340 |
| 4 | Gräser | 1970 |
| 5 | Rüben | 1300 |
| 6 | Faserpflanzen | 1160 |
| 7 | Kulturen mit besonderen Prüfungsanforderungen | 1340 |
| 8 | Andere landwirtschaftliche Kulturen | 1340 |
| 9 | Arten mit Bestand lebender Referenzpflanzen, Gewächshaustest, lange Vegetationsdauer | 1700 |
| 9A | Arten mit Bestand lebender Referenzpflanzen, Gewächshaustest, lange Vegetationsdauer und besondere Pflanzengesundheitsbedingungen | 2140 |
| 10 | Arten mit Bestand lebender Referenzpflanzen, Gewächshaustest, kurze Vegetationsdauer | 1610 |
| 11 | Arten mit Bestand lebender Referenzpflanzen, Freilandtest, lange Vegetationsdauer | 1430 |
| 12 | Arten mit Bestand lebender Referenzpflanzen, Freilandtest, kurze Vegetationsdauer | 1300 |
| 13 | Arten ohne Bestand lebender Referenzpflanzen, Gewächshaustest, lange Vegetationsdauer | 1430 |
| 13A | Arten ohne Bestand lebender Referenzpflanzen, Gewächshaustest, lange Vegetationsdauer mit einem weiteren Vermehrungsschritt | 2140 |
| 14 | Arten ohne Bestand lebender Referenzpflanzen, Gewächshaustest, kurze Vegetationsdauer | 1160 |
| 15 | Arten ohne Bestand lebender Referenzpflanzen, Freilandtest, lange Vegetationsdauer | 1250 |
| 16 | Arten ohne Bestand lebender Referenzpflanzen, Freilandtest, kurze Vegetationsdauer | 1340 |
| 17A | Zierpflanzenarten, durch Saatgut vermehrte Sorten, Freilandtest | 1450 |
| 18A | Zierpflanzenarten, durch Saatgut vermehrte Sorten, Gewächshaustest | 2000 |
| 17, 18 und 19 | Gestrichen | |
| 20 | Durch Saatgut vermehrte Arten, Freilandtest | 1430 |
| 21 | Durch Saatgut vermehrte Arten, Gewächshaustest | 1790 |
| 22 | Vegetativ vermehrte Arten, Freilandtest | 1970 |
| 23 | Vegetativ vermehrte Arten, Gewächshaustest | 1610 |
| 24 | Bäume | 1790 |
| 24A | Baumarten mit einem großen Bestand lebender Referenzpflanzen (langer Zeitraum) | 2500 |
| 25 | Sträucher | 1790 |
| 26 | Weinrebenarten | 1790 |
| 27 | Rankende Arten | 1970 |
Anhang I erhält folgende Fassung:
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.