ANHANG I VO (EG) 2008/687
| Hartweizen | Weichweizen | Gerste | Mais | Sorghum | |
|---|---|---|---|---|---|
|
% | 14,5 % | 14,5 % | 13,5 % | 13,5 % |
|
% | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
|
% | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
|
% | 7 % | 12 % | 5 % | 5 % |
| davon: | |||||
|
— | — | |||
|
% | 5 % | — | — | |
|
|||||
|
— | — | — | ||
|
% | 0,50 % | 3 % | 0,50 % | 0,50 % |
|
% | — | — | — | — |
| davon: | |||||
|
% | — | — | — | — |
|
% | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % |
|
% | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| davon: | |||||
|
|||||
|
% | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
|
|||||
|
|||||
|
% | 0,05 % | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
% | 0,05 % | — | — | — |
|
— | — | — | ||
|
|||||
|
% | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | 1 % |
|
73 | 62 | — | ||
|
|||||
|
% | 10,5 % | |||
|
220 | ||||
|
— | 22 | — | — | — |
Fußnote(n):
- (1)
Auf den Trockenstoff berechneter Anteil.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.