ANHANG V VO (EG) 2008/762
Land: | Jahr: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Großes FAO-Gebiet | Süßwasser | Salzwasser | Insgesamt | ||||
Größe der Anlagen(***) | Größe der Anlagen(***) | Größe der Anlagen(***) | |||||
m3 (1000) | ha | m3 (1000) | ha | m3 (1000) | ha | ||
FISCH | |||||||
Teiche | |||||||
Becken und Fließkanäle | |||||||
Gehege | |||||||
Käfige | |||||||
Kreislaufanlagen | |||||||
Sonstige Verfahren | |||||||
KREBSTIERE | |||||||
Teiche | |||||||
Becken und Fließkanäle | |||||||
Gehege | |||||||
Sonstige Verfahren | |||||||
WEICHTIERE | |||||||
Auf dem Grund(**) | |||||||
Über dem Grund(**) | |||||||
Sonstige Verfahren(**) | |||||||
ALGEN | |||||||
Alle Verfahren |
Fußnote(n):
- (*)
Mit Ausnahme von Aquarium- und Zierarten.
- (**)
Wenn Schalentiere an Leinen heranwachsen, muss die Längeneinheit verwendet werden.
- (***)
Es sollte die potenzielle Kapazität angegeben werden.
- (****)
Felder mit nicht zutreffender Information sind geschwärzt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.