ANHANG I VO (EG) 2009/1005
GEREGELTE STOFFE
Gruppe | Stoff | Ozonabbaupotenzial(1) | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe I | CFCl3 | FCKW-11 | Trichlorfluormethan | 1,0 |
CF2Cl2 | FCKW-12 | Dichlordifluormethan | 1,0 | |
C2F3Cl3 | FCKW-113 | Trichlortrifluorethan | 0,8 | |
C2F4Cl2 | FCKW-114 | Dichlortetrafluorethan | 1,0 | |
C2F5Cl | FCKW-115 | Chlorpentafluorethan | 0,6 | |
Gruppe II | CF3Cl | FCKW-13 | Chlortrifluormethan | 1,0 |
C2FCl5 | FCKW-111 | Pentachlorfluorethan | 1,0 | |
C2F2Cl4 | FCKW-112 | Tetrachlordifluorethan | 1,0 | |
C3FCl7 | FCKW-211 | Heptachlorfluorpropan | 1,0 | |
C3F2Cl6 | FCKW-212 | Hexachlordifluorpropan | 1,0 | |
C3F3Cl5 | FCKW-213 | Pentachlortrifluorpropan | 1,0 | |
C3F4Cl4 | FCKW-214 | Tetrachlortetrafluorpropan | 1,0 | |
C3F5Cl3 | FCKW-215 | Trichlorpentafluorpropan | 1,0 | |
C3F6Cl2 | FCKW-216 | Dichlorhexafluorpropan | 1,0 | |
C3F7Cl | FCKW-217 | Chlorheptafluorpropan | 1,0 | |
Gruppe III | CF2BrCl | Halon-1211 | Bromchlordifluormethan | 3,0 |
CF3Br | Halon-1301 | Bromtrifluormethan | 10,0 | |
C2F4Br2 | Halon-2402 | Dibromtetrafluorethan | 6,0 | |
Gruppe IV | CCl4 | CTC | Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) | 1,1 |
Gruppe V | C2H3Cl3(2) | 1,1,1-TCA | 1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform) | 0,1 |
Gruppe VI | CH3Br | Methylbromid | Brommethan | 0,6 |
Gruppe VII | CHFBr2 | HFBKW-21 B2 | Dibromfluormethan | 1,00 |
CHF2Br | HFBKW-22 B1 | Bromdifluormethan | 0,74 | |
CH2FBr | HFBKW-31 B1 | Bromfluormethan | 0,73 | |
C2HFBr4 | HFBKW-121 B4 | Tetrabromfluorethan | 0,8 | |
C2HF2Br3 | HFBKW-122 B3 | Tribromdifluorethan | 1,8 | |
C2HF3Br2 | HFBKW-123 B2 | Dibromtrifluorethan | 1,6 | |
C2HF4Br | HFBKW-124 B1 | Bromtetrafluorethan | 1,2 | |
C2H2FBr3 | HFBKW-131 B3 | Tribromfluorethan | 1,1 | |
C2H2F2Br2 | HFBKW-132 B2 | Dibromdifluorethan | 1,5 | |
C2H2F3Br | HFBKW-133 B1 | Bromtrifluorethan | 1,6 | |
C2H3FBr2 | HFBKW-141 B2 | Dibromfluorethan | 1,7 | |
C2H3F2Br | HFBKW-142 B1 | Bromdifluorethan | 1,1 | |
C2H4FBr | HFBKW-151 B1 | Bromfluorethan | 0,1 | |
C3HFBr6 | HFBKW-221 B6 | Hexabromfluorpropan | 1,5 | |
C3HF2Br5 | HFBKW-222 B5 | Pentabromdifluorpropan | 1,9 | |
C3HF3Br4 | HFBKW-223 B4 | Tetrabromtrifluorpropan | 1,8 | |
C3HF4Br3 | HFBKW-224 B3 | Tribromtetrafluorpropan | 2,2 | |
C3HF5Br2 | HFBKW-225 B2 | Dibrompentafluorpropan | 2,0 | |
C3HF6Br | HFBKW-226 B1 | Bromhexafluorpropan | 3,3 | |
C3H2FBr5 | HFBKW-231 B5 | Pentabromfluorpropan | 1,9 | |
C3H2F2Br4 | HFBKW-232 B4 | Tetrabromdifluorpropan | 2,1 | |
C3H2F3Br3 | HFBKW-233 B3 | Tribromtrifluorpropan | 5,6 | |
C3H2F4Br2 | HFBKW-234 B2 | Dibromtetrafluorpropan | 7,5 | |
C3H2F5Br | HFBKW-235 B1 | Brompentafluorpropan | 1,4 | |
C3H3FBr4 | HFBKW-241 B4 | Tetrabromfluorpropan | 1,9 | |
C3H3F2Br3 | HFBKW-242 B3 | Tribromdifluorpropan | 3,1 | |
C3H3F3Br2 | HFBKW-243 B2 | Dibromtrifluorpropan | 2,5 | |
C3H3F4Br | HFBKW-244 B1 | Bromtetrafluorpropan | 4,4 | |
C3H4FBr3 | HFBKW-251 B1 | Tribromfluorpropan | 0,3 | |
C3H4F2Br2 | HFBKW-252 B2 | Dibromdifluorpropan | 1,0 | |
C3H4F3Br | HFBKW-253 B1 | Bromtrifluorpropan | 0,8 | |
C3H5FBr2 | HFBKW-261 B2 | Dibromfluorpropan | 0,4 | |
C3H5F2Br | HFBKW-262 B1 | Bromdifluorpropan | 0,8 | |
C3H6FBr | HFBKW-271 B1 | Bromfluorpropan | 0,7 | |
Gruppe VIII | CHFCl2 | HFCKW-21(3) | Dichlorfluormethan | 0,040 |
CHF2Cl | HFCKW-22(3) | Chlordifluormethan | 0,055 | |
CH2FCl | HFCKW-31 | Chlorfluormethan | 0,020 | |
C2HFCl4 | HFCKW-121 | Tetrachlorfluorethan | 0,040 | |
C2HF2Cl3 | HFCKW-122 | Trichlordifluorethan | 0,080 | |
C2HF3Cl2 | HFCKW-123(3) | Dichlortrifluorethan | 0,020 | |
C2HF4Cl | HFCKW-124(3) | Chlortetrafluorethan | 0,022 | |
C2H2FCl3 | HFCKW-131 | Trichlorfluorethan | 0,050 | |
C2H2F2Cl2 | HFCKW-132 | Dichlordifluorethan | 0,050 | |
C2H2F3Cl | HFCKW-133 | Chlortrifluorethan | 0,060 | |
C2H3FCl2 | HFCKW-141 | Dichlorfluorethan | 0,070 | |
CH3CFCl2 | HFCKW-141b(3) | 1,1-Dichlor-1-fluorethan | 0,110 | |
C2H3F2Cl | HFCKW-142 | Chlordifluorethan | 0,070 | |
CH3CF2Cl | HFCKW-142b(3) | 1-Chlor-1,1-difluorethan | 0,065 | |
C2H4FCl | HFCKW-151 | Chlorfluorethan | 0,005 | |
C3HFCl6 | HFCKW-221 | Hexachlorfluorpropan | 0,070 | |
C3HF2Cl5 | HFCKW-222 | Pentachlordifluorpropan | 0,090 | |
C3HF3Cl4 | HFCKW-223 | Tetrachlortrifluorpropan | 0,080 | |
C3HF4Cl3 | HFCKW-224 | Trichlortetrafluorpropan | 0,090 | |
C3HF5Cl2 | HFCKW-225 | Dichlorpentafluorpropan | 0,070 | |
CF3CF2CHCl2 | HFCKW-225ca(3) | 3,3-Dichlor-1,1,1,2,2-Pentafluorpropan | 0,025 | |
CF2ClCF2CHClF | HFCKW-225cb(3) | 1,3-Dichlor-1,1,2,2,3-Pentafluorpropan | 0,033 | |
C3HF6Cl | HFCKW-226 | Chlorhexafluorpropan | 0,100 | |
C3H2FCl5 | HFCKW-231 | Pentachlorfluorpropan | 0,090 | |
C3H2F2Cl4 | HFCKW-232 | Tetrachlordifluorpropan | 0,100 | |
C3H2F3Cl3 | HFCKW-233 | Trichlortrifluorpropan | 0,230 | |
C3H2F4Cl2 | HFCKW-234 | Dichlortetrafluorpropan | 0,280 | |
C3H2F5Cl | HFCKW-235 | Chlorpentafluorpropan | 0,520 | |
C3H3FCl4 | HFCKW-241 | Tetrachlorfluorpropan | 0,090 | |
C3H3F2Cl3 | HFCKW-242 | Trichlordifluorpropan | 0,130 | |
C3H3F3Cl2 | HFCKW-243 | Dichlortrifluorpropan | 0,120 | |
C3H3F4Cl | HFCKW-244 | Chlortetrafluorpropan | 0,140 | |
C3H4FCl3 | HFCKW-251 | Trichlorfluorpropan | 0,010 | |
C3H4F2Cl2 | HFCKW-252 | Dichlordifluorpropan | 0,040 | |
C3H4F3Cl | HFCKW-253 | Chlortrifluorpropan | 0,030 | |
C3H5FCl2 | HFCKW-261 | Dichlorfluorpropan | 0,020 | |
C3H5F2Cl | HFCKW-262 | Chlordifluorpropan | 0,020 | |
C3H6FCl | HFCKW-271 | Chlorfluorpropan | 0,030 | |
Gruppe IX | CH2BrCl | BCM | Chlorbrommethan | 0,12 |
Fußnote(n):
- (1)
Diese Ozonabbaupotenziale sind Schätzungen aufgrund derzeitiger Erkenntnisse; sie werden anhand der von den Vertragsparteien gefassten Beschlüsse regelmäßig überprüft und revidiert.
- (2)
Diese Formel bezieht sich nicht auf 1,1,2-Trichlorethan.
- (3)
Kennzeichnet die kommerziell gängigsten Stoffe entsprechend dem Protokoll.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.