ANHANG VO (EG) 2009/1062
| Laufende Nummer | KN-Code | TARIC-Code | Warenbezeichnung |
Jährliche Kontingentsmenge (in Tonnen)(*) |
Zollsatz | Kontingentszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2759 | ex03025010 | 20 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, frisch, gekühlt oder gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 80000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03025090 | 10 | |||||
| ex03035210 | 10 | |||||
| ex03035230 | 10 | |||||
| ex03035290 | 10 | |||||
| 09.2765 | ex03056200 |
20 25 29 |
Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) und Fische der Art Boreogadus saida, gesalzen oder in Salzlake, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 5000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03056910 | 10 | |||||
| 09.2761 | ex03042991 | 10 | Blauer Grenadier (Macruronus spp.), Filets und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 20000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03042999 |
41 81 |
|||||
| ex03049999 |
60 81 |
|||||
| 09.2760 | ex03037811 | 10 | Seehecht (Merluccius spp. ausgenommen Merluccius merluccius, Urophycis spp.) und Rosa Kingklip (Genypterus blacodes), gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 15000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03037812 | 10 | |||||
| ex03037813 | 10 | |||||
| ex03037819 |
11 81 |
|||||
| ex03037890 | 10 | |||||
| ex03037993 | 10 | |||||
| 09.2770 | ex03056300 | 10 | Sardellen (Engraulis anchoita), gesalzen oder in Salzlake, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 5000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2788 | ex03024000 | 10 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), mit einem Gewicht von mehr als 100 g je Stück oder Lappen mit einem Gewicht von mehr als 80 g je Stück, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 20000 | 0 % | 1.10.2010-31.12.2010 |
| ex03035100 | 10 | 1.10.2011-31.12.2011 | ||||
| ex03041997 | 10 | 1.10.2012-31.12.2012 | ||||
| ex03049923 | 10 | |||||
| 09.2792 | ex16041299 | 10 | Heringe, zubereitet mit Kräutern und/oder Essig, in Salzlake, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Abtropfgewicht von nicht weniger als 70 kg netto, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 10000 (6) | 6 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2790 | ex16041416 |
20 30 40 95 |
Thunfische und echter Bonito, Filets, genannt „Loins” , zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 15000 | 6 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2774 | ex03042958 | 10 | Seehecht (Merluccius productus), Filets, und Fischfarce gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 12000 | 4 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03049951 | 11 | |||||
| 09.2762 | ex03061110 | 10 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), lebend, gekühlt, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2)(3) | 750 | 6 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03061190 | 10 | |||||
| ex03062100 | 10 | |||||
| 09.2794 | ex16052010 | 50 | Garnelen der Art Pandalus borealis, gekocht und geschält, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2)(4) | 20000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex16052099 | 45 | |||||
| 09.2785 | ex03074959 | 10 | Kalmare(5) (Ommastrephes spp. — ausgenommen Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) und Illex spp., Rümpfe mit Haut und Flossen, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 45000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03079911 | 10 | |||||
| 09.2786 | ex03074959 | 20 | Kalmare (Ommastrephes spp. — ausgenommen Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) und Illex spp., ganz oder Fangarme und Flossen, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 1500 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03079911 | 20 | |||||
| 09.2772 | ex03049910 | 10 | Surimi, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 55000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| 09.2776 | ex03042921 | 10 | Kabeljau (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), Filets und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 20000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03042929 | 20 | |||||
| ex03049931 | 10 | |||||
| ex03049933 | 10 | |||||
| 09.2778 | ex03042999 | 65 | Plattfische (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), Filets und anderes Fischfleisch, gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 10000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
| ex03049999 | 65 | |||||
| 09.2777 | ex03037955 | 40 | Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma), gefroren, zur Verarbeitung bestimmt(1)(2) | 10000 | 0 % | 1.1.2010-31.12.2012 |
Fußnote(n):
- (1)
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgelegten Voraussetzungen (siehe Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93).
- (2)
Dieses Kontingent findet Anwendung auf Waren, die einer anderen als nur einer oder mehreren der folgenden Behandlungen unterliegen:
- —
-
Säubern, Ausnehmen, Entfernen von Kopf oder Schwanz, Zerteilen (ausgenommen Zerteilen in Würfel, Filetieren, Herstellen von Lappen oder Zerteilen von Gefrierblöcken oder Zerteilen von Filetblöcken mit Zwischenlage),
- —
-
Entnahme von Warenproben, Sortieren, Etikettieren, Verpacken, Kühlen, Gefrieren, Tiefgefrieren, Auftauen, Trennen.
Das Kontingent gilt nicht für Erzeugnisse, bei denen qualifizierende Behandlungen vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen werden. Die Zollermäßigung gilt nur für Fisch, der für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.
- (3)
Erzeugnisse der KN-Codes 0306111010 und 0306119010 fallen jedoch unter dieses Kontingent, wenn sie einer oder beiden der folgenden Behandlungen unterliegen:
- —
-
Zerteilen des gefrorenen Erzeugnisses, Hitzebehandlung des gefrorenen Erzeugnisses zur Entfernung von inneren Abfällen.
- (4)
Erzeugnisse der KN-Codes 1605201050 und 1605209945 fallen jedoch unter dieses Kontingent, wenn sie der folgenden Behandlung unterliegen:
- —
-
Behandlung der Garnelen unter Packgasen im Sinne der Definition der Richtlinie Nr. 95/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 1995 über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel (ABl. L 61 vom 18.3.1995, S. 1).
- (5)
Rümpfe der Kopffüßler bzw. Kalamare ohne Kopf und Fangarme
- (6)
Nettoabtropfgewicht.
- (*)
Nettogewicht, sofern nicht anders angegeben.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.