ANHANG VO (EG) 2009/1097
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 wird wie folgt geändert:
Die Zeilen betreffend Dimethoat, Ethephon, Fenamiphos, Fenarimol, Methamidophos, Methomyl, Omethoat, Oxydemeton-methyl, Procymidon, Thiodicarb und Vinclozolin erhalten folgende Fassung:
| Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten(*) | Dimethoat (Summe aus Dimethoat und Omethoat, ausgedrückt als Dimethoat) | Ethephon | Fenamiphos (Summe aus Fenamiphos und seinem Sulfoxid und Sulfon, ausgedrückt als Fenamiphos) | Fenarimol | Methamidophos | Methomyl und Thiodicarb (Summe aus Methomyl und Thiodicarb, ausgedrückt als Methomyl) | Oxydemeton-methyl (Summe aus Oxydemeton-methyl und Demeton-S-methylsulfon, ausgedrückt als Oxydemeton-methyl) | Procymidon (R)(****) | Vinclozolin (Summe aus Vinclozolin und seinen Metaboliten, die den 3,5-Dichloranilin-Anteil enthalten, ausgedrückt als Vinclozolin) (R)(****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0100000 |
|
0,01 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0110000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||
| 0110010 | Grapefruit (Pampelmu-sen, Pomelos, Sweeties, Tangelo, Ugli und andere Hybriden Bergamotte, Pomeranze,Chinotto und andere Hybriden) | |||||||||
| 0110020 | Orangen | |||||||||
| 0110030 | Zitronen (Limone, Zitrone) | |||||||||
| 0110040 | Limetten | |||||||||
| 0110050 | Mandarinen (Clementine, Tangerine und andere Hybriden) | |||||||||
| 0110990 | Sonstige | |||||||||
| 0120000 |
|
0,05 (**) | 0,1 | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||
| 0120010 | Mandeln | |||||||||
| 0120020 | Paranüsse | |||||||||
| 0120030 | Kaschunüsse | |||||||||
| 0120040 | Esskastanien | |||||||||
| 0120050 | Kokosnüsse | |||||||||
| 0120060 | Haselnüsse (Lambertsnuss) | |||||||||
| 0120070 | Macadamia-Nüsse | |||||||||
| 0120080 | Pekannüsse | |||||||||
| 0120090 | Pinienkerne | |||||||||
| 0120100 | Pistazien | |||||||||
| 0120110 | Walnüsse | |||||||||
| 0120990 | Sonstige | |||||||||
| 0130000 |
|
0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,3 | 0,01 (**) | |||||
| 0130010 | Äpfel (Holzapfel) | 0,5 | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0130020 | Birnen (Orientalische Birne) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0130030 | Quitten | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 1 | ||||||
| 0130040 | Mispel | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0130050 | Japanische Wollmispel | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0130990 | Sonstige | 0,05 (**) | 0,2 | 0,05 (**) | ||||||
| 0140000 |
|
0,02 (**) | ||||||||
| 0140010 | Aprikosen | 0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,5 | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||
| 0140020 | Kirschen (Süßkirschen, Sauerkirschen) | 0,2 (+) | 3 | 1 | 0,01 (**) | 0,1 | 0,5 | |||
| 0140030 | Pfirsiche (Nektarinen und ähnliche Hybriden) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,5 | 0,05 | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||
| 0140040 | Pflaumen (Damaszenerpflaume, Reineclaude, Mirabelle) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||
| 0140990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||
| 0150000 |
|
0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | ||||||
| 0151000 |
|
0,3 | ||||||||
| 0151010 | Tafeltrauben | 0,05 (**) | 0,3 | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||
| 0151020 | Keltertrauben | 1 (+) | 0,3 | 0,5 | 5 | |||||
| 0152000 |
|
0,05 (**) | 0,3 | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||
| 0153000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0153010 | Brombeeren | 0,02 (**) | 5 | |||||||
| 0153020 | Kratzbeeren (Logan-beeren, Boysen-beeren und Multbeeren) | 0,02 (**) | 5 | |||||||
| 0153030 | Himbeeren (Weinhimbeeren) | 0,1 | 5 | |||||||
| 0153990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0154000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0154010 | Heidelbeeren (Bilberries Preisel-beeren (rote Heidelbeeren)) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0154020 | Cranbeeren | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | 0,05 (**) | 1 | |||||||
| 0154040 | Stachelbeeren (Einschl. Kreuzungen mit anderen Beerenspecies ) | 0,05 (**) | 1 | |||||||
| 0154050 | Hagebutten | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | |
| 0154060 | Maulbeeren (Arbutusbeere) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0154070 | Azarole (Mittelmeermispel) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0154080 | Holunderbeeren (Schwarze Apfelbeere, Wilde Vogelbeere, Sanddorn, Heidedorn, (Seedorn), Haffdorn Teebeeren und andere Strauchbeeren) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0154990 | Sonstige | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0160000 |
|
0,01 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0161000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||
| 0161010 | Datteln | 0,02 (**) | ||||||||
| 0161020 | Feigen | 0,02 (**) | ||||||||
| 0161030 | Tafeloliven | 2 | ||||||||
| 0161040 | Kumquats (Marumi-Kumquats, Nagami-Kumquats) | 0,02 (**) | ||||||||
| 0161050 | Karambolen (Bilimbi) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0161060 | Persimone | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0161070 | Jambolan (Java-Pflaume), (Java-Apfel (Zuckerapfel), Malay-Apfel, Rosenapfel, (Brasilianische Kirsche (Grumi-chama), Surinamkirsche) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0161990 | Sonstige | 0,02 (**) | ||||||||
| 0162000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0162010 | Kiwi | 10 | ||||||||
| 0162020 | Lychee (Litschi) (Pulasan, Zwillings-pflaume (Nefelio)) | 0,05 (**) | ||||||||
| 0162030 | Passionsfrucht | 0,05 (**) | ||||||||
| 0162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0162050 | Sternapfel | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0162060 | Amerikanische Persimone (Virginia-Kaki) (Schwarze Sapote, Weiße Sapote, Grüne Sapotee Canistel (Gelbe Sapote) und Mameisapote) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0162990 | Sonstige | 0,05 (**) | ||||||||
| 0163000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0163010 | Avocadofrüchte | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0163020 | Bananen (Zwergbanane, Plantain, Kuba-Banane) | 0,05 (**) | 0,05 | 0,2 | ||||||
| 0163030 | Mangos | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0163040 | Papayas | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0163050 | Granatäpfel | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0163060 | Cherimoya (Zimtapfel Zuckerapfel (Süßsack), Ilama und andere mittelgroße Annonen) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0163070 | Guave | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0163080 | Ananas | 0,5 (+) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0163090 | Brotfrucht (Jackfrucht) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0163100 | Durianfrucht | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0163110 | Saure Annone (Guanabana) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0163990 | Sonstige | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0200000 |
|
0,01 (**) | ||||||||
| 0210000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||
| 0211000 |
|
0,02 (**) | ||||||||
| 0212000 |
|
0,02 (**) | ||||||||
| 0212010 | Kassava (Dasheen, Eddoe (Japanische Taro), Tannia) | |||||||||
| 0212020 | Süßkartoffeln | |||||||||
| 0212030 | Yamswurzel (Yìcama (Yamsbohne), Mexikanische Kartoffel) | |||||||||
| 0212040 | Pfeilwurz | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | |
| 0212990 | Sonstige | |||||||||
| 0213000 |
|
|||||||||
| 0213010 | Rote Rüben | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213020 | Karotten | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213030 | Knollensellerie | 0,1 | ||||||||
| 0213040 | Meerrettich | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213050 | Erdartischocke | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213060 | Pastinaken | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213070 | Petersilienwurzel | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213080 | Rettich (Rettich mit schwarzer Schale, Japanischer Rettich, Radieschen und ähnliche Unterarten) | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213090 | Schwarzwurzeln (Scorzonera, Winterspargel (Spanische Skorzoner Wurzel)) | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213100 | Kohlrüben | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213110 | Weiße Rüben | 0,02 (**) | ||||||||
| 0213990 | Sonstige | 0,02 (**) | ||||||||
| 0220000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | ||||
| 0220010 | Knoblauch | 0,02 (**) | 0,2 | 1 | ||||||
| 0220020 | Zwiebel (Silberzwiebeln) | 0,02 (**) | 0,2 | 1 | ||||||
| 0220030 | Schalotten | 0,02 (**) | 0,2 | 0,05 (**) | ||||||
| 0220040 | Frühlingszwiebeln (Winterzwiebeln und ähnliche Unterarten) | 2 | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0220990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0230000 |
|
0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0231000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0231010 | Tomaten (Cherry-Tomaten) | 1 | 0,05 | 0,02 (**) | ||||||
| 0231020 | Paprika (Chilis, Pepino) | 0,05 (**) | 0,05 | 0,02 (**) | ||||||
| 0231030 | Auberginen (Eierfrüchte) | 0,05 (**) | 0,05 | 0,02 (**) | ||||||
| 0231040 | Okra, Griechische Hörnchen | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 2 | ||||||
| 0231990 | Sonstige | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0232000 |
|
0,05 (**) | 0,2 | 0,02 (**) | 1 | |||||
| 0232010 | Schlangengurken | 0,02 (**) | ||||||||
| 0232020 | Gewürzgurken | 0,02 (**) | ||||||||
| 0232030 | Zucchini (Sommerkürbis, Eierkürbis (Patisson)) | 0,05 | ||||||||
| 0232990 | Sonstige | 0,02 (**) | ||||||||
| 0233000 |
|
0,05 (**) | 0,05 | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||
| 0233010 | Melonen (Kiwano) | 0,02 (+) | ||||||||
| 0233020 | Kürbis (Winterkürbis) | 0,02 (**) | ||||||||
| 0233030 | Wassermelonen | 0,05 | ||||||||
| 0233990 | Sonstige | 0,02 (**) | ||||||||
| 0234000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||
| 0239000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||
| 0240000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||
| 0241000 |
|
0,02 (**) | 0,02 | 0,02 (**) | ||||||
| 0241010 | Broccoli (Calabrese, Chinesischer Broccoli, Wildbroccoli) | |||||||||
| 0241020 | Blumenkohl | |||||||||
| 0241990 | Sonstige | |||||||||
| 0242000 |
|
0,01 (**) | ||||||||
| 0242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen | 0,05 | 0,05 | |||||||
| 0242020 | Kopfkohl (Spitzkohl, Rotkohl, Wirsing, Weißkohl) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0242990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0243000 |
|
0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0243010 | Chinakohl (Indischer (Chinesischer) Senf, Pak-Choi, Chinesischer Flachkohl (Tai-Goo-Choi), Pekingkohl (Pe-Tsai) Kuhkohl) | |||||||||
| 0243020 | Grünkohl (Federkohl (Grünkohl), geschlitzte Kohle ) | |||||||||
| 0243990 | Sonstige | |||||||||
| 0244000 |
|
0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0250000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | ||||
| 0251000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0251010 | Feldsalat (Rapunzelsalat) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0251020 | Grüner Salat (Kopfsalat, Lollo Rosso (Schnittsalat), Eisbergsalat, Romana-Salat ) | 0,02 (**) | 0,05 | 0,02 (**) | ||||||
| 0251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) (Zichorie, Rotblättrige Chicorée, Radiccio, Krauseblättrige Endivie, Zuckerhut) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0251040 | Kresse | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0251050 | Barbarakraut | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0251060 | Salatrauke, Rucola (Wilde Rauke) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0251070 | Roter Senf | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0251080 | Blätter und Keime der Brassica spp (Mizuna) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 5 | ||||||
| 0251990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0252000 |
|
0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0252010 | Spinat (Neuseeland-Spinat, Rübstiel (Rübenblätter)) | 0,02 (**) | 0,05 | |||||||
| 0252020 | Portulak (Winterportulak (Kubaspinat), Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0252030 | Mangold (Blätter roter Rüben) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0252990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0253000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0254000 |
|
0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||
| 0255000 |
|
0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||
| 0256000 |
|
0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0256010 | Kerbel | 0,02 (**) | 0,3 | |||||||
| 0256020 | Schnittlauch | 0,02 (**) | 0,3 | |||||||
| 0256030 | Sellerieblätter (Fenchelblätter, Korianderblätter, Dillblätter, Kümmelblätter, Liebstöckel, Engelwurz, Myrrhenkerbel und andere Apiacea) | 0,02 (**) | 0,3 | |||||||
| 0256040 | Petersilie | 0,02 (**) | 0,3 | |||||||
| 0256050 | Salbei (Winterbergminze, Pfefferkraut) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0256060 | Rosmarin | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0256070 | Thymian (Marjoran, Oregano) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0256080 | Basilikum (Balsamblätter, Minze, Pfefferminze ) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0256090 | Lorbeerblätter | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0256100 | Estragon (Ysop) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0256990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,3 | |||||||
| 0260000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | ||||
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) (Grüne Bohnen (Wachsbohnen, Fisolen), Feuerbohne, Schnittbohne, Spargelbohnen) | 0,01 (**) | 1 | 0,05 (**) | ||||||
| 0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) (Dicke Bohnen, Linsen, Jackbohne, Limabohne, Langbohne) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,5 | ||||||
| 0260030 | Erbsen (mit Hülsen) (Mangetout (Zuckererbsen)) | 0,5 | 1 | 0,05 (**) | ||||||
| 0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) (Gemüseerbse, Grüne Erbse, Kichererbse) | 0,01 (**) | 0,3 | 0,05 (**) | ||||||
| 0260050 | Linsen | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0260990 | Sonstige | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||||||
| 0270000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||
| 0270010 | Spargel | 0,01 (**) | ||||||||
| 0270020 | Kardonen | 0,01 (**) | ||||||||
| 0270030 | Stangensellerie | 0,01 (**) | ||||||||
| 0270040 | Fenchel | 0,01 (**) | ||||||||
| 0270050 | Artischocken | 0,1 | ||||||||
| 0270060 | Porree | 0,01 (**) | ||||||||
| 0270070 | Rhabarber | 0,01 (**) | ||||||||
| 0270080 | Bambussprossen | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0270090 | Palmherzen | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0270990 | Sonstige | 0,01 (**) | ||||||||
| 0280000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |
| 0280010 | Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake) | |||||||||
| 0280020 | Wilde Pilze (Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz) | |||||||||
| 0280990 | Sonstige | |||||||||
| 0290000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0300000 |
|
0,02 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | ||
| 0300010 | Bohnen (Dicke Bohnen, Weiße Bohnen, Linsen, Jackbohnen, Limabohnen, Feldbohnen, Langbohnen) | 0,02 (**) | 0,5 | |||||||
| 0300020 | Linsen | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0300030 | Erbsen (Kichererbsen, Felderbsen, Platterbsen) | 0,2 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0300040 | Süßlupinen | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0300990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0400000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | |||||
| 0401000 |
|
0,05 (**) | ||||||||
| 0401010 | Leinsamen | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0401020 | Erdnüsse | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,1 | 0,02 (**) | |||||
| 0401030 | Mohnsamen | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0401040 | Sesamsamen | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0401050 | Sonnenblumenkerne | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,2 | |||||
| 0401060 | Rapssamen (Vogelraps Rübensamen) | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,05 | |||||
| 0401070 | Sojabohne | 0,1 (**) | 0,2 | 0,1 | 0,05 | |||||
| 0401080 | Senfkörner | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0401090 | Baumwollsamen | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 (**) | |||||
| 0401100 | Kürbiskerne | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0401110 | Saflor | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0401120 | Borretsch | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0401130 | Leindotter | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | ||
| 0401140 | Hanfsamen | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | ||||||
| 0401150 | Rizinusbohne | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0401990 | Sonstige | 0,1 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0402000 |
|
0,05 (**) | 0,01 (**) | 0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||
| 0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl | 2 | ||||||||
| 0402020 | Palmnüsse (Palmölkerne) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0402030 | Ölpalmenfrucht | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0402040 | Kapok | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0402990 | Sonstige | 0,05 (**) | ||||||||
| 0500000 |
|
0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,01 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | ||
| 0500010 | Gerste | 0,02 (**) | 0,5 | |||||||
| 0500020 | Buchweizen | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0500030 | Mais | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0500040 | Hirse (Kolbenhirse, Teff) | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0500050 | Hafer | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0500060 | Reis | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0500070 | Roggen | 0,05 | 0,5 | |||||||
| 0500080 | Sorghum | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0500090 | Weizen (Dinkel, Triticale) | 0,05 | 0,2 | |||||||
| 0500990 | Sonstige | 0,02 (**) | 0,05 (**) | |||||||
| 0600000 |
|
0,1 (**) | 0,05 (**) | 0,05 (**) | 0,1 (**) | 0,02 (**) | 0,1 (**) | 0,1 (**) | ||
| 0610000 |
|
0,05 (**) | 0,02 (**) | |||||||
| 0620000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0630000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0631000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0631010 | Kamillenblüten | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0631020 | Hibiskusblüten | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0631030 | Rosenblütenblätter | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0631040 | Jasminblüten | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0631050 | Lindenblüten | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0631990 | Sonstige | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0632000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0632010 | Erdbeerblätter | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0632020 | Rooibosblätter | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0632030 | Mate | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0632990 | Sonstige | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0633000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0633010 | Baldrianwurzel | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0633020 | Ginsengwurzel | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0633990 | Sonstige | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0639000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0640000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0650000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0700000 |
|
0,05 (**) | 0,1 (**) | 0,05 (**) | 5 | 0,02 (**) | 10 | 0,02 (**) | 0,1 (**) | 0,05 (**) |
| 0800000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810010 | Anis | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810020 | Schwarzkümmel | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810030 | Selleriesamen (Liebstöckelsamen) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810040 | Korianderkörner | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810040 | Kreuzkümmelsamen | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810060 | Dillsamen | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810070 | Fenchelsamen | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810080 | Bockshornkleesamen | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810090 | Muskatnuss | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0810990 | Sonstige | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0820000 |
|
(***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0820010 | Nelkenpfeffer | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0820020 | Anispfeffer (Chinapfeffer) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0820030 | Kümmel | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0820040 | Kardamomen | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
| 0820050 | Wacholderbeeren | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) | (***) |
