ANHANG B VO (EG) 2009/1144
LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN BETRIEB IN DER GEMEINSCHAFT BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT (1)
Name des Luftfahrtunternehmens gemäß Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr verwendeter Name, falls abweichend) | Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) | ICAO-Kennung des Luftfahrtunternehmens | Staat des Luftfahrtunternehmens | Luftfahrzeugmuster | Eintragungskennzeichen und ggf. Seriennummer | Eintragungsstaat |
---|---|---|---|---|---|---|
AFRIJET(2) | CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA | Gabunische Republik | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 2 Luftfahrzeuge des Musters Falcon 50; 1 Luftfahrzeug des Musters Falcon 900. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ. | Gabunische Republik | |
AIR ASTANA(3) | AK-0388-09 | KZR | Kasachstan | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 2 Luftfahrzeuge des Musters B767; 4 Luftfahrzeuge des Musters B757; 10 Luftfahrzeuge des Musters A319/320/321; 5 Luftfahrzeuge des Musters Fokker 50. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS. | Aruba (Königreich der Niederlande) |
AIR BANGLADESH | 17 | BGD | Bangladesch | B747-269B | S2-ADT | Bangladesch |
AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Komoren | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: LET 410 UVP | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: D6-CAM (851336) | Komoren |
GABON AIRLINES(4) | CTA 0001/MTAC/ANAC | GBK | Gabunische Republik | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 1 Luftfahrzeug des Musters Boeing B767-200 | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: TR-LHP | Gabunische Republik |
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA | NVS | Gabunische Republik | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 1 Luftfahrzeug des Musters Challenger CL601; 1 Luftfahrzeug des Musters HS-125-800. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: TR-AAG, ZS-AFG. | Gabunische Republik, Republik Südafrika. |
TAAG ANGOLA AIRLINES(5) | 001 | DTA | Republik Angola | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 3 Luftfahrzeuge des Musters Boeing B777 und 4 Luftfahrzeuge des Musters Boeing B-737-700. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBG, D2-TBJ. | Republik Angola |
UKRAINIAN MEDITERRANEAN | 164 | UKM | Ukraine | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 1 Luftfahrzeug des Musters MD-83. | Gesamte Flotte mit Ausnahme von: UR-CFF | Ukraine |
Fußnote(n):
- (1)
Den in Anhang B aufgeführten Luftfahrtunternehmen kann es gestattet werden, Verkehrsrechte durch den Einsatz betriebsbereit gecharterter Luftfahrzeuge (Wet-Lease) eines Luftfahrtunternehmens auszuüben, das keiner Betriebsuntersagung unterliegt, sofern die einschlägigen Sicherheitsnormen eingehalten werden.
- (2)
Afrijet ist es ausschließlich gestattet, die aufgeführten Luftfahrzeuge für seinen derzeitigen Flugbetrieb in der Europäischen Gemeinschaft zu nutzen.
- (3)
Air Astana ist es ausschließlich gestattet, die aufgeführten Luftfahrzeuge für seinen derzeitigen Flugbetrieb in der Europäischen Gemeinschaft zu nutzen.
- (4)
Gabon Airlines ist es ausschließlich gestattet, das aufgeführte Luftfahrzeug für seinen derzeitigen Flugbetrieb in der Europäischen Gemeinschaft zu nutzen.
- (5)
TAAG Angola Airlines ist es ausschließlich gestattet, Flüge nach Portugal unter Einsatz der angegebenen Luftfahrzeuge und unter den in den Erwägungsgründen 58 und 59 dieser Verordnung genannten Bedingungen durchzuführen.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.