ANHANG VII VO (EG) 2009/1154
ISRAEL
Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnung nur als Hinweis zu verstehen, da die Präferenzbehandlung im Rahmen dieses Anhangs durch die bei Annahme dieser Verordnung gültigen Codes der KN bestimmt wird. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex” gilt der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbeschreibung für die Zulassung zum Präferenzsystem.Laufende Nummer | KN-Code | TARIC-Unterteilung | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge (Tonnen Nettogewicht, sofern nicht anders angegeben) | Kontingentszollsatz |
---|---|---|---|---|---|---|
09.1361 | 01051200 | Truthühner, lebend, mit einem Gewicht von 185 g oder weniger | vom 1.1. bis 31.12. | 129920 Tiere | frei | |
09.1302 | 040410 | Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | vom 1.1. bis 31.12. | 1300 | frei | |
09.1306 | 06031100 06031200 06031300 06031400 06031910 06031990 | Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | vom 1.1. bis 31.12. | 22196 | frei | |
09.1341 | 06031990 | Andere Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | vom 1.11. bis 15.4. | 7840 | frei | |
09.1300 | 07019050 | Frühkartoffeln, frisch oder gekühlt | vom 1.1. bis 30.6. | 33936 | frei | |
09.1304 | ex07020000 | 07 | Kirschtomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.1. bis 31.12. | 28000 | frei(1) |
09.1342 | ex07020000 | 99 | Tomaten, frisch oder gekühlt, andere als Kirschtomaten | vom 1.1. bis 31.12. | 5000 | frei(1) |
09.1368 | 07070005 | Gurken, frisch oder gekühlt | vom 1.1. bis 31.12. | 1000 | frei(1) | |
09.1303 | 07096010 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack, frisch oder gekühlt | vom 1.1. bis 31.12. | 17248 | frei | |
09.1353 | 07104000 20049010 | Zuckermais, gefroren | vom 1.1. bis 31.12. | 10600 | 70 % des spezifischen Zollsatzes | |
09.1354 | 07119030 20019030 20058000 | Zuckermais, nicht gefroren | vom 1.1. bis 31.12. | 5400 | 70 % des spezifischen Zollsatzes | |
09.1369 | 07129030 | Tomaten, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet | vom 1.1. bis 31.12. | 1200 | frei | |
09.1323 | 08051020 | Orangen, frisch | vom 1.1. bis 31.12. | 224000 | frei(1)(2) | |
ex08051080 | 10 | |||||
09.1370 | ex08052010 | 05 | Clementinen, Mandarinen und Wilkings, frisch | vom 1.1. bis 31.12. | 40000 | frei(1) |
ex08052050 | 07, 37 | |||||
09.1371 | ex08052010 | 05 | Clementinen, Mandarinen und Wilkings, frisch | vom 15.3. bis 30.9. | 15680 | frei(1) |
ex08052050 | 07, 37 | |||||
09.1397 | 08071900 | Melonen, andere als Wassermelonen, frisch | vom 1.1. bis 31.5.2010 | 15000 | frei | |
für jeden Zeitraum danach vom 1.8. bis 31.5. | 30000 | |||||
09.1398 | 08101000 | Erdbeeren, frisch | vom 1.1. bis 30.4.2010 | 3333 | frei | |
für jeden Zeitraum danach vom 1.11. bis 30.4. | 5000 | |||||
09.1372 | 16023119 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut von Truthühnern, zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57 GHT oder mehr, anderes als ausschließlich nicht gegartes Fleisch von Truthühnern | vom 1.1. bis 31.12. | 5000 | frei | |
16023130 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut von Truthühnern, zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 57 GHT | |||||
09.1373 | 16023219 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut von Hühnern, zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57 GHT oder mehr, anderes als nicht gegart | vom 1.1. bis 31.12. | 2000 | frei | |
16023230 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut von Hühnern, zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 57 GHT | |||||
09.1374 | 17041090 | Kaugummi, auch mit Zucker überzogen, ohne Kakaogehalt, mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr | vom 1.1. bis 31.12. | 100 | frei | |
09.1375 | 18061020 18061030 18061090 180620 | Kakaopulver mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 5 GHT oder mehr Andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen in Blöcken, Stangen oder Riegeln mit einem Gewicht von mehr als 2 kg oder flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher Form, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg; | vom 1.1. bis 31.12. | 2500 | 85 % des spezifischen Zollsatzes oder des Agrarteilbetrags | |
09.1376 | 19052030 19052090 | Leb- und Honigkuchen und ähnliche Waren, mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 30 GHT oder mehr | vom 1.1. bis 31.12. | 3200 | 70 % des spezifischen Zollsatzes | |
09.1377 | 20029091 20029099 | Tomaten, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Trockenmassegehalt von mehr als 30 GHT | vom 1.1. bis 31.12. | 784 | frei | |
09.1378 | ex20087071 | 10 | Pfirsichscheiben, in Öl gebacken, ohne Zusatz von Alkohol, mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | vom 1.1. bis 31.12. | 112 | frei |
09.1331 | 200911 20091200 200919 | Orangensaft | vom 1.1. bis 31.12. | 35000 | frei | |
davon: | ||||||
09.1333 | ex20091111 | 10 | Orangensaft, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | vom 1.1. bis 31.12. | 21280 | frei |
ex20091119 | 10 | |||||
ex20091191 | 10 | |||||
ex20091199 | 11, 19 92, 94 | |||||
ex20091200 | 10 | |||||
ex20091911 | 11, 19 | |||||
ex20091919 | 11, 19 | |||||
ex20091991 | 11, 19 | |||||
ex20091998 | 11, 19 | |||||
09.1379 | ex20099021 | 40 | Mischungen von Zitrusfruchtsäften | vom 1.1. bis 31.12. | 19656 | frei |
ex20099029 | 20 | |||||
ex20099051 | 30 | |||||
ex20099059 | 39 | |||||
ex20099094 | 20 | |||||
ex20099096 | 20 | |||||
ex20099098 | 20 | |||||
09.1380 | 2204 | Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009 | vom 1.1. bis 31.12. | 6212 hl | frei(3) | |
09.1399 | 350520 | Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken | vom 1.1. bis 31.12. | 250 | frei |
Fußnote(n):
- (1)
Die Zollbefreiung findet nur auf den Wertzoll Anwendung.
- (2)
Im Rahmen dieses Zollkontingents wird der in der WTO-Liste der Zugeständnisse der Gemeinschaft vorgesehene spezifische Zoll vom 1. Dezember bis 31. Mai auf Null ermäßigt, wenn der Einfuhrpreis nicht unter dem zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Israel vereinbarten Einfuhrpreis von 264 EUR pro Tonne liegt. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung um 2, 4, 6 oder 8 % unter dem vereinbarten Einfuhrpreis, so beträgt der spezifische Kontingentszoll 2, 4, 6 oder 8 % dieses vereinbarten Einfuhrpreises. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung unter 92 % des vereinbarten Einfuhrpreises, so ist der in der WTO konsolidierte spezifische Zoll anzuwenden.
- (3)
Für Traubenmost der KN-Codes 22043092, 22043094, 22043096 und 22043098 findet die Zollbefreiung nur auf den Wertzoll Anwendung.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.