ANHANG IV VO (EG) 2009/250
ABWEICHUNGEN
Abschnitt I: Abweichungen von den Bestimmungen in Anhang I
DÄNEMARK
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
DEUTSCHLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine |
2008: 18+15 für Abschnitt I der NACE Rev. 2 2009: 18+3 für Abschnitt I der NACE Rev. 2 |
Fehlende Wirtschaftszweige | Klasse 65.12 und Gruppe 65.3 NACE Rev. 2 | Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
GRIECHENLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | |
Fehlende Wirtschaftszweige | Klasse 64.19 der NACE Rev. 2 und die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 | Klasse 64.19 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
FRANKREICH
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist |
2008: 10+24 für Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2 und die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und 12+24 für Abteilung 65 der NACE Rev. 2 2009: 10+12 für Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2 und die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und 12+12 für Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
||
Fehlende Wirtschaftszweige | Abschnitte H-J und L-N sowie Abteilung 95 der NACE Rev. 2 |
IRLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | 18+12 für die Abschnitte H-J, L-N und Abteilung 95 der NACE Rev. 2 |
Fehlende Wirtschaftszweige | Klasse 64.19 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Klasse 64.19 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Klasse 64.19 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
ITALIEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Die Gruppen 65.1 und 65.2 der NACE Rev. 2 | Klasse 64.19 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und die Gruppen 65.1 und 65.2 der NACE Rev. 2 | Die Gruppen 65.1 und 65.2 der NACE Rev. 2 |
LUXEMBURG
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | ||
Fehlende Wirtschaftszweige | Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
MALTA
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist |
10+9 für Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2 und die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und 12+9 für die Abteilung 65 der NACE Rev.2 18+9 für die Abschnitte H-J, L-N und Abteilung 95 der NACE Rev. 2 |
||
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine | Abschnitte H-N und Abteilung 95 der NACE Rev. 2 | Abschnitte H-N und Abteilung 95 der NACE Rev. 2 |
POLEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
SCHWEDEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | |
Fehlende Wirtschaftszweige | Klasse 64.19 der NACE Rev. 2, die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 und Abteilung 65 der NACE Rev. 2 | Abteilung 65 der NACE Rev. 2 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 12170 Bruttobetriebsüberschuss |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | ||
Fehlende Wirtschaftszweige | Gruppe 64.1 der NACE Rev. 2 und die Kreditinstitute der Klasse 64.92 der NACE Rev. 2 |
Abschnitt II: Abweichungen von den Bestimmungen in Anhang II
BELGIEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | 18+3 |
Fehlende Wirtschaftszweige | Abteilung 38 der NACE Rev. 2 |
Fehlende Größenklassen | Keine |
BULGARIEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | |
Fehlende Wirtschaftszweige | |
Fehlende Größenklassen |
DÄNEMARK
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | |
Fehlende Wirtschaftszweige | |
Fehlende Größenklassen |
DEUTSCHLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | 18+9 für die Abschnitte D und E der NACE Rev. 2 |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine |
Fehlende Größenklassen | Keine |
GRIECHENLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine |
Fehlende Größenklassen | 0-9 Beschäftigte |
FRANKREICH
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine |
Fehlende Größenklassen | 0-49 Beschäftigte |
außer für: | |
Abteilungen 10, 11 und 12 der NACE Rev. 2 |
IRLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | |
Fehlende Wirtschaftszweige | |
Fehlende Größenklassen |
LUXEMBURG
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | |
Fehlende Wirtschaftszweige | |
Fehlende Größenklassen |
SLOWENIEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | 18+6 |
Fehlende Wirtschaftszweige | Abteilung 36 der NACE Rev. 2 |
Fehlende Größenklassen | Alle Tätigkeitsbereiche 0-19 Beschäftigte und alle Größenklassen für Abteilung 36 der NACE Rev. 2 |
SLOWAKEI
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 Variable 21 12 0 Investitionen in Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit sauberen Technologien ( „integrierte Technologie” ) |
|
---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine |
Fehlende Größenklassen | 0-19 Beschäftigte |
Abschnitt III: Abweichungen von den Bestimmungen in Anhang III
DEUTSCHLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Keine Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist |
2008: 18+15 für Abschnitt G der NACE Rev. 2 2009: 18+3 für Abschnitt G der NACE Rev. 2 |
|
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine |
FRANKREICH
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung | Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | |
Fehlende Wirtschaftszweige | Abschnitt G der NACE Rev. 2 |
MALTA
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 13131 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer |
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2009 Variable 16140 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeiteinheiten |
|
---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Abschnitt G der NACE Rev. 2 | Abschnitt G der NACE Rev. 2 |
Abschnitt IV: Abweichungen von den Bestimmungen in Anhang VIII
BELGIEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Für 2008: 18+8 | Für 2008: 18+8 | Für 2009: 18+4 |
Für 2009: 18+4 | Für 2010: 18+2 | Für 2011: 18+2 | |
Für 2010: 18+2 | |||
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach Produkten |
Für 2008-2009: Für Abteilung 62 und Gruppen 58.2 und 63.1 der NACE Rev. 2 |
Für 2008: Für Gruppe 69.1 der NACE Rev. 2 |
Für 2009: Für Klasse 71.12 der NACE Rev. 2 |
58.29.1 + 58.29.2 | 69.10.11 | 71.12.11 | |
58.29.3 + 58.29.4 | 69.10.12 | 71.12.12 | |
Für Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | 69.10.13 | 71.12.13 | |
78.20.11 | 69.10.14 | 71.12.14 | |
78.20.12 | 69.10.15 | 71.12.15 | |
78.20.13 | 71.12.16 | ||
78.20.14 | 71.12.17 | ||
78.20.15 | 71.12.18 | ||
78.20.16 | 71.12.19 | ||
78.20.19 | |||
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | Keine | Keine | Keine |
ESTLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung | Vollständige Abweichung |
2009: Vollständige Abweichung 2011: Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | |||
Fehlende Wirtschaftszweige | |||
Fehlende Aufgliederung nach Produkten | |||
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden |
FRANKREICH
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung | Vollständige Abweichung | 2009: Vollständige Abweichung |
2011: Keine Abweichung | |||
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach Produkten | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | Keine | Keine | Keine |
LUXEMBURG
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach Produkten | Alle | Alle | Alle |
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | Keine | Keine | Keine |
MALTA
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach Produkten | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | Keine | Keine | Keine |
ÖSTERREICH
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | 18+3 | 18+3 | 18+3 |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach Produkten | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | Keine | Keine | Keine |
POLEN
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Für 2008: | Für 2008: | Keine |
Abteilung 62, Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie Abteilung 78 der NACE Rev.2 | Gruppen 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | ||
Fehlende Aufgliederung nach Produkten | Für 2008: | Keine | |
Für Gruppe 69.1 der NACE Rev. 2 | |||
69.10.17 | |||
69.10.18 | |||
69.10.19 | |||
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | Für 2008: | Keine | Keine |
Für Abteilung 62 und Gruppen 58.2 und 63.1 der NACE Rev.2 |
FINNLAND
Jährliche Unternehmensstatistiken 2008 bis 2010 über die Abteilung 62, die Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 sowie die Abteilung 78 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2008 und 2010 über die Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2 der NACE Rev. 2 | Zweijährliche Unternehmensstatistiken 2009 und 2011 über die Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2 der NACE Rev. 2 | |
---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Für 2008: Vollständige Abweichung | Für 2008: Vollständige Abweichung | Keine Abweichung |
Für 2009 — 2010: Keine Abweichung | Für 2010: Keine Abweichung | ||
Verlängerte Übermittlungsfrist | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Wirtschaftszweige | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach Produkten | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Aufgliederung nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | Keine | Keine | Keine |
Abschnitt V: Abweichungen von den Bestimmungen in Anhang IX
BELGIEN
Berichtsjahr 2004 | Berichtsjahr 2005 | Berichtsjahr 2006 | Berichtsjahr 2007 | Berichtsjahr 2008 | Berichtsjahr 2009 | Berichtsjahr 2010 | Berichtsjahr 2011 | Berichtsjahr 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Vollständige Abweichung | Vollständige Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Keine Abweichung | Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | 18+6 | 18+6 | 18+3 | ||||||
Für die Variablen: | Für die Variablen: | Für die Variablen: | |||||||
11 91 0 | 11 91 0 | 11 94 1 | |||||||
11 92 0 | 11 92 0 | 16 94 1 | |||||||
11 93 0 | 11 93 0 | 16 95 1 | |||||||
16 91 0 | 16 91 0 | 11 94 2 | |||||||
16 91 1 | 16 91 1 | 16 94 2 | |||||||
16 92 0 | 16 92 0 | 16 95 2 | |||||||
16 92 1 | 16 92 1 | ||||||||
16 93 0 | 16 93 0 | ||||||||
16 93 1 | 16 93 1 | ||||||||
11 94 1 | |||||||||
16 94 1 | |||||||||
16 95 1 | |||||||||
Fehlende Wirtschaftszweige/Größenklassen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Fehlende Variablen | 11 91 0 | 11 91 0 | 11 94 1 | 11 94 2 | 11 94 3 | 11 94 4 | 11 94 5 | ||
11 92 0 | 11 92 0 | 16 94 1 | 16 94 2 | 16 94 3 | 16 94 4 | 16 94 5 | |||
11 93 0 | 11 93 0 | 16 95 1 | 16 95 2 | 16 95 3 | 16 95 4 | 16 95 5 | |||
16 91 0 | 16 91 0 | 11 94 2 | 11 94 3 | 11 94 4 | 11 94 5 | ||||
16 91 1 | 16 91 1 | 16 94 2 | 16 94 3 | 16 94 4 | 16 94 5 | ||||
16 92 0 | 16 92 0 | 16 95 2 | 16 95 3 | 16 95 4 | 16 95 5 | ||||
16 92 1 | 16 92 1 | ||||||||
16 93 0 | 16 93 0 | ||||||||
16 93 1 | 16 93 1 | ||||||||
11 94 1 | |||||||||
16 94 1 | |||||||||
16 95 1 |
DÄNEMARK
Berichtsjahr 2004 | Berichtsjahr 2005 | Berichtsjahr 2006 | Berichtsjahr 2007 | Berichtsjahr 2008 | Berichtsjahr 2009 | Berichtsjahr 2010 | Berichtsjahr 2011 | Berichtsjahr 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständige, teilweise oder keine Abweichung | Keine Abweichung | Keine Abweichung | Keine Abweichung | Teilweise Abweichung | Teilweise Abweichung | Keine Abweichung | Keine Abweichung | Keine Abweichung | Keine Abweichung |
Verlängerte Übermittlungsfrist | 18+6 | 18+6 | |||||||
Für die Variablen: | Für die Variablen: | ||||||||
11 91 0 | 11 94 1 | ||||||||
11 92 0 | 16 94 1 | ||||||||
11 93 0 | 16 95 1 | ||||||||
16 91 0 | 11 94 2 | ||||||||
16 91 1 | 16 94 2 | ||||||||
16 92 0 | 16 95 2 | ||||||||
16 92 1 | 11 94 3 | ||||||||
16 93 0 | 16 94 3 | ||||||||
16 93 1 | 16 95 3 | ||||||||
11 94 1 | 11 94 4 | ||||||||
16 94 1 | 16 94 4 | ||||||||
16 95 1 | 16 95 4 | ||||||||
11 94 2 | |||||||||
16 94 2 | |||||||||
16 95 2 | |||||||||
11 94 3 | |||||||||
16 94 3 | |||||||||
16 95 3 | |||||||||
Fehlende Wirtschaftszweige/Größenklassen | Keine | Keine | |||||||
Fehlende Variablen | Keine | Keine |
DEUTSCHLAND
