ANHANG II VO (EG) 2009/288

Richtwerte für die Zuweisung der Unionsbeihilfe nach Mitgliedstaaten

Mitgliedstaat Kofinanzierungssatz (in Prozent) Absolute Anzahl Kinder 6-10 Jahre EUR
Österreich 75 % 406322 2239273
Belgien 75 % 611450 3369750
Bulgarien 90 % 316744 2094722
Kroatien 90 % 205774 1360845
Zypern 75 % 44823 290000
Tschechische Republik 88 % 480495 3124660
Dänemark 75 % 328182 1808638
Estland 90 % 66436 439361
Finnland 75 % 290308 1599911
Frankreich 76 % 4051279 22500145
Deutschland 75 % 3575991 19707575
Griechenland 81 % 529648 3143600
Ungarn 86 % 482160 3031022
Irland 75 % 319126 1758729
Italien 80 % 2853098 16719794
Lettland 90 % 95861 633957
Litauen 90 % 136285 901293
Luxemburg 75 % 29473 290000
Malta 75 % 19511 290000
Niederlande 75 % 986118 5434576
Polen 88 % 1802733 11645350
Portugal 85 % 527379 3284967
Rumänien 89 % 1054185 6869985
Slowakei 89 % 262703 1709502
Slowenien 83 % 91095 554291
Spanien 75 % 2337457 12939604
Schweden 75 % 518322 2856514
Vereinigtes Königreich 76 % 3494635 19401935
EU 28 79 % 25917593 150000000

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.