ANHANG VO (EG) 2009/416
| (in Tonnen) | ||
| Mitgliedstaat | Lieferungen | Direktverkäufe |
|---|---|---|
| Belgien | 3371559,558 | 55729,182 |
| Bulgarien | 912238,158 | 86341,842 |
| Tschechische Republik | 2785413,892 | 7275,728 |
| Dänemark | 4612376,648 | 242,872 |
| Deutschland | 28755245,289 | 92175,102 |
| Estland | 650386,770 | 8908,590 |
| Irland | 5501532,799 | 2146,481 |
| Griechenland | 835781,260 | 1142,000 |
| Spanien | 6173230,927 | 66058,073 |
| Frankreich | 24738890,113 | 352431,587 |
| Italien | 10474131,877 | 266529,323 |
| Zypern | 146970,338 | 1133,662 |
| Lettland | 725538,102 | 17682,858 |
| Litauen | 1674056,192 | 64879,588 |
| Luxemburg | 278070,680 | 475,000 |
| Ungarn | 1921492,480 | 108368,720 |
| Malta | 49671,960 | 0,000 |
| Niederlande | 11392464,000 | 73166,280 |
| Österreich | 2755298,641 | 92179,828 |
| Polen | 9403080,692 | 164665,168 |
| Portugal(1) | 1979091,285 | 8429,715 |
| Rumänien | 1429140,086 | 1688999,914 |
| Slowenien | 567987,116 | 20183,644 |
| Slowakei | 1049485,430 | 12118,330 |
| Finnland | 2486700,282 | 6015,111 |
| Schweden | 3415795,900 | 3800,000 |
| Vereinigtes Königreich | 14988515,859 | 136653,081 |
Fußnote(n):
- (1)
Ohne Madeira.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.