ANHANG VO (EG) 2009/42
ANHANG VII
(in 1000 EUR) | |||||||||||||
Mitgliedstaat(1): | |||||||||||||
Datum der Mitteilung(2): | Datum der letzten Mitteilung: | ||||||||||||
Nr. dieser geänderten Tabelle: | |||||||||||||
Haushaltsjahr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Insgesamt | ||||||||
Maßnahmen | Verordnung (EG) Nr. 479/2008 | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Ausführung | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|
Artikel 9 |
Gesamtfläche (ha) |
(Kumulativ) | ||||||||||
Durchschnittsbetrag (EUR/ha)(3) |
|||||||||||||
|
Artikel 10 | Anzahl Projekte | (Kumulativ) | ||||||||||
Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung(4) | |||||||||||||
Staatliche Beihilfe | (Kumulativ) | ||||||||||||
|
Artikel 11 |
Gesamtfläche (ha) |
(Kumulativ) | ||||||||||
Durchschnittsbetrag (EUR/ha)(3) |
|||||||||||||
|
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 |
Gesamtfläche (ha) |
(Kumulativ) | ||||||||||
Durchschnittsbetrag (EUR/ha)(3) |
|||||||||||||
|
Artikel 12 |
Gesamtfläche (ha) |
|||||||||||
Durchschnittsbetrag (EUR/ha)(3) |
|||||||||||||
|
Artikel 13 | Anzahl neuer Fonds | (Kumulativ) | ||||||||||
Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung(5) | |||||||||||||
|
Artikel 14 | Anzahl Erzeuger | (Kumulativ) | ||||||||||
Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung(6) | |||||||||||||
Staatliche Beihilfe | |||||||||||||
|
Artikel 15 | Anzahl Begünstigter | (Kumulativ) | ||||||||||
Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung(7) | |||||||||||||
Staatliche Beihilfe | (Kumulativ) | ||||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe a | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe c | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe d | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe a | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe c | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe d | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
|
Artikel 16 |
Höchstbetrag der Beihilfe (EUR/%vol/hl)(8) |
|||||||||||
Mio. hl | |||||||||||||
Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung(9) | |||||||||||||
|
Artikel 17 |
Beihilfebetrag (EUR/ha)(8) |
|||||||||||
Fläche (ha) | |||||||||||||
Durchschnittl. Unterstützung(3) | |||||||||||||
|
Artikel 18 |
Beihilfebetrag (EUR/%vol/hl)(8) |
|||||||||||
Erzeugermindestpreis (EUR/%vol/hl)(8) |
|||||||||||||
Mio. hl | |||||||||||||
Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung(9) | |||||||||||||
|
Artikel 19 |
Beihilfebetrag (EUR/%vol/hl)(8) |
|||||||||||
Mio. hl | |||||||||||||
Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung(9) |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.