ANHANG VO (EG) 2009/613
ORT DER DIENSTLICHEN VERWENDUNG |
Berichtigungskoeffizient Juli 2008 |
|
---|---|---|
(*) | Afghanistan | 0 |
Südafrika | 46,9 | |
Albanien | 78,5 | |
Algerien | 87,5 | |
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 71,1 | |
Angola | 112,8 | |
Saudi-Arabien | 79,1 | |
Argentinien | 54,7 | |
Armenien | 71,1 | |
Australien | 108,5 | |
Aserbaidschan | 72,9 | |
Bangladesch | 45,4 | |
Barbados | 105,5 | |
Belarus | 62,7 | |
Benin | 92,9 | |
Bolivien | 49,5 | |
Bosnien und Herzegowina (Sarajewo) | 78,6 | |
Bosnien und Herzegowina (Banja Luka) | 62,7 | |
Botsuana | 46 | |
Brasilien | 95,5 | |
Burkina Faso | 96,5 | |
(*) | Burundi | 0 |
Kambodscha | 62,7 | |
Kamerun | 109,7 | |
Kanada | 78,9 | |
Kap Verde | 74,4 | |
Chile | 57,7 | |
China | 74,6 | |
Westjordanland — Gazastreifen | 103,1 | |
Kolumbien | 79,2 | |
Kongo (Brazzaville) | 129,1 | |
Südkorea | 90,7 | |
Costa Rica | 68,7 | |
Côte d’Ivoire | 99,9 | |
Kroatien | 106,3 | |
Kuba | 73,5 | |
Dschibuti | 85,4 | |
Ägypten | 33,8 | |
El Salvador | 63,6 | |
Ecuador | 57,9 | |
Eritrea | 41,9 | |
Vereinigte Staaten (New York) | 91,5 | |
Vereinigte Staaten (Washington) | 85 | |
Äthiopien | 77,8 | |
Gabun | 110,4 | |
Gambia | 70,3 | |
Georgien | 99,7 | |
Ghana | 54,3 | |
Guatemala | 70,7 | |
Guinea (Conakry) | 55,7 | |
Guinea-Bissau | 114,6 | |
Guyana | 53,5 | |
Haiti | 104,2 | |
Honduras | 60,3 | |
Hongkong | 83,4 | |
Fidschi | 72,2 | |
Salomonen | 85,6 | |
Indien | 50,9 | |
Indonesien (Banda Aceh) | 49,5 | |
Indonesien (Jakarta) | 69,1 | |
(*) | Irak | 0 |
Israel | 118,9 | |
Jamaika | 86,1 | |
Japan (Tokyo) | 105 | |
Jordanien | 70 | |
Kasachstan (Almaty) | 75,6 | |
Kasachstan (Astana) | 71 | |
Kenia | 73,8 | |
Kirgisistan | 86,7 | |
Kosovo (Pristina) | 57,5 | |
Demokratische Volksrepublik Laos | 77,6 | |
Lesotho | 47,3 | |
Libanon | 80 | |
(*) | Liberia | 0 |
Madagaskar | 84,2 | |
Malaysia | 65,8 | |
Malawi | 63,6 | |
Mali | 83,5 | |
Marokko | 86,9 | |
Mauritius | 72,6 | |
Mauretanien | 61,2 | |
Mexiko | 69,7 | |
Republik Moldau | 67,1 | |
Montenegro | 68,9 | |
Mosambik | 71,9 | |
Namibia | 57,5 | |
Nepal | 66 | |
Nicaragua | 46,2 | |
Niger | 85,7 | |
Nigeria | 93 | |
Norwegen | 131,2 | |
Neukaledonien | 140,4 | |
Neuseeland | 89,8 | |
Uganda | 69,9 | |
Usbekistan | 45,4 | |
Pakistan | 43,9 | |
Panama | 52,2 | |
Papua-Neuguinea | 73,5 | |
Paraguay | 83,6 | |
Peru | 67,4 | |
Philippinen | 61 | |
Zentralafrikanische Republik | 113,1 | |
Demokratische Republik Kongo (Kinshasa) | 112,3 | |
Dominikanische Republik | 58,2 | |
Russische Föderation | 121,8 | |
Ruanda | 82,7 | |
Samoa | 65,5 | |
Senegal | 88,1 | |
Serbien (Belgrad) | 73,9 | |
Sierra Leone | 68,9 | |
Singapur | 95,8 | |
Sudan | 50 | |
Sri Lanka | 58,1 | |
Südsudan (Juba) | 87,6 | |
Schweiz (Genf) | 112,2 | |
Schweiz (Bern) | 108 | |
Suriname | 39,7 | |
Swasiland | 46,4 | |
Arabische Republik Syrien | 66,8 | |
Tadschikistan | 61,2 | |
Taiwan | 77,3 | |
Vereinigte Republik Tansania | 61,4 | |
Tschad | 129,3 | |
Thailand | 52,4 | |
Timor-Leste | 56,6 | |
Togo | 87 | |
Tonga | 85 | |
Trinidad und Tobago | 61,6 | |
Tunesien | 68,7 | |
Türkei | 80,7 | |
Ukraine | 109,4 | |
Uruguay | 73,2 | |
Vanuatu | 105,6 | |
Venezuela | 61 | |
Vietnam | 40,2 | |
Jemen | 57 | |
Sambia | 63,2 | |
(*) | Simbabwe | 0 |
Fußnote(n):
- (*)
Nicht verfügbar.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.