ANHANG III A VO (EG) 94/517
Mengenmäßige Beschränkungen, anwendbar am 31. Dezember 1993, nach Artikel 2 Absatz 2
Kode | BNL | DEU | DNK | ESP | FRA | GBR | GRC | ITA | IRL | PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
39211200 | (1) | |||||||||
ex39219060 | (1) | |||||||||
42021219 | (1) | |||||||||
42021250 | (1) | |||||||||
42021291 | (1) | |||||||||
42021299 | (1) | |||||||||
42022100 | ||||||||||
42022210 | (1) | |||||||||
42022290 | (1) | |||||||||
42022900 | ||||||||||
42023100 | ||||||||||
42023210 | ||||||||||
42023290 | ||||||||||
ex42023900 | ||||||||||
42029110 | ||||||||||
42029150 | ||||||||||
42029190 | ||||||||||
42029211 | (1) | |||||||||
42029215 | (1) | |||||||||
42029219 | (1) | |||||||||
42029291 | (1) | |||||||||
42029295 | (1) | |||||||||
42029299 | (1) | |||||||||
48010010 | ||||||||||
ex48142000 | ||||||||||
ex48149010 | ||||||||||
ex49029000 | ||||||||||
50010000 | ||||||||||
50020000 | ||||||||||
50060010 | ||||||||||
50060090 | ||||||||||
ex50071000 | (1) | (21) | ||||||||
50072011 | (1) | (21) | ||||||||
50072019 | (1) | (21) | ||||||||
50072021 | (1) | (21) | ||||||||
50072031 | (1) | (21) | ||||||||
50072039 | (1) | (21) | ||||||||
50072041 | (1) | (21) | ||||||||
50072051 | (1) | (21) | ||||||||
50072059 | (1) | (21) | ||||||||
50072061 | (1) | (21) | ||||||||
50072069 | (1) | (21) | ||||||||
50072071 | (1) | (21) | ||||||||
50079010 | (1) | (21) | ||||||||
50079030 | (1) | (21) | ||||||||
50079050 | (1) | (21) | ||||||||
50079090 | (1) | (21) | ||||||||
51051000 | ||||||||||
51052100 | ||||||||||
51052900 | ||||||||||
51053010 | ||||||||||
51053090 | ||||||||||
51061010 | ||||||||||
51061090 | ||||||||||
51062091 | ||||||||||
51062099 | ||||||||||
51071010 | ||||||||||
51071090 | ||||||||||
51072010 | ||||||||||
51072030 | ||||||||||
51072051 | ||||||||||
51072059 | ||||||||||
51072091 | ||||||||||
51072099 | ||||||||||
51081010 | ||||||||||
51081090 | ||||||||||
51082010 | ||||||||||
51082090 | ||||||||||
51091010 | ||||||||||
51091090 | ||||||||||
51099010 | ||||||||||
51099090 | ||||||||||
51100000 | (13) | |||||||||
51111100 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51111910 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51111990 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51112000 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51113010 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51113030 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51113090 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51119010 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51119091 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51119093 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51119099 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51121100 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51121910 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51121990 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51122000 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51123010 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51123030 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51123090 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51129010 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51129091 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51129093 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51129099 | (2) | (14) | (25) | |||||||
51130000 | (1) | |||||||||
52030000 | ||||||||||
52041100 | ||||||||||
52041900 | ||||||||||
52042000 | ||||||||||
52051100 | ||||||||||
52051200 | ||||||||||
52051300 | ||||||||||
52051400 | ||||||||||
52051510 | ||||||||||
52051590 | ||||||||||
52052100 | ||||||||||
52052200 | ||||||||||
52052300 | ||||||||||
52052400 | ||||||||||
52052510 | ||||||||||
52052530 | ||||||||||
52052590 | ||||||||||
52053100 | ||||||||||
52053200 | ||||||||||
52053300 | ||||||||||
52053400 | ||||||||||
52053510 | ||||||||||
52053590 | ||||||||||
52054100 | ||||||||||
52054200 | ||||||||||
52054300 | ||||||||||
52054400 | ||||||||||
52054510 | ||||||||||
52054530 | ||||||||||
52054590 | ||||||||||
52061100 | ||||||||||
52061200 | ||||||||||
52061300 | ||||||||||
52061400 | ||||||||||
52061510 | ||||||||||
52061590 | ||||||||||
52062100 | ||||||||||
52062200 | ||||||||||
52062300 | ||||||||||
52062400 | ||||||||||
52062510 | ||||||||||
52062590 | ||||||||||
52063100 | ||||||||||
52063200 | ||||||||||
52063300 | ||||||||||
52063400 | ||||||||||
52063510 | ||||||||||
52063590 | ||||||||||
52064100 | ||||||||||
52064200 | ||||||||||
52064300 | ||||||||||
52064400 | ||||||||||
52064510 | ||||||||||
52064590 | ||||||||||
52071000 | ||||||||||
52079000 | ||||||||||
52081110 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081190 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081211 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081213 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081215 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081219 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081291 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081293 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081295 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081299 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081300 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52081900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082110 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082190 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082211 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082213 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082215 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082219 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082291 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082293 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082295 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082299 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082300 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52082900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083211 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083213 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083215 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083219 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083291 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083293 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083295 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083299 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083300 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52083900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52084100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52084200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52084300 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52084900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52085100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52085210 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52085290 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52085300 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52085900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52091100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52091200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52091900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52092100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52092200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52092900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52093100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52093200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52093900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52094100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52094200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52094300 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52094910 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52094990 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52095100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52095200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52095900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52101110 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52101190 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52101200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52101900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52102110 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52102190 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52102200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52102900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52103110 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52103190 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52103200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52103900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52104100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52104200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52104900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52105100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52105200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52105900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52111100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52111200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52111900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52112100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52112200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52112900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52113100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52113200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52113900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52114100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52114200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52114300 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52114911 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52114919 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52114990 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52115100 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52115200 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52115900 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121110 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121190 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121210 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121290 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121310 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121390 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121410 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121490 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121510 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52121590 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122110 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122190 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122210 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122290 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122310 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122390 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122410 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52102490 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122510 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
52122590 | (2) | (14) | (20) | (22) | (25) | |||||
53061011 | ||||||||||
53061019 | ||||||||||
53061031 | ||||||||||
53061039 | ||||||||||
53061050 | ||||||||||
53061090 | ||||||||||
53062011 | ||||||||||
53062019 | ||||||||||
53062090 | ||||||||||
53089011 | ||||||||||
53089013 | ||||||||||
53089019 | ||||||||||
53091111 | (2) | |||||||||
53091119 | (2) | |||||||||
53091190 | (2) | |||||||||
53091910 | (2) | |||||||||
53091990 | (2) | |||||||||
53092110 | (2) | |||||||||
53092190 | (2) | |||||||||
53092910 | (2) | |||||||||
53092990 | (2) | |||||||||
53110010 | (2) | |||||||||
54011011 | ||||||||||
54011019 | ||||||||||
54011090 | ||||||||||
54012010 | ||||||||||
54012090 | ||||||||||
54021010 | (14) | |||||||||
54021090 | ||||||||||
54022000 | ||||||||||
54023110 | ||||||||||
54023130 | ||||||||||
54023190 | ||||||||||
54023200 | ||||||||||
54023310 | ||||||||||
54023390 | ||||||||||
54023910 | ||||||||||
54023990 | ||||||||||
54024910 | ||||||||||
54024991 | ||||||||||
54024999 | ||||||||||
54025110 | ||||||||||
54025130 | ||||||||||
54025190 | ||||||||||
54025210 | ||||||||||
54025290 | ||||||||||
54025910 | ||||||||||
54025990 | ||||||||||
54026110 | ||||||||||
54026130 | ||||||||||
54026190 | ||||||||||
54026210 | ||||||||||
54026290 | ||||||||||
54026910 | ||||||||||
54026990 | ||||||||||
54031000 | ||||||||||
54032010 | ||||||||||
54032090 | ||||||||||
54033100 | ||||||||||
54033200 | ||||||||||
54033390 | ||||||||||
54033900 | ||||||||||
54034100 | ||||||||||
54034200 | ||||||||||
54034900 | ||||||||||
54061000 | ||||||||||
54062000 | ||||||||||
54071000 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54072011 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54072019 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54072090 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54073000 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54074100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54074210 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54074290 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54074300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54074410 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54074490 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54075100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54075200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54075310 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54075390 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54075400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54076010 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54076030 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54076051 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54076059 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54076090 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54077100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54077200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54077310 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54077391 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54077399 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54077400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54078100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54078200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54078310 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54078390 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54078400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54079100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54079200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54079310 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54079390 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54079400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54081000 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54082100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54082210 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54082290 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54082310 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54082390 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54082400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54083100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54083200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54083300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
54083400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55061000 | ||||||||||
55062000 | ||||||||||
55063000 | ||||||||||
55069010 | ||||||||||
55069091 | ||||||||||
55069099 | ||||||||||
55070000 | ||||||||||
55081011 | ||||||||||
55081019 | (2) | |||||||||
55081090 | (2) | |||||||||
55082010 | (2) | |||||||||
55082090 | (2) | |||||||||
55091100 | (2) | |||||||||
55091200 | (2) | |||||||||
55092110 | (2) | |||||||||
55092190 | (2) | |||||||||
55092210 | (2) | |||||||||
55092290 | (2) | |||||||||
55093110 | (2) | |||||||||
55093190 | (2) | |||||||||
55093210 | (2) | |||||||||
55093290 | (2) | |||||||||
55094110 | (2) | |||||||||
55094190 | (2) | |||||||||
55094210 | (2) | |||||||||
55094290 | (2) | |||||||||
55095100 | (2) | |||||||||
55095210 | (2) | |||||||||
55095290 | (2) | |||||||||
55095300 | (2) | |||||||||
55095900 | (2) | |||||||||
55096110 | (2) | |||||||||
55096190 | (2) | |||||||||
55096200 | (2) | |||||||||
55096900 | (2) | |||||||||
55099110 | (2) | |||||||||
55099190 | (2) | |||||||||
55099200 | (2) | |||||||||
55099900 | (2) | |||||||||
55101100 | (2) | |||||||||
55101200 | (2) | |||||||||
55102000 | (2) | |||||||||
55103000 | (2) | |||||||||
55109000 | (2) | |||||||||
55111000 | ||||||||||
55112000 | ||||||||||
55113000 | ||||||||||
55121100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55121910 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55121990 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55122100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55122910 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55122990 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55129100 | (2) | (14) | (25) | |||||||
55129910 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55129990 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55131110 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55131130 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55131190 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55131200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55131300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55131900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55132110 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55132130 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55132190 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55132200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55132300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55132900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55133100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55133200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55133300 | (2) | (14) | (25) | |||||||
55133900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55134100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55134200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55134300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55134900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55141100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55141200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55141300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55141900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55142100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55142200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55142300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55142900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55143100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55143200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55143300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55143900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55144100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55144200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55144300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55144900 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151110 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151130 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151190 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151210 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151230 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151290 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151311 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151319 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151391 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151399 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151910 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151930 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55151990 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152110 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152130 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152190 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152211 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152219 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152291 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152299 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152910 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152930 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55152990 | (2) | (14) | (25) | |||||||
55159110 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159130 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159190 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159211 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159219 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159291 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159299 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159910 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159930 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55159990 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55161100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55161200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55161300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55161400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55162100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55162200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55162310 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55162390 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55162400 | (2) | (14) | (25) | |||||||
55163100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55163200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55163300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55163400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55164100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55164200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55164300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55164400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55169100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55169200 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55169300 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
55169400 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
56011010 | ||||||||||
56011090 | ||||||||||
56012110 | ||||||||||
56012190 | ||||||||||
56012210 | ||||||||||
56012291 | ||||||||||
56012299 | ||||||||||
56012900 | ||||||||||
56013000 | ||||||||||
56021019 | ||||||||||
56021031 | ||||||||||
56021039 | ||||||||||
56021090 | ||||||||||
56022100 | ||||||||||
56022990 | ||||||||||
56029000 | ||||||||||
56030010 | ||||||||||
56030091 | ||||||||||
56030093 | ||||||||||
56030095 | ||||||||||
56030099 | ||||||||||
56042000 | ||||||||||
56049000 | ||||||||||
56060010 | (2) | (22) | ||||||||
56060091 | ||||||||||
56060099 | ||||||||||
56074100 | ||||||||||
56074911 | ||||||||||
56074919 | ||||||||||
56074990 | ||||||||||
56075011 | ||||||||||
56075019 | ||||||||||
56075030 | ||||||||||
56075090 | ||||||||||
56079000 | ||||||||||
56081111 | ||||||||||
56081119 | ||||||||||
56081191 | ||||||||||
56081199 | ||||||||||
56081911 | ||||||||||
56081919 | (2) | |||||||||
56081931 | ||||||||||
56081939 | (2) | |||||||||
56081991 | ||||||||||
56081999 | ||||||||||
56089000 | (3) | (20) | ||||||||
56090000 | ||||||||||
57011010 | ||||||||||
57011091 | ||||||||||
57011093 | ||||||||||
57011099 | ||||||||||
57019010 | ||||||||||
57019090 | (14) | (21) | ||||||||
57022000 | ||||||||||
57023110 | (14) | |||||||||
57023130 | (14) | |||||||||
57023190 | (14) | |||||||||
57023210 | (14) | |||||||||
57023290 | (14) | |||||||||
57023910 | ||||||||||
57024110 | (14) | |||||||||
57024190 | (14) | |||||||||
57024210 | (14) | |||||||||
57024290 | (14) | |||||||||
57024910 | ||||||||||
57025100 | (14) | |||||||||
57025200 | ||||||||||
57025900 | (13) | |||||||||
57029100 | (14) | |||||||||
57029200 | (14) | |||||||||
ex57029900 | ||||||||||
57031010 | (15) | |||||||||
57031090 | (15) | |||||||||
57032011 | (15) | |||||||||
57032019 | (15) | |||||||||
57032091 | (15) | |||||||||
57032099 | (15) | |||||||||
57033011 | (15) | |||||||||
57033019 | (15) | |||||||||
57033051 | (15) | |||||||||
57033059 | (15) | |||||||||
57033091 | (15) | |||||||||
57033099 | (15) | |||||||||
57039010 | (15) | |||||||||
57039090 | (15) | |||||||||
57041000 | (14) | |||||||||
57049000 | ||||||||||
57050010 | (14) | |||||||||
57050031 | (14) | |||||||||
57050039 | (14) | |||||||||
57050090 | (13) | |||||||||
58011000 | (2) | (22) | (25) | |||||||
58012100 | (2) | (22) | ||||||||
58012200 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58012300 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58012400 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58012500 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58012600 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58013100 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
58013200 | (2) | (22) | ||||||||
58013300 | (2) | (22) | ||||||||
58013400 | (2) | (22) | ||||||||
58013500 | (2) | (22) | ||||||||
58013600 | (2) | (22) | ||||||||
58019010 | (2) | (22) | ||||||||
58019090 | (2) | (23) | ||||||||
58021100 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58021900 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58022000 | (2) | (22) | ||||||||
58023000 | (2) | (20) | (22) | |||||||
58031000 | (2) | (22) | ||||||||
58039010 | (1) | (23) | (25) | |||||||
58039030 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
58039050 | (14) | (22) | (25) | |||||||
58039090 | (25) | |||||||||
58041011 | ||||||||||
58041019 | ||||||||||
58041090 | ||||||||||
58042110 | ||||||||||
58042190 | ||||||||||
58042910 | ||||||||||
58042990 | ||||||||||
58043000 | ||||||||||
58050000 | ||||||||||
58061000 | (2) | |||||||||
58062000 | (2) | |||||||||
58063110 | (2) | (22) | ||||||||
58063190 | (2) | (22) | ||||||||
58063210 | (2) | (22) | ||||||||
58063290 | (2) | (22) | ||||||||
58063900 | (2) | (22) | ||||||||
58064000 | (2) | (22) | ||||||||
58071010 | (22) | |||||||||
58071090 | (22) | |||||||||
58079010 | ||||||||||
58079090 | (2) | (14) | (22) | |||||||
58081000 | (2) | |||||||||
58089000 | (2) | |||||||||
58101010 | ||||||||||
58101090 | ||||||||||
58109110 | ||||||||||
58109190 | ||||||||||
58109210 | ||||||||||
58109290 | ||||||||||
58109910 | ||||||||||
58109990 | ||||||||||
58110000 | (2) | (14) | (20) | (22) | ||||||
59011000 | ||||||||||
59019000 | ||||||||||
59021010 | ||||||||||
59021090 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
59022010 | (25) | |||||||||
59022090 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
59029010 | (25) | |||||||||
59029090 | (2) | (14) | (22) | (25) | ||||||
59031010 | ||||||||||
59031090 | ||||||||||
59032010 | ||||||||||
59032090 | ||||||||||
59039010 | ||||||||||
59039091 | ||||||||||
59039099 | ||||||||||
59041000 | ||||||||||
59049110 | ||||||||||
59049190 | ||||||||||
59049200 | ||||||||||
59050010 | ||||||||||
59050031 | ||||||||||
59050039 | (25) | |||||||||
59050050 | ||||||||||
59050070 | (2) | (13) | (22) | |||||||
59050090 | (1) | (23) | ||||||||
59061010 | ||||||||||
59061090 | ||||||||||
59069100 | ||||||||||
59069910 | ||||||||||
59069990 | ||||||||||
59070000 | ||||||||||
59080000 | ||||||||||
59090010 | ||||||||||
59090090 | ||||||||||
59100000 | ||||||||||
59111000 | ||||||||||
59112000 | ||||||||||
59113111 | ||||||||||
59113119 | ||||||||||
59113190 | ||||||||||
59113210 | ||||||||||
59113290 | ||||||||||
59114000 | ||||||||||
59119010 | ||||||||||
59119090 | ||||||||||
60011000 | (2) | (22) | ||||||||
60012100 | (2) | (22) | ||||||||
60012200 | (2) | (22) | ||||||||
60012910 | (2) | (22) | ||||||||
