ANHANG II VO (EG) 95/992
Ungeachtet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnungen nur als Hinweis zu verstehen; maßgebend für die Präferenzregelung im Rahmen dieses Anhangs sind die geltenden KN-Codes bei Annahme dieser Verordnung. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex” ist für die Anwendung der Präferenzregelung der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbezeichnung ausschlaggebend.
Lfd. Nr. | KN-Code | TARIC-Unterposition | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge (Nettogewicht in Tonnen, sofern nichts anderes angegeben) | Kontingentszollsatz (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.0751 | ex | 07041000 | 90 | Blumenkohl/Karfiol, frisch oder gekühlt | 1.8. bis 31.10. | 2000 | 0 |
09.0757 |
08092100 08092900 |
Kirschen, frisch | 16.7. bis 15.9. | 900 | 0(1) | ||
09.0759 | 08094005 | Pflaumen, frisch | 1.9. bis 15.10. | 600 | 0(1) | ||
09.0761 | 08101000 | Erdbeeren, frisch | 9.6. bis 31.7. | 900 | 0 | ||
09.0762 | 08101000 | Erdbeeren, frisch | 1.8. bis 15.9. | 900 | 0 | ||
09.0783 | 07051100 | Kopfsalat, frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 300 | 0 | ||
09.0784 | 07051900 | Andere Salate, frisch oder gekühlt | 1.1. bis 31.12. | 300 | 0 | ||
09.0786 | 06029070 | Zimmerpflanzen: bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen (ausgenommen Kakteen) | 1.1. bis 31.12. | 544848 EUR | 0 | ||
09.0787 | 1601 | Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut; Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse | 1.1. bis 31.12. | 300 | 0 | ||
09.0815 | 08102010 | Himbeeren, frisch | 1.1. bis 31.12. | 400 | 0 | ||
09.0816 | 20052020 | Kartoffeln, in dünnen Scheiben, in Fett oder in Öl gebacken, auch gesalzen oder aromatisiert, in luftdicht verschlossenen Verpackungen, zum unmittelbaren Genuss geeignet | 1.1.2018 bis 31.12.2018 | 200 | 0 | ||
Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 350 | ||||||
09.0817 |
23091013 23091015 23091019 23091033 23091039 23091051 23091053 23091059 23091070 23091090 |
Hunde- und Katzenfutter, in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 1.1. bis 31.12. | 13000 | 0 | ||
09.0821 | 20052020 | Kartoffeln, in dünnen Scheiben, in Fett oder in Öl gebacken, auch gesalzen oder aromatisiert, in luftdicht verschlossenen Verpackungen, zum unmittelbaren Genuss geeignet | 1.10.2018 bis 31.12.2018 | 37,5 | 0 | ||
09.0822 | 02071430 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren: | 1.10.2018 bis 31.12.2018 | 137,5 | 0 | ||
von Hühnern (Gallus domesticus) Teile, mit Knochen, gefroren ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen |
Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 550 | |||||
09.0823 | 02071470 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren: | 1.10.2018 bis 31.12.2018 | 37,5 | 0 | ||
von Hühnern (Gallus domesticus) andere Teile, mit Knochen, gefroren |
Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 150 | |||||
09.0824 | 0204 | Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren | 1.10.2018 bis 31.12.2018 | 200(2) | 0 | ||
0210 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert; genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen | Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 500 | ||||
09.0825 | 06031970 | Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, andere als Rosen, Nelken, Orchideen, Chrysanthemen, Lilien (Lilium spp.), Gladiolen und Hahnenfußgewächse | 1.10.2018 bis 31.12.2018 | 125000 EUR | 0 | ||
Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 500000 EUR | ||||||
09.0826 | 1602 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht | 1.10.2018 bis 31.12.2018 | 75 | 0 | ||
Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 300 | ||||||
09.0827 | 23099096 | Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art: andere | 1.10.2018 bis 31.12.2018 | 50 | 0 | ||
Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 200 | ||||||
09.0828 | 350220 |
Albumine (einschließlich Konzentrate aus zwei oder mehr Molkenproteinen, die mehr als 80 GHT Molkenproteine, bezogen auf die Trockenmasse, enthalten), Albuminate und andere Albuminderivate:
|
1.10.2018 bis 31.12.2018 | 125 | 0 | ||
Für jedes Kalenderjahr ab dem 1.1.2019 | 500 |
Fußnote(n):
- (1)
Der spezifische Zusatzzoll ist anwendbar.
- (2)
Die Zollkontingentsmenge für das Jahr 2018 wird um die Menge gekürzt, die im Rahmen des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.0782 für Anmeldungen mit einem Annahmedatum zwischen dem 1.1.2018 und dem 30.9.2018 zugewiesen wird.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.