ANHANG VO (EG) 96/1255

KN-Code TARIC Warenbezeichnung Autonomer Zollsatz Geltungsdauer
ex03026999 30 Schnapper (Lutjanus purpureus), frisch, gekühlt, für die Verarbeitung(1)(2) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
(*)ex03027000 95 Fischrogen, frisch, gekühlt oder gefroren 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex03038090 81
ex03052000 11 Fischrogen, gesalzen oder in Salzlake 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex03052000 30
ex07102100 10 Erbsen in Hülsen, der Art Pisum sativum der Varietät Hortense axiphium, gefroren, mit einer Dicke von nicht mehr als 6 mm, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten(1)(2) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex07108095 50 Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex07115900 11 Pilze, ausgenommen Pilze der Gattungen Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum und Tricholoma, vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex07123200 10 Pilze, ausgenommen Pilze der Gattung Agaricus, getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen(1)(2) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex07123300 10
ex07123900 31
ex08041000 10 Datteln, frisch oder getrocknet, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex08104050 10 Früchte der Art Vaccinium macrocarpon, frisch 0 % 1.1.2010-31.12.2013
08119050 Früchte der Gattung Vaccinium, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 0 % 1.1.2010-31.12.2013
08119070
ex08119095 69

08119050

08119070

ex08119095

70 Früchte der Gattung Vaccinium, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 0 % 1.7.2011-31.12.2013
ex08119095 20 Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex08119095 30 Ananas (Ananas comosus), in Stücken, gefroren 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex08119095 40 Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex15119019 10 Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex15119091 10
technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 38231910,
ex15131110 10
Fettsäuremethylestern der Positionen 2915 oder 2916,
ex15131930 10
Fettalkoholen der Unterpositionen 290517, 290519 und 382370 zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
ex15132110 10
Fettalkoholen der Unterposition 290516, rein oder gemischt, zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
ex15132930 10

Stearinsäure der Unterposition 38231100 oder

Waren der Position 3401(1)

ex15151910 10 Leinöl mit einem Jodwert von 190 oder mehr (nach ISO 150-2006) 0 % 1.7.2010-31.12.2010
ex15159099 92 Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex15162096 10 Sojaöl, raffiniert, gebleicht, hydriert, in Form von Flocken von der zur Herstellung von kosmetischen Erzeugnissen verwendeten Art 0 % 1.7.2010-31.12.2010
ex15162096 20 Jojobaöl, hydriert und verestert, nicht weiter chemisch modifiziert und keiner Texturierung unterzogen 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex15179099 10 Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Fettsäuregehalt (HOSO) standardisiert 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex15179099 10 Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Fettsäuregehalt (HOSO) standardisiert 0 % 1.7.2011-31.12.2011
ex15180099 10 Jojobaöl, hydriert und texturiert 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex16041100 20 Pazifischer Lachs (Oncorhynchus-Arten), für die Verarbeitungsindustrie zum Herstellen von Pasten oder Brotaufstrich(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex16043090 10 Fischrogen, gewaschen, von den anhängenden Organteilen befreit und lediglich gesalzen oder in Salzlake, für die Verarbeitung(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex16051000 11 Krabben der Arten „King” (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” und „Snow” (Chionoecetes-Arten), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus-Arten), nur in Wasser gekocht und geschält, auch gefroren, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex16051000 19
ex19023010 10 Durchsichtige Nudeln, in Stücke geschnitten, hergestellt aus Bohnen der Art Vigna radiata (L.) Wilczek, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex19030000 20
ex20059100 10 Bambussprossen, zubereitet oder haltbar gemacht, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg 0 % 1.1.2010-31.12.2013

ex20079950

ex20089948

40

93

Konzentriertes Mangomark

der Gattung Mangifera

mit einem Brixwert von 28 oder mehr, jedoch nicht mehr als 30

zur Verwendung beim Herstellen von Fruchtsäften(1)

6 %(3) 1.7.2011-31.12.2015

ex20079950

ex20089949

50

50

Konzentriertes Acerolamark

der Gattung Malpighia

mit einem Brixwert von 20

zur Verwendung beim Herstellen von Fruchtsäften(1)

9 %(3) 1.7.2011-31.12.2015

ex20079950

ex20089948

60

20

Konzentriertes Guavemark:

der Gattung Psidium

mit einem Brixwert von 20

zur Verwendung beim Herstellen von Fruchtsäften(1)

6 %(3) 1.7.2011-31.12.2015
ex20086019 30 Süßkirschen mit Zusatz von Alkohol, auch mit einem Zuckergehalt von 9 GHT, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 19,9 mm, mit Stein, zur Verwendung in Schokoladeerzeugnissen(1) 10 %(3) 1.1.2010-31.12.2012
ex20086039 30
ex20089948 94

Mangomark:

nicht aus Konzentrat

der Gattung Mangifera

mit einem Brixwert von 16

zur Verwendung beim Herstellen von Fruchtsäften(1)

6 % 1.7.2011-31.12.2015
ex20089949 20 Gesüßte getrocknete Cranberries 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex20089949 30 Boysenbeerenmus, entkernt, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex20089999 40

ex20094110

ex20094199

70

70

Ananassaft

nicht aus Konzentrat

der Gattung Ananas

mit einem Brixwert von 11 oder mehr, jedoch nicht mehr als 16

zur Verwendung beim Herstellen von Fruchtsäften(1)

8 % 1.7.2011-31.12.2015
(*)ex20094930 91

Ananassaft, nicht in Pulverform:

mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67,

einem Wert von mehr als 30 EUR für 100 kg Eigengewicht,

mit Zusatz von Zucker

0 % 1.1.2010-31.12.2014
(*)ex20098079 82 Cranberrysaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 40 oder mehr, jedoch nicht mehr als 66 0 % 1.1.2010-31.12.2014
ex20098079 87 Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex20098099 93 Kokoswasser, gefroren, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf, nicht behandelt 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex21061020 10 Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,6 GHT 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex27101125 10 Mischung der Isomere 2,4,4-Trimethylpent-1-en und 2,4,4-Trimethylpent-2-en 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28045090 10 Tellur mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,999 GHT 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28053010 10 Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28053090 10 Lanthan mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28053090 20 Samarium mit einer Reinheit von 99,90 GHT oder mehr 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex28053090 30 Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex28111980 10 Sulfamidsäure 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28112200 10 Siliciumdioxid in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28112200 20 Mikrokugeln aus amorphem Silicium mit einer Partikelgröße von 5 μm (± 1 μm), zum Herstellen kosmetischer Produkte(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex28112200 30 Kügelchen aus porösem weißem Siliciumdioxid, mit einer Partikelgröße von mehr als 1 μm, zum Herstellen von kosmetischen Produkten(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex28129000 10 Stickstofftrifluorid 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28129000 20 Siliciumtetrafluorid 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28181091 10

Sinterkorund mit mikrokristalliner Struktur mit einem Gehalt an:

α-Al2O3 von 94 GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 GHT,

Magnesiumspinell von 2 (± 1,5) GHT,

Yttriumoxid von 1 (± 0,6) GHT und

Lanthanoxid und Neodymoxid von jeweils 2 (± 1,2) GHT

von dem weniger als 50 % des Gesamtgewichts einen Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen

0 % 1.7.2011-31.12.2015
(*)ex28182000 10 Aktiviertes Aluminiumoxid mit einer spezifischen Oberfläche von 350 m2/g oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2014
ex28183000 10 Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-Böhmits 4 % 1.1.2010-31.12.2013
28191000 Chromtrioxid 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex28230000 10 Titandioxid, mit einer Reinheit von 99,9 GHT oder mehr, mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1,2 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,8 μm, zum Herstellen von Waren der Position 8532 oder 8533(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28255000 10 Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28255000 11 Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT 0 % 1.1.2011-31.12.2013
ex28255000 19
ex28255000 20 Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT 0 % 1.7.2011-31.12.2013
ex28261990 10 Wolframhexafluorid mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex28273985 10 Kupfermonochlorid mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99 GHT 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28273985 20 Antimonpentachlorid mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex28273985 30 Mangandichlorid 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28274990 10 Hydriertes Zirconiumdichloridoxid 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28301000 10 Dinatriumtetrasulfid, mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der Trockensubstanz 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28332980 10 Mangansulfatmonohydrat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28332980 20 Mangansulfatmonohydrat 0 % 1.7.2011-31.12.2013
ex28332980 30 Zirconiumsulfat 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex28351000 10 Natriumhypophosphitmonohydrat 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex28369100 20

Lithiumcarbonat, mit einer oder mehreren der folgenden Verunreinigungen der angegebenen Konzentration (ermittelt nach den Methoden der Europäischen Pharmakopöe):

2 mg/kg oder mehr Arsen,

200 mg/kg oder mehr Calcium,

200 mg/kg oder mehr Chlor,

20 mg/kg oder mehr Eisen,

150 mg/kg oder mehr Magnesium,

20 mg/kg oder mehr Schwermetalle,

300 mg/kg oder mehr Kalium,

300 mg/kg oder mehr Natrium,

200 mg/kg oder mehr Sulfate

0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28369917 10 Basisches Zirconium(IV)carbonat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28369917 20 Basisches Zirconium(IV)carbonat 0 % 1.7.2011-31.12.2013
ex28371900 20 Kupfercyanid 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28372000 10 Tetranatriumhexacyanoferrat (II) 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex28391900 10 Dinatriumdisilicat 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex28399090 10 Bleisilicathydrat, mit einem Gehalt an Blei, berechnet als Bleimonoxid, von 84,5 (± 1,5) GHT, in Form von Pulver 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28399090 20 Calciumsilicat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
28413000 Natriumdichromat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28418000 10 Diammoniumwolframat (Ammoniumparawolframat) 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex28419085 10 Lithiumcobalt(III)oxid mit einem Cobaltgehalt von 59 GHT oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex28421000 10 Synthetisches Beta-Zeolithpulver 0 % 1.1.2010-31.12.2013
(*)ex28421000 20 Synthetisches Chabasit-Zeolith-Pulver 0 % 1.1.2010-31.12.2014
(*)ex28429010 10 Natriumselenat 0 % 1.1.2010-31.12.2014
ex28432900 10 Silberoxid, nitrat- und carbonatfrei, mit einem Silbergehalt von 99,99 GHT oder mehr (bezogen auf den Metallgehalt), zum Herstellen von Silberoxidbatterien(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2011
28451000 Schweres Wasser (Deuteriumoxid) (Euratom) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
28459010 Deuterium und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten (Euratom) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28459090 10 Helium-3 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex28459090 20 Wasser, zu 95 GHT oder mehr mit Sauerstoff-18 angereichert 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28459090 30 Kohlenmonoxid 13C 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex28459090 40 Eisenborid, zu mehr als 95 GHT mit Bor-10 angereichert 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28461000 10 Seltenerdkonzentrat mit einem Gehalt an Seltenerdoxiden von 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 95 GHT und an Zirconiumoxid, Aluminiumoxid oder Eisenoxid von jeweils nicht mehr als 1 GHT, und mit einem Glühverlust von 5 GHT oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex38249097 48
ex28461000 20 Dicertricarbonat, auch hydriert 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28461000 30 Cerlanthancarbonat, auch hydriert 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28461000 40 Cerlanthanneodympraseodymcarbonat, auch hydriert 0 % 1.1.2010-31.12.2013
28469000 Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle, ausgenommen die der Unterposition 28461000 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28480000 10 Phosphin 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28500020 10 Silan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28500020 20 Arsin 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex28500020 30 Titannitrid mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 250 nm 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex28500060 10 Natriumazid 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29033990 10 Kohlenstofftetrafluorid (Tetrafluormethan) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29033990 30 Perfluorethan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29033990 40 1,1-Difluorethan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29033990 50 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29033990 70

1,1,1,2 Tetrafluorethan, garantiert geruchlos, mit einem Gehalt von höchstens:

600 Gewichts-ppm an 1,1,2,2 Tetrafluorethan,

2 Gewichts-ppm an Pentafluorchlorethan,

2 Gewichts-ppm an Dichlorodifluormethan,

2 Gewichts-ppm an Pentafluorchlorethan,

2 Gewichts-ppm an Dichlorodifluormethan

zur Verwendung bei der Herstellung von pharmazeutischen Treibmitteln für Inhalatoren zur Abgabe medizinisch vorgeschriebener Dosen(1)

0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex29033990 75 Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29033990 80 Hexafluorpropen 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex29034300 10 1,1,1-Trichlortrifluoroethan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29035980 10 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29035980 30 Octafluorcyclopenten 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex29036990 10 Di- oder Tetrachlortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen-Isomerengemisch 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29036990 20 1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29036990 40

2,6-Dichlortoluol, mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr und einem Gehalt an:

Tetrachlordibenzodioxinen von 0,001 mg/kg oder weniger,

Tetrachlordibenzofuranen von 0,001 mg/kg oder weniger,

Tetrachlorbiphenylen von 0,2 mg/kg oder weniger

0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29036990 50 Fluorbenzol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29036990 60 α-Chlor(ethyl)toluole 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29036990 70 α,α,α‘,α’-Tetrachlor-o-xylen 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex29041000 30 Natrium-p-styrolsulfonat 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex29041000 40 Natriumtoluol-4-sulfonat 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29041000 50 Natrium-2-methylprop-2-en-1-sulfonat 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex29042000 10 Nitromethan 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29042000 20 Nitroethan 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29042000 30 1-Nitropropan 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29042000 40 2-Nitropropan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29049040 10 Trichlornitromethan, zum Herstellen von Waren der Unterposition 380892(1) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29049095 20 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
(*)ex29049095 30 Tosylchlorid 0 % 1.1.2010-31.12.2014
ex29051900 11 Kalium-tert-butanolat (Kalium-tert-butylat), auch in Tetrahydrofuran gelöst 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex38249097 56
ex29051900 30 2,6-Dimethylheptan-4-ol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29051900 40 2,6-Dimethylheptan-2-ol 0 % 1.7.2010-31.12.2014
(*)ex29052990 10 3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol 0 % 1.1.2010-31.12.2014
ex29052990 20 Dec-9-en-1-ol 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex29052990 30 Dodeca-8,10-dien-1-ol 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex29053995 10 Propan-1,3-diol 0 % 1.1.2011-31.12.2015
(*)ex29054900 10 Ethylidintrimethanol 0 % 1.1.2010-31.12.2014
(*)ex29055998 20 2,2,2-Trifluorethanol 0 % 1.1.2010-31.12.2014
29061100 Menthol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29061900 10 Cyclohex-1,4-ylendimethanol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29061900 20 4,4′-Isopropylidendicyclohexanol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
(*)ex29062900 10 2,2′-(m-Phenylen)dipropan-2-ol 0 % 1.1.2010-31.12.2014
ex29062900 20 1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29071990 10 2,3,5-Trimethylphenol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29071990 20 Biphenyl-4-ol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29072100 10 Resorcin 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29072900 20 4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29072900 30 4,4′,4″-Ethylidintriphenol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29072900 50 6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29072900 70 2,2’,2″,6,6’,6″-Hexa-tert-butyl-α,α’,α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29072900 85 Phloroglucin, auch hydratisiert 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29089990 30 4-Nitrophenol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29091990 20 Bis(2-chlorethyl)ether 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29091990 30 Isomerengemisch aus (Nonafluorbutyl)methylether oder (Nonafluorbutyl)ethylether, mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29091990 50 3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexan 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex29091990 60 1-Methoxyheptafluorpropan 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29093038 10 Bis(pentabromphenyl)ether 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29093090 10 2-(Phenylmethoxy)naphthalin 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex29093090 20 1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethan 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex29093090 30 3,4,5-Trimethoxytoluol 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex29095000 10 4-(2-Methoxyethyl)phenol 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29095000 20 Ubiquinol 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29096000 10 Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29109000 30 2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29109000 60 1,2-Epoxyoctadecan, mit einer Reinheit von 82 GHT oder mehr 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29122900 30 α,α,3-Trimethylbenzenpropanal 0 % 1.1.2010-31.12.2013
29124100 Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29124900 10 3-Phenoxybenzaldehyd 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29124900 20 4-Hydroxybenzaldehyd 0 % 1.1.2010-31.12.2011
ex29124900 30 Salicylaldehyd 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex29141990 20 Heptan-2-on 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29141990 30 3-Methylbutanon 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29141990 40 Pentan-2-on 0 % 1.1.2010-31.12.2012
29142100 Campher 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29142900 20 Cyclohexadec-8-enon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29142900 30 (R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29143900 20 Stearoyl-benzoyl-methan 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29143900 30 Benzophenon 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29143900 40 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29143900 50 4-Phenylbenzophenon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29143900 60 4-Methylbenzophenon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29145000 20 3’-Hydroxyacetophenon 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29145000 30 2′-Hydroxyacetophenon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29145000 60 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29145000 70 16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on 0 % 1.1.2010-31.12.2012
ex29145000 80 2′,6′-Dihydroxyacetophenon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29146990 10 2-Ethylanthrachinon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29146990 20 2-Pentylanthrachinon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29146990 30 1,4-Dihydroxyanthrachinon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29147000 10 1-Chlor-3,3-dimethylbutan-2-on 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29147000 40 Perfluor(2-methylpentan-3-on) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29147000 50 3′-Chlorpropiophenon 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29147000 60 4’-tert-Butyl-2’,6’-dimethyl-3’,5’-dinitroacetophenon 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29152900 10 Antimontriacetat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29153900 40 tert-Butylacetat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29153900 50 3-Acetylphenylacetat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29153900 60 Dodec-8-enylacetat 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex29153900 65 Dodeca-7,9-dienylacetat 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex29153900 70 Dodec-9-enylacetat 0 % 1.7.2011-31.12.2015
ex29159000 40 Nonansäure (Pelargonsäure) 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29159000 50 Allylheptanoat 0 % 1.7.2010-31.12.2014
ex29159000 60 6,8-Ethyldichloroctanoat 0 % 1.1.2011-31.12.2015
ex29161200 10 2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29161200 20 2-Ethoxyethylacrylat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29161200 30 Isobutylacrylat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
ex29161200 40 2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat 0 % 1.1.2010-31.12.2013
(*)ex29161300 10 Hydroxyzinkmethacrylatpulver 0 % 1.1.2010-31.12.2014
