ANHANG VO (EG) 96/1476
ANHANG IV
Jährliche Gemeinschaftshöchstmengen nach Artikel 3 Absatz 1
(für Warenbezeichnungen der in diesem Anhang aufgeführten Kategorien siehe Anhang I A dieser Verordnung)
NORDKOREA
Kategorie | Einheiten | Menge |
---|---|---|
1 | Tonnen | 128 |
2 | Tonnen | 145 |
3 | Tonnen | 49 |
4 | 1000 Stück | 285 |
5 | 1000 Stück | 123 |
6 | 1000 Stück | 144 |
7 | 1000 Stück | 93 |
8 | 1000 Stück | 201 |
9 | Tonnen | 71 |
12 | 1000 Paar | 1290 |
13 | 1000 Stück | 1509 |
14 | 1000 Stück | 96 |
15 | 1000 Stück | 108 |
16 | 1000 Stück | 55 |
17 | 1000 Stück | 38 |
18 | Tonnen | 61 |
19 | 1000 Stück | 411 |
20 | Tonnen | 142 |
21 | 1000 Stück | 2961 |
24 | 1000 Stück | 263 |
26 | 1000 Stück | 173 |
27 | 1000 Stück | 179 |
28 | 1000 Stück | 285 |
29 | 1000 Stück | 75 |
31 | 1000 Stück | 293 |
36 | 1000 Stück | 91 |
37 | 1000 Stück | 356 |
39 | 1000 Stück | 51 |
59 | 1000 Stück | 466 |
61 | 1000 Stück | 40 |
68 | 1000 Stück | 75 |
69 | 1000 Stück | 184 |
70 | 1000 Stück | 270 |
73 | 1000 Stück | 93 |
74 | 1000 Stück | 133 |
75 | 1000 Stück | 39 |
76 | Tonnen | 75 |
77 | Tonnen | 9 |
78 | Tonnen | 115 |
83 | Tonnen | 34 |
87 | Tonnen | 5 |
109 | Tonnen | 10 |
117 | Tonnen | 51 |
118 | Tonnen | 23 |
142 | Tonnen | 10 |
151A | Tonnen | 10 |
151B | Tonnen | 10 |
161 | Tonnen | 152 |
ANHANG V
nach Artikel 3 Absatz 3
(für Warenbezeichnungen der in diesem Anhang aufgeführten Kategorien siehe Anhang I A dieser Verordnung)
NORDKOREA
Kategorien: | 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160. |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.