ANHANG I VO (EG) 96/2214
Schlussformel (nicht amtlich)ANHANG II ERLÄUTERUNG DER HVPI-TEILINDIZES (REV. DEZ. 99): GLIEDERUNG IN ABTEILUNGEN (ZWEISTELLER), GRUPPEN (DREISTELLER) UND KLASSEN (VIERSTELLER)
01-12 | INDIVIDUELLE KONSUMAUSGABEN DER PRIVATEN HAUSHALTE |
01 | NAHRUNGSMITTEL UND ALKOHOLFREIE GETRÄNKE |
01.1 | Nahrungsmittel |
01.1.1 | Brot und Getreideerzeugnisse |
01.1.2 | Fleisch |
01.1.3 | Fisch |
01.1.4 | Milch, Käse und Eier |
01.1.5 | Öle und Fette |
01.1.6 | Obst |
01.1.7 | Gemüse |
01.1.8 | Zucker, Marmelade, Honig, Schokolade und Süßwaren |
01.1.9 | Nahrungsmittel, a.n.g. |
01.2 | Alkoholfreie Getränke |
01.2.1 | Kaffee, Tee und Kakao |
01.2.2 | Mineralwasser, Erfrischungsgetränke und Saft |
02 | ALKOHOLISCHE GETRÄNKE UND TABAK |
02.1 | Alkoholische Getränke |
02.1.1 | Branntwein |
02.1.2 | Wein |
02.1.3 | Bier |
02.2 | Tabak |
02.2.0 | Tabak |
03 | BEKLEIDUNG UND SCHUHE |
03.1 | Bekleidung |
03.1.1 | Bekleidungsstoffe |
03.1.2 | Bekleidungsartikel |
03.1.3 | Sonstige Bekleidungsartikel und -zubehör |
03.1.4 | Reinigung, Reparatur und Miete von Bekleidung |
03.2 | Schuhe |
03.2.1/2 | Schuhe einschließlich Reparatur und Miete |
04 | WOHNUNG, WASSER, ELEKTRIZITÄT, GAS UND ANDERE BRENNSTOFFE |
04.1 | Gezahlte Wohnungsmieten |
04.1.1/2 | Gezahlte Wohnungsmieten |
04.3 | Instandhaltung und Reparatur der Wohnung |
04.3.1 | Material für die Instandhaltung und Reparatur der Wohnung |
04.3.2 | Dienstleistungen für die Instandhaltung und Reparatur der Wohnung |
04.4 | Wasserversorgung und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung |
04.4.1 | Wasserversorgung |
04.4.2 | Müllabfuhr |
04.4.3 | Abwasserbeseitigung |
04.4.4 | Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung, a.n.g. |
04.5 | Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe |
04.5.1 | Elektrizität |
04.5.2 | Gas |
04.5.3 | Flüssige Brennstoffe |
04.5.4 | Feste Brennstoffe |
04.5.5 | Wärmeenergie |
05 | HAUSRAT UND LAUFENDE INSTANDHALTUNG DES HAUSES |
05.1 | Einrichtungsgegenstände und Bodenbeläge |
05.1.1 | Möbel und andere Einrichtungsgegenstände |
05.1.2 | Teppiche und andere Bodenbeläge |
05.1.3 | Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bodenbelägen |
05.2 | Heimtextilien |
05.2.0 | Heimtextilien |
05.3 | Haushaltsgeräte |
05.3.1/2 | Elektrische und nichtelektrische Haushalts-Großgeräte sowie elektrische Haushalts-Kleingeräte |
05.3.3 | Reparatur von Haushaltgeräten |
05.4 | Glaswaren, Geschirr und andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung |
05.4.0 | Glaswaren, Geschirr und andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung |
05.5 | Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten |
05.5.1/2 | Großwerkzeuge und -geräte sowie Kleinwerkzeuge und diverses Zubehör |
05.6 | Waren und Dienstleistungen für die laufende Haushaltsführung |
05.6.1 | Kurzlebige Haushaltswaren |
05.6.2 | Häusliche Dienstleistungen |
06 | GESUNDHEITSPFLEGE |
06.1 | Medizinische Erzeugnisse |
06.1.1 | Pharmazeutische Erzeugnisse |
06.1.2/3 | Sonstige medizinische Erzeugnisse und therapeutische Geräte |
06.2 | Ambulante Dienstleistungen |
06.2.1/3 | Medizinische und paramedizinische Dienstleistungen |
06.2.2 | Zahnmedizinische Dienstleistungen |
06.3 | Krankenhausdienstleistungen |
06.3.0 | Krankenhausdienstleistungen |
07 | VERKEHR |
07.1 | Kauf von Fahrzeugen |
07.1.1 | Kraftwagen |
07.1.2/3/4 | Krafträder, Fahrräder und Gespannfahrzeuge |
07.2 | Betrieb von privaten Verkehrsmitteln |
07.2.1 | Ersatzteile und Zubehör für private Verkehrsmittel |
07.2.2 | Kraft- und Schmierstoffe für private Verkehrsmittel |
07.2.3 | Instandhaltung und Reparatur von privaten Verkehrsmitteln |
07.2.4 | Sonstige Dienstleistungen an privaten Verkehrsmitteln |
07.3 | Verkehrsdienstleistungen |
07.3.1 | Schienenpersonenverkehr |
07.3.2 | Straßenpersonenverkehr |
07.3.3 | Luftpersonenverkehr |
07.3.4 | Personenverkehr in See- und Binnenschiffahrt |
07.3.5 | Kombinierter Personenverkehr |
07.3.6 | Sonstige gekaufte Verkehrsdienstleistungen |
08 | NACHRICHTENÜBERMITTLUNG |
08.1 | Postdienste |
08.1.0 | Postdienste |
08.x | Telefonapparate und Telefaxgeräte, Telefon- und Telefaxdienste |
08.2/3.0 | Telefonapparate und Telefaxgeräte, Telefon- und Telefaxdienste |
09 | FREIZEIT UND KULTUR |
09.1 | Geräte für Audiovision, Fotografie und Datenverarbeitung |
09.1.1 | Empfangs-, Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräte für Ton und Bild |
09.1.2 | Foto-, Kino- und optische Geräte |
09.1.3 | Datenverarbeitungsgeräte |
09.1.4 | Aufzeichnungsmedien |
09.1.5 | Reparatur von Geräten für Audiovision, Fotografie und Datenverarbeitung |
09.2 | Sonstige wesentliche Gebrauchsgüter für Freizeit und Kultur |
09.2.1/2 | Wesentliche Gebrauchsgüter für die Freizeit einschließlich Musikinstrumenten |
09.2.3 | Instandhaltung und Reparatur von sonstigen wensentlichen Gebrauchsgütern für Freizeit und Kultur |
09.3 | Sonstige Freizeitartikel und -geräte, Gartenartikel und Heimtiere |
09.3.1 | Spiel- und Hobbywaren |
09.3.2 | Sportgeräte und Ausrüstungen für Camping und Erholung im Freien |
09.3.3 | Pflanzen |
09.3.4/5 | Heimtiere und Heimtierartikel sowie Veterinär- und andere Dienstleistungen für Heimtiere |
09.4 | Freizeit- und Kulturdienstleistungen |
09.4.1 | Freizeit- und Sportdienstleistungen |
09.4.2 | Kulturdienstleistungen |
09.5 | Zeitungen, Bücher und Schreibwaren |
09.5.1 | Bücher |
09.5.2 | Zeitungen und Zeitschriften |
09.5.3/4 | Sonstige Druckerzeugnisse sowie Schreibwaren und Zeichenmaterial |
09.6 | Pauschalreisen |
09.6.0 | Pauschalreisen |
10 | ERZIEHUNG UND UNTERRICHT |
10.x | Kindergärten, Vor- und Grundschulen, weiterführende Schulen, Hochschulen, Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht |
10.x.0 | Kindergärten, Vor- und Grundschulen, weiterführende Schulen, Hochschulen, Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht |
11 | RESTAURANTS UND HOTELS |
11.1 | Bewirtungsdienstleistungen |
11.1.1 | Restaurants, Cafés und dergleichen |
11.1.2 | Kantinen |
11.2 | Beherbergungsdienstleistungen |
11.2.0 | Beherbergungsdienstleistungen |
12 | VERSCHIEDENE WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN |
12.1 | Körperpflege |
12.1.1 | Friseur- und Kosmetiksalons sowie andere Einrichtungen für die Körperpflege |
12.1.2/3 | Elektrische Geräte und andere Erzeugnisse für die Körperpflege |
12.3 | Persönliche Gebrauchsgüter, a.n.g. |
12.3.1 | Schmuck und Uhren |
12.3.2 | Sonstige persönliche Gebrauchsgüter |
12.4 | Sozialschutz |
12.4.0 | Sozialschutz |
12.5 | Versicherungen |
12.5.2 | Versicherungen im Zusammenhang mit der Wohnung |
12.5.3 | Versicherungen im Zusammenhang mit der Gesundheit |
12.5.4 | Versicherungen im Zusammenhang mit dem Verkehr |
12.5.5 | Sonstige Versicherungen |
12.6 | Finanzdienstleistungen, a.n.g. |
12.6.2 | Sonstige Finanzdienstleistungen, a.n.g. |
12.7 | Sonstige Dienstleistungen, a.n.g. |
12.7.0 | Sonstige Dienstleistungen, a.n.g. |
© Europäische Union 1998-2021
Schlussformel (nicht amtlich)ANHANG II ERLÄUTERUNG DER HVPI-TEILINDIZES (REV. DEZ. 99): GLIEDERUNG IN ABTEILUNGEN (ZWEISTELLER), GRUPPEN (DREISTELLER) UND KLASSEN (VIERSTELLER)
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.