ANHANG III VO (EG) 96/347
Zusätzliche Angaben für norwegische Unternehmen mit Verpflichtungen
- 1.
- KN- und Taric-Untercode für verschiedene Aufmachungsformen von Lachs (laut Verordnung (EG) Nr. 772/1999)
| Aufmachung | Taric-Code |
|---|---|
| Ganz, frisch oder gekühlt | 03021200*21 |
| Ausgenommen, mit Kopf, frisch oder gekühlt | 03021200*22 |
| Ausgenommen, ohne Kopf, frisch oder gekühlt | 03021200*23 |
| Sonstige, frisch oder gekühlt, einschließlich „Steaks” | 03021200*29 |
| Ganz, gefroren | 03022200*21 |
| Ausgenommen, mit Kopf, gefroren | 03032200*22 |
| Ausgenommen, ohne Kopf, gefroren | 03032200*23 |
| Sonstige, gefroren, einschließlich „Steaks” | 03032200*29 |
| Ganze Filets mit einem Stückgewicht von über 300 g, frisch oder gekühlt | 03041013*21 |
| Sonstige Filets oder portionierte Filets, 300 g oder weniger, frisch oder gekühlt | 03041013*29 |
| Ganze Filets mit einem Stückgewicht von über 300 g, gefroren | 03042013*21 |
| Sonstige Filts oder portionierte Filets, 300 g oder weniger, gefroren | 03042013*29 |
- 2.
- Liste der Unternehmen mit Verpflichtungen und ihre zusätzlichen Taric-Codes (laut Verordnung (EG) Nr. 1003/1999 des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 772/1999)
| Unternehmen mit Verpflichtung Nr. | Name des Unternehmens | Zusätzlicher Taric-Code |
|---|---|---|
| 3 | Agnefest Seafood | 8325 |
| 7 | Aqua Export A/S | 8100 |
| 8 | Aqua Partner A/S | 8101 |
| 11 | Arctic Group International | 8109 |
| 13 | Artic Superior A/S | 8111 |
| 14 | Arne Mathiesen A/S | 8112 |
| 15 | A/S Aalesundfisk | 8113 |
| 16 | A/S Austevoll Fiskeindustri | 8114 |
| 17 | A/S Keco | 8115 |
| 20 | A/S Refsnes Fiskeindustri | 8118 |
| 21 | A/S West Fish Ltd | 8119 |
| 22 | Astor A/S | 8120 |
| 23 | Atlantic King Stranda A/S | 8121 |
| 24 | Atlantic Seafood A/S | 8122 |
| 26 | Borkowski & Rosnes A/S | 8124 |
| 27 | Brødrene Aasjord A/S | 8125 |
| 28 | Brødrene Eilertsen A/S | 8126 |
| 31 | Christiansen Partner A/S | 8129 |
| 32 | Clipper Seafood A/S | 8130 |
| 33 | Coast Seafood A/S | 8131 |
| 35 | Dafjord Laks A/S | 8133 |
| 36 | Delfa Norge A/S | 8134 |
| 39 | Domstein Salmon A/S | 8136 |
| 41 | Ecco Fisk & Delikatesse | 8138 |
| 42 | Edvard Johnsen A/S | 8139 |
| 43 | Eurolaks AS | 8140 |
| 44 | Euronor AS | 8141 |
| 46 | Fiskeforsyningen AS | 8143 |
| 47 | Fjord Aqua Group AS | 8144 |
| 48 | Fjord Trading Ltd AS | 8145 |
| 50 | Fossen AS | 8147 |
| 51 | Fresh Atlantic AS | 8148 |
| 52 | Fresh Marine Company AS | 8149 |
| 53 | Fryseriet AS | 8150 |
| 58 | Grieg Seafood AS | 8300 |
| 60 | Haafa fisk AS | 8302 |
| 61 | Hallvard Lerøy AS | 8303 |
| 62 | Herøy Filetfabrikk AS | 8304 |
| 66 | Hydro Seafood Norway AS | 8159 |
| 67 | Hydrotech-gruppen AS | 8428 |
| 72 | Inter Sea AS | 8174 |
| 75 | Janas AS | 8177 |
| 76 | Joh. H. Pettersen AS | 8178 |
| 77 | Johan J. Helland AS | 8179 |
| 79 | Karsten J. Ellingsen AS | 8181 |
| 80 | Kr. Kleiven & Co. AS | 8182 |
| 82 | Labeyrie Norge AS | 8184 |
| 83 | Lafjord Group AS | 8185 |
| 85 | Leica Fiskeprodukter | 8187 |
| 87 | Lofoten Seafood Export AS | 8188 |
| 92 | Marine Seafood AS | 8196 |
| 93 | Marstein Seafood AS | 8197 |
| 96 | Memo Food AS | 8200 |
| 98 | Midsundfisk AS | 8202 |
| 99 | Myre Sjømat AS | 8203 |
| 100 | Naco Trading AS | 8206 |
| 101 | Namdal Salmon AS | 8207 |
| 104 | Nergård AS | 8210 |
| 105 | Nils Williksen AS | 8211 |
| 107 | Nisja Trading AS | 8213 |
| 108 | Nor-Food AS | 8214 |
| 111 | Nordic Group ASA | 8217 |
| 112 | Nordreisa Laks AS | 8218 |
| 113 | Norexport AS | 8223 |
| 114 | Norfi Produkter AS | 8227 |
| 115 | Norfood Group AS | 8228 |
| 116 | Norfra Eksport AS | 8229 |
| 119 | Norsk Akvakultur AS | 8232 |
| 120 | Norsk Sjømat AS | 8233 |
| 121 | Northern Seafood AS | 8307 |
| 122 | Nortrade AS | 8308 |
| 123 | Norway Royal Salmon Sales AS | 8309 |
| 124 | Norway Royal Salmon AS | 8312 |
| 126 | Norway Seafoods ASA | 8314 |
| 128 | Norwell AS | 8316 |
| 130 | Nova Sea AS | 8235 |
| 134 | Ok-Fish Kvalheim AS | 8239 |
| 137 | Pan Fish Sales AS | 8242 |
| 140 | Polar Seafood Norway AS | 8247 |
| 141 | Prilam Norvège AS | 8248 |
| 142 | Pundslett Fisk | 8251 |
| 144 | Rolf Olsen Seafood AS | 8254 |
| 145 | Ryfisk AS | 8256 |
| 146 | Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS | 8257 |
| 147 | Saga Lax Norge AS | 8258 |
| 148 | Prima Nor AS | 8259 |
| 151 | Sangoltgruppa AS | 8262 |
| 153 | Scanfood AS | 8264 |
| 154 | Sea Eagle Group AS | 8265 |
| 155 | Sea Star International AS | 8266 |
| 156 | Sea-Bell AS | 8267 |
| 157 | Seaco AS | 8268 |
| 158 | Seacom AS | 8269 |
| 160 | Seafood Farmers of Norway Ltd AS | 8271 |
| 161 | Seanor AS | 8272 |
| 162 | Sekkingstad AS | 8273 |
| 164 | Sirena Norway AS | 8275 |
| 165 | Kinn Salmon AS | 8276 |
| 167 | SL Fjordgruppen AS | 8278 |
| 168 | SMP Marine Produkter AS | 8279 |
| 172 | Stjernelaks AS | 8283 |
| 174 | Stolt Sea Farm AS | 8285 |
| 175 | Storm Company AS | 8286 |
| 176 | Superior AS | 8287 |
| 178 | Terra Seafood AS | 8289 |
| 180 | Timar Seafood AS | 8294 |
| 182 | Torris Products Ltd AS | 8298 |
| 183 | Troll Salmon AS | 8317 |
| 187 | Vie de France Norway AS | 8321 |
| 188 | Vikenco AS | 8322 |
| 189 | Wannebo International AS | 8323 |
| 190 | West Fish Norwegian Salmon AS | 8324 |
| 191 | Nor-Fa Food AS | 8102 |
| 192 | Westmarine AS | 8625 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.