ANHANG VO (EG) 96/499
Ungeachtet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnungen nur als Hinweis zu verstehen; maßgebend für die Präferenzregelung im Rahmen dieses Anhangs sind die geltenden KN-Codes bei Annahme dieser Verordnung. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex” ist für die Anwendung der Präferenzregelung der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbezeichnung ausschlaggebend.
Lfd. Nr. | KN-Code | TARIC-Unterposition | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge (Nettogewicht in Tonnen, sofern nichts anderes angegeben) | Kontingentszollsatz (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.0792 | ex03035100 |
10 20 |
Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, zur industriellen Verarbeitung(1)(2) | 1.1. bis 31.12. | 950 | 0 |
09.0812 | 03035100 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch(2) | 1.8.2016 bis 30.4.2017 | 1050 | 0 | |
1.5.2017 bis 30.4.2018 | 1400 | |||||
1.5.2018 bis 30.4.2019 | 1400 | |||||
1.5.2019 bis 30.4.2020 | 1400 | |||||
1.5.2020 bis 30.4.2021 | 1400 | |||||
09.0793 |
03021300 03021400 03044100 03048100 |
Fisch, frisch oder gekühlt (ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch) und Filets, frisch, gekühlt oder gefroren, von: Pazifischem Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischem Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) |
1.1 bis 31.12 | 50 | 0 | |
09.0794 | Frisch oder gekühlt: | 1.1 bis 31.12 | 250 | 0 | ||
03022300 | Seezungen (Solea spp.) | |||||
03022400 030229 |
Steinbutt (Psetta maxima), Scheefschnut bzw. Flügelbutt (Lepidorhombus spp.) und andere Plattfische | |||||
ex03025600 | 10 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) | ||||
Gefroren: | ||||||
03033200 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | |||||
03035530 | Chilenischer Stöcker (Trachurus murphyi) | |||||
ex03035590 | 90 | andere Fische, ausgenommen Stöcker (Bastardmakrelen) (Caranx trachurus) | ||||
03035600 | Offiziersbarsch (Rachycentron canadum) | |||||
03036990 03038990 |
sonstige Fischarten | |||||
03038200 | Rochen (Rajidae) | |||||
03038300 | Zahnfisch (Dissostichus spp.) | |||||
03038490 | Wolfsbarsch mit Ausnahme von Europäischem Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) | |||||
03038955 | Goldbrassen (Sparus aurata) | |||||
Frische oder gekühlte Filets: | ||||||
03043100 | von Tilapia (Oreochromis spp.) | |||||
03043200 | von Welsen (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |||||
03043300 | vom Nilbarsch (Lates niloticus) | |||||
03043900 | von Karpfen (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Aalen (Anguilla spp.) und Schlangenkopffischen (Channa spp.) | |||||
03044250 | von Forellen der Art Oncorhynchus apache oder Oncorhynchus chrysogaster | |||||
03044910 | von anderen Süßwasserfischen | |||||
03044300 | von Plattfischen (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmide und Citharidae) | |||||
03044430 | vom Köhler (Pollachius virens) | |||||
03044490 | von anderen Fischen der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae, ausgenommen Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) und Fische der Art Boreogadus saida | |||||
03044500 | vom Schwertfisch (Xiphias gladius) | |||||
03044600 | vom Zahnfisch (Dissostichus spp.) | |||||
03044950 | vom Rotbarsch, Goldbarsch oder Tiefenbarsch (Sebastes spp.) | |||||
ex03044990 |
30 40 50 60 70 90 |
von anderen Fischen, ausgenommen Hering und Makrele | ||||
Fischfleisch (auch fein zerkleinert), frisch oder gekühlt, | ||||||
03045300 | von Fischen der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae | |||||
03045400 | vom Schwertfisch (Xiphias gladius) | |||||
03045500 | vom Zahnfisch (Dissostichus spp.) | |||||
03045990 | von anderen Fischen, ausgenommen Süßwasserfische, Heringslappen | |||||
Gefrorene Filets | ||||||
03046100 | von Tilapia (Oreochromis spp.) | |||||
03046200 | von Welsen (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |||||
03046300 | vom Nilbarsch (Lates niloticus) | |||||
03046900 | von Karpfen (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Aalen (Anguilla spp.) und Schlangenkopffischen (Channa spp.) | |||||
03048250 | von Forellen der Art Oncorhynchus apache oder Oncorhynchus chrysogaster | |||||
03048910 | von anderen Süßwasserfischen | |||||
Gefrorenes Fleisch: | ||||||
03049521 | vom Kabeljau der Art Gadus macrocephalus | |||||
03049525 | vom Kabeljau der Art Gadus morhua | |||||
03049529 | vom Kabeljau der Art Gadus ogac und Fischen der Art Boreogadus saida | |||||
03049540 | vom Köhler (Pollachius virens) | |||||
03049550 | von Seehechten der Gattung Merluccius | |||||
03049560 | vom Blauem Wittling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | |||||
ex03049590 |
11 13 17 19 90 |
von anderen Fischen, ausgenommen Seehechten der Gattung Urophycis spp. | ||||
ex03049999 |
20 25 30 40 50 65 69 70 90 |
von anderen Fischen, ausgenommen Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | ||||
09.0811 | 03044950 | Filets vom Rotbarsch, Goldbarsch oder Tiefenbarsch (Sebastes spp), frisch oder gekühlt | 1.8.2016 bis 30.4.2017 | 2211 | 0 | |
1.5.2017 bis 30.4.2018 | 2948 | |||||
1.5.2018 bis 30.4.2019 | 2948 | |||||
1.5.2019 bis 30.4.2020 | 2948 | |||||
1.5.2020 bis 30.4.2021 | 2948 | |||||
09.0795 | 03056100 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und Heringe in Salzlake | 1.1 bis 31.12 | 1750 | 0 | |
09.0796 | 03061590 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus), gefroren, ausgenommen geräucherte Kaisergranate | 1.1 bis 31.12 | 50 | 0 | |
09.0810 | 03061590 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus), gefroren, ausgenommen geräucherte Kaisergranate | 1.8.2016 bis 30.4.2017 | 1106 | 0 | |
1.5.2017 bis 30.4.2018 | 1474 | |||||
1.5.2018 bis 30.4.2019 | 1474 | |||||
1.5.2019 bis 30.4.2020 | 1474 | |||||
1.5.2020 bis 30.4.2021 | 1474 | |||||
09.0797 |
16041291 16041299 |
Heringe, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert, ausgenommen Heringsfilets, roh, lediglich mit Teig umhüllt oder mit Paniermehl bestreut, auch in Öl vorgebacken, gefroren | 1.1 bis 31.12 | 2400 | 0 | |
09.0798 |
16041700 16041997 |
Aale, zubereitet oder haltbar gemacht und andere Fische, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert | 1.1 bis 31.12 | 50 | 0 | |
ex16042090 |
20 30 35 50 60 90 |
Fische, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, ausgenommen Heringe und Makrelen | ||||
09.0700 | 16042090 | Fische, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht | 1.8.2016 bis 30.4.2017 | 2764 | 0 | |
1.5.2017 bis 30.4.2018 | 3685 | |||||
1.5.2018 bis 30.4.2019 | 3685 | |||||
1.5.2019 bis 30.4.2020 | 3685 | |||||
1.5.2020 bis 30.4.2021 | 3685 | |||||
09.0839 | 03035100 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gefroren2 | 1.1.2025 bis 30.4.2025 | 280 | 0 | |
1.5.2025 bis 30.4.2026 | 840 | |||||
1.5.2026 bis 30.4.2027 | 840 | |||||
1.5.2027 bis 30.4.2028 | 840 | |||||
09.0840 | 03044950 | Filets vom Rotbarsch, Goldbarsch oder Tiefenbarsch (Sebastes spp), frisch oder gekühlt | 1.1.2025 bis 30.4.2025 | 1750 | 0 | |
1.5.2025 bis 30.4.2026 | 5250 | |||||
1.5.2026 bis 30.4.2027 | 5250 | |||||
1.5.2027 bis 30.4.2028 | 5250 | |||||
09.0841 | 03061500 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus), gefroren | 1.1.2025 bis 30.4.2025 | 70 | 0 | |
1.5.2025 bis 30.4.2026 | 210 | |||||
1.5.2026 bis 30.4.2027 | 210 | |||||
1.5.2027 bis 30.4.2028 | 210 | |||||
09.0834 |
16041992 16042090 |
Zubereitungen aus Kabeljau und anderem Fisch | 1.1.2025 bis 30.4.2025 | 1400 | 0 | |
1.5.2025 bis 30.4.2026 | 4200 | |||||
1.5.2026 bis 30.4.2027 | 4200 | |||||
1.5.2027 bis 30.4.2028 | 4200 | |||||
09.0835 | Frisch oder gekühlt: |
1.1.2025 bis 30.4.2025 1.5.2025 bis 30.4.2026 1.5.2026 bis 30.4.2027 1.5.2027 bis 30.4.2028 |
3850 11550 11550 11550 |
0 | ||
03022300 | Seezungen (Solea spp.) | |||||
03022400 030229 |
Steinbutt (Psetta maxima) Scheefschnut bzw. Flügelbutt (Lepidorhombus spp.) und andere Plattfische |
|||||
03025990 | Fische der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae | |||||
03028200 | Rochen (Rajidae) | |||||
03028950 | Seeteufel (Lophius spp.) | |||||
03028990 | Andere Fische, frisch oder gekühlt | |||||
Gefroren: | ||||||
03033200 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) | |||||
03033985 | Plattfische | |||||
ex03035990 | 10 | Indische Zwergmakrelen (Rastrelliger spp.) | ||||
03036990 | Fische der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae | |||||
03038200 | Rochen (Rajidae) | |||||
03038990 | Andere Fische | |||||
03039900 | Fischflossen, Fischköpfe, Fischschwänze, Fischblasen und andere genießbare Fischnebenerzeugnisse | |||||
Frische oder gekühlte Filets: | ||||||
03044300 | von Plattfischen (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmide und Citharidae) | |||||
ex03044490 | 90 | von Fischen der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae | ||||
03044600 | von Zahnfischen | |||||
03044910 | von Süßwasserfischen | |||||
03044990 | von anderen Fischen, anderweitig nicht genannt | |||||
03049510 | von Surimi, gefroren | |||||
09.0836 |
03053910 03054200 03056950 03054100 |
Filets vom Lachs, gesalzen oder in Salzlake, jedoch nicht geräuchert Heringe, geräuchert Lachs, nur gesalzen oder in Salzlake Lachs, geräuchert, einschließlich Filets |
1.1.2025 bis 30.4.2025 1.5.2025 bis 30.4.2026 1.5.2026 bis 30.4.2027 1.5.2027 bis 30.4.2028 |
35 105 105 105 |
0 | |
09.0837 |
03057200 03057900 03054300 03054980 16041100 16042010 16056100 16056200 |
Fischköpfe, Fischschwänze und Fischblasen, geräuchert, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake Fischflossen und andere genießbare Fischnebenerzeugnisse, geräuchert, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und Oncorhynchus chrysogaster), geräuchert Andere Fische, geräuchert Lachse, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert Lachse, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht Seegurken, zubereitet oder haltbar gemacht Seeigel, zubereitet oder haltbar gemacht |
1.1.2025 bis 30.4.2025 1.5.2025 bis 30.4.2026 1.5.2026 bis 30.4.2027 1.5.2027 bis 30.4.2028 |
1365 4095 4095 4095 |
||
09.0838 |
03022200 03025920 03044910 03045200 03048910 03056980 03048210 03048290 03025940 03055390 03031420 03031490 03021400 03031300 03044100 03048100 |
Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa), frisch oder gekühlt Merlan (Merlangius merlangus), frisch oder gekühlt Filets von Süßwasserfischen, anderweitig nicht genannt, frisch oder gekühlt Fleisch von Salmoniden, auch fein zerkleinert, frisch oder gekühlt Filets von Süßwasserfischen, anderweitig nicht genannt, gefroren Andere Fische, nur gesalzen oder in Salzlake Filets von Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), gefroren Leng (Molva spp.), frisch oder gekühlt Fische der Familien Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae und Muraenolepididae, getrocknet, andere als Kabeljau Forellen (Oncorhynchus mykiss), gefroren, mit Kopf und Kiemen, ausgenommen Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho), frisch oder gekühlt Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho), gefroren Frische oder gekühlte Filets vom Pazifischen Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischen Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) Gefrorene Filets vom Pazifischen Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischen Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) |
1.1.2025 bis 30.4.2025 1.5.2025 bis 30.4.2026 1.5.2026 bis 30.4.2027 1.5.2027 bis 30.4.2028 |
1750 5250 5250 5250 |
0 |
Fußnote(n):
- (1)
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen [siehe Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1).
- (2)
Da vom 15. Februar bis 15. Juni der Meistbegünstigungszollsatz gleich null ist, kann das Zollkontingent nicht für Waren in Anspruch genommen werden, die in diesem Zeitraum zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.