ANHANG II VO (EG) 98/1506
Laufende Nummer | KN-Code | Warenbezeichnung | Kontingentsmenge je Jahr oder angegebenem Zeitraum (in Tonnen) | Kontingentszollsatz |
---|---|---|---|---|
09.0217 | ex08071100 | Wassermelonen, frisch: | 14000 | frei |
vom 16. Juni bis zum 31. März | ||||
09.0207 | 20029031 | Tomaten, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, andere als ganz oder in Stücken, mit einem Trockenmassegehalt von mindestens 12 GHT | 30000, mit einem Trockenmassegehalt von 28 bis 30 GHT | frei |
09.0209 | 20029039 | |||
20029091 | ||||
20029099 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.