ANHANG II VO (EG) 98/2092
Fanggeräte | Zielarten | Aufwandsgebiete | Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zug- und Schleppgerät | Grundfischarten | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TGD0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | TGD1 | ||||
davon | Irish Box (5) | TGD19 | ||||
VII | TGD2 | |||||
davon | VIIa | TGD21 | ||||
VIIf (2) | TGD22 | |||||
Irish Box (5) | TGD29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | TGD3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TGD4 (6) | |||||
davon | IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TGD40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | TGD41 | ||||
IX (4) | TGD42 | |||||
X (4) | TGD43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | TGD44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | TGD45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | TGD46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | TGD47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | TGD48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | TGD49 | |||||
Stationäres Fanggerät | Grundfischarten | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | SGD0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | SGD1 | ||||
davon | Irish Box (5) | SGD19 | ||||
VII | SGD2 | |||||
davon | VIIa | SGD21 | ||||
VIIf (2) | SGD22 | |||||
Irish Box (5) | SGD29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | SGD3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | SGD4 (6) | |||||
davon | IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | SGD40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | SGD41 | ||||
IX (4) | SGD42 | |||||
X (4) | SGD43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | SGD44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | SGD45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | SGD46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | SGD47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | SGD48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | SGD49 | |||||
Schleppgerät und stationäres Fanggerät | Tiefseearten | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TSB0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | TSB1 | ||||
davon | Irish Box (5) | TSB19 | ||||
VII | TSB2 | |||||
davon | VIIa | TSB21 | ||||
VIIf (2) | TSB22 | |||||
Irish Box (5) | TSB29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | TSB3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TSB4 (6) | |||||
davon | IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TSB40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | TSB41 | ||||
IX (4) | TSB42 | |||||
X (4) | TSB43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | TSB44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | TSB45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | TSB46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | TSB47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | TSB48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | TSB49 | |||||
Zug- und Schleppgeräte | Pilgermuscheln | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TGJ0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | TGJ1 | ||||
davon | Irish Box (5) | TGJ19 | ||||
VII | TGJ2 | |||||
davon | VIIa | TGJ21 | ||||
VIIf (2) | TGJ22 | |||||
Irish Box (5) | TGJ29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | TGJ3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TGJ4 (6) | |||||
davon | IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | TGJ40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | TGJ41 | ||||
IX (4) | TGJ42 | |||||
X (4) | TGJ43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | TGJ44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | TGJ45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | TGJ46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | TGJ47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | TGJ48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | TGJ49 | |||||
Stationäres Fanggerät | Taschenkrebse und Seespinnen | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | SGC0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | SGC1 | ||||
davon | Irish Box (5) | SGC19 | ||||
VII | SGC2 | |||||
davon | VIIa | SGC21 | ||||
VIIf (2) | SGC22 | |||||
Irish Box (5) | SGC29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | SGC3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | SGC4 (6) | |||||
davon | IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | SGC40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | SGC41 | ||||
IX (4) | SGC42 | |||||
X (4) | SGC43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | SGC44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | SGC45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | SGC46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | SGC47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | SGC48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | SGC49 | |||||
Ringwade, pelagisches Schleppnetz, kleinmaschiges Kiemennetz | Pelagische Arten außer: Brachsenmakrele, Haifisch, Thunfisch und weit wandernde Arten | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | PSP0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | PSP1 | ||||
davon | Irish Box (5) | PSP19 | ||||
VII | PSP2 | |||||
davon | VIIa | PSP21 | ||||
VIIf (2) | PSP22 | |||||
Irish Box (5) | PSP29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | PSP3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | PSP4 (6) | |||||
davon | IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | PSP40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | PSP41 | ||||
IX (4) | PSP42 | |||||
X (4) | PSP43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | PSP44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | PSP45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | PSP46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | PSP47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | PSP48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | PSP49 | |||||
Oberflächenlangleiner | Brachsenmakrele, Haifisch, Thunfisch und weit wandernde Arten | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | LLM0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | LLM1 | ||||
davon | Irish Box (5) | LLM19 | ||||
VII | LLM2 | |||||
davon | VIIa | LLM21 | ||||
VIIf (2) | LLM22 | |||||
Irish Box (5) | LLM29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | LLM3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | LLM4 (6) | |||||
davon | IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | LLM40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | LLM41 | ||||
IX (4) | LLM42 | |||||
X (4) | LLM43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | LLM44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | LLM45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | LLM46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | LLM47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | LLM48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | LLM49 | |||||
Geräte für den Thunfischfang | Thunfische | Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | MIT0 (6) | |||
davon | Vb (1), VI | MIT1 | ||||
davon | Irish Box (5) | MIT19 | ||||
VII | MIT2 | |||||
davon | VIIa | MIT21 | ||||
VIIf (2) | MIT22 | |||||
Irish Box (5) | MIT29 | |||||
VIIIa, VIIIb, VIIId | MIT3 | |||||
VIIIc, VIIIe, IX, X und CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | MIT4 (6) | |||||
davon | IX, X en CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | MIT40 | ||||
außer | VIIIc, VIIIe, IX (3) | MIT41 | ||||
IX (4) | MIT42 | |||||
X (4) | MIT43 | |||||
CECAF 34.1.1 (3) | MIT44 | |||||
CECAF 34.1.2 (3) | MIT45 | |||||
CECAF 34.2.0 (3) | MIT46 | |||||
CECAF 34.1.1 (4) | MIT47 | |||||
CECAF 34.1.2 (4) | MIT48 | |||||
CECAF 34.2.0 (4) | MIT49 |
Fanggeräte | Zielarten | Aufwandsgebiete | Code | |
---|---|---|---|---|
Zug- und Schleppgeräte | Grundfischarten | Untergebiete 22-32 | TGD5 | |
Stationäre Fanggeräte und Treibnetze | Grundfischarten | Untergebiete 22-32 | DGD5 | |
Alle Geräte | Pelagische Arten (Hering, Sprotte) | Untergebiete 22-32 | AGH5 | |
davon: | Management units 3 (7) | AGH51 | ||
Alle Geräte | Lachs, Meerforelle und Süßwasserfische | Untergebiete 22-32 | AGS5 |
Fußnote(n):
- (1)
Mit Ausnahme der Gewässer unter der Hoheitsgewalt und/oder Gerichtsbarkeit der Färöer und Islands.
- (2)
Nördlich von 50° 30′ N.
- (3)
Nur in den Gewässern unter spanischer Hoheitsgewalt und/oder Gerichtsbarkeit.
- (4)
Nur in den Gewässern unter portugiesischer Hoheitsgewalt und/oder Gerichtsbarkeit.
- (5)
Ein Teil der Zone ist in der in Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 685/95 definierten Zone enthalten.
- (6)
Diese Gebiete sind der Zusammenstellung von Daten vorbehalten und dürfen nicht für Aufwandsmeldungen verwendet werden.
- (7)
Einschließlich der Untergebiete 29, 30 und 31 nördlich der Breite 59° 30' N.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.