ANHANG VO (EG) 98/974
| Mitgliedstaat | Termin der Euro-Einführung | Termin der Bargeldumstellung | Mitgliedstaat, der eine Auslaufphase in Anspruch nimmt |
|---|---|---|---|
| Belgien | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Bulgarien | 1. Januar 2026 | 1. Januar 2026 | Nein |
| Deutschland | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Estland | 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011 | Nein |
| Griechenland | 1. Januar 2001 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Spanien | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Frankreich | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Kroatien | 1. Januar 2023 | 1. Januar 2023 | Nein |
| Irland | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Italien | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Zypern | 1. Januar 2008 | 1. Januar 2008 | Nein |
| Lettland | 1. Januar 2014 | 1. Januar 2014 | Nein |
| Litauen | 1. Januar 2015 | 1. Januar 2015 | Nein |
| Luxemburg | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Malta | 1. Januar 2008 | 1. Januar 2008 | Nein |
| Niederlande | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Österreich | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Portugal | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
| Slowenien | 1. Januar 2007 | 1. Januar 2007 | Nein |
| Slowakei | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009 | Nein |
| Finnland | 1. Januar 1999 | 1. Januar 2002 | entfällt |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.