ANHANG VO (EG, EURATOM) 2004/1785
Ort/Land der dienstlichen Verwendung | Berichtigungskoeffizienten Januar 2004 |
---|---|
Afghanistan(*) | 0,0 |
Ägypten | 45,4 |
Albanien | 80,6 |
Algerien | 86,7 |
Angola | 117,7 |
Argentinien | 61,0 |
Äthiopien | 69,6 |
Australien | 100,1 |
Bangladesch | 56,7 |
Barbados | 104,7 |
Benin | 87,7 |
Bolivien | 49,9 |
Bosnien und Herzegowina | 74,5 |
Botsuana | 74,8 |
Brasilien | 58,5 |
Bulgarien | 72,9 |
Burkina Faso | 82,6 |
Burundi(*) | 0,0 |
Chile | 73,4 |
China | 75,9 |
Costa Rica | 72,1 |
Côte d’Ivoire | 107,0 |
Demokratische Republik Kongo | 140,9 |
Dominikanische Republik | 42,7 |
Dschibuti | 96,6 |
Ecuador | 69,6 |
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 74,8 |
Eritrea | 42,6 |
Estland | 74,1 |
Fidschi | 72,9 |
Gabun | 113,7 |
Gambia | 35,5 |
Georgien | 81,7 |
Ghana | 70,5 |
Guatemala | 71,7 |
Guinea | 75,4 |
Guinea-Bissau | 140,8 |
Guyana | 59,0 |
Haiti | 85,7 |
Hongkong | 86,6 |
Indien | 48,5 |
Indonesien | 84,5 |
Israel | 91,4 |
Jamaika | 82,5 |
Japan (Naka) | 128,7 |
Japan (Tokyo) | 137,3 |
Jemen(*) | 0,0 |
Jordanien | 75,0 |
Kambodscha | 64,3 |
Kamerun | 99,1 |
Kanada | 79,5 |
Kap Verde | 75,1 |
Kasachstan | 91,9 |
Kenia | 76,7 |
Kolumbien | 55,7 |
Kongo | 129,8 |
Kroatien | 93,9 |
Kuba | 91,5 |
Laos | 71,2 |
Lesotho | 71,0 |
Lettland | 70,3 |
Libanon | 91,3 |
Liberia(*) | 0,0 |
Litauen | 73,2 |
Madagaskar | 89,4 |
Malawi | 69,5 |
Malaysia | 72,7 |
Mali | 90,4 |
Malta | 96,3 |
Marokko | 84,1 |
Mauretanien | 63,0 |
Mauritius | 73,7 |
Mexiko | 73,0 |
Mosambik | 73,7 |
Namibia | 81,6 |
Nepal | 67,3 |
Neukaledonien | 120,9 |
Nicaragua | 67,4 |
Niger | 86,2 |
Nigeria | 70,8 |
Norwegen | 128,5 |
Pakistan | 50,5 |
Papua-Neuguinea | 74,0 |
Paraguay | 61,5 |
Peru | 79,8 |
Philippinen | 48,7 |
Polen | 66,2 |
Republik Korea | 88,1 |
Ruanda | 77,1 |
Rumänien | 49,5 |
Russische Föderation | 101,3 |
Salomonen | 81,4 |
Sambia | 47,6 |
Saudi-Arabien(*) | 0,0 |
Schweiz | 116,1 |
Senegal | 79,1 |
Serbien und Montenegro | 62,9 |
Sierra Leone | 68,8 |
Simbabwe | 128,1 |
Singapur | 94,7 |
Slowakei | 80,3 |
Slowenien | 83,4 |
Somalia(*) | 0,0 |
Sri Lanka | 59,1 |
Südafrika | 69,0 |
Sudan | 37,9 |
Suriname | 52,8 |
Swasiland | 68,7 |
Syrien | 56,8 |
Taiwan | 87,0 |
Tansania | 60,0 |
Thailand | 60,7 |
Togo | 97,5 |
Trinidad und Tobago | 69,7 |
Tschad | 114,6 |
Tschechische Republik | 80,1 |
Tunesien | 75,8 |
Türkei | 80,7 |
Uganda | 66,9 |
Ukraine | 91,4 |
Ungarn | 69,5 |
Uruguay | 58,5 |
Vanuatu | 118,9 |
Venezuela | 76,4 |
Vereinigte Staaten (New York) | 103,6 |
Vereinigte Staaten (Washington) | 100,1 |
Vietnam | 51,0 |
Westjordanland — Gaza | 87,8 |
Zentralafrikanische Republik | 112,5 |
Zypern | 99,2 |
Fußnote(n):
- (*)
Liegt nicht vor.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.