ANHANG VO (EG, Euratom) 2005/257
Land/Ort der dienstlichen Verwendung | Berichtigungskoeffizient Juli 2004 |
---|---|
Afghanistan(*) | 0,0 |
Südafrika | 69,2 |
Albanien | 87,7 |
Algerien | 83,4 |
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 73,5 |
Angola | 111,4 |
Saudi-Arabien | 86,0 |
Argentinien | 58,0 |
Armenien(*) | 0,0 |
Australien | 93,7 |
Bangladesch | 53,0 |
Barbados | 111,9 |
Benin | 87,0 |
Bolivien | 48,2 |
Bosnien und Herzegowina | 72,2 |
Botsuana | 68,7 |
Brasilien | 55,1 |
Bulgarien | 74,0 |
Burkina Faso | 82,0 |
Burundi(*) | 0,0 |
Kambodscha | 64,3 |
Kamerun | 97,9 |
Kanada | 75,9 |
Kap Verde | 74,0 |
Chile | 69,5 |
China | 74,5 |
Zypern | 100,1 |
Westjordanland — Gazastreifen | 86,0 |
Kolumbien | 57,5 |
Kongo | 128,5 |
Südkorea | 90,2 |
Costa Rica | 68,7 |
Côte d’Ivoire | 108,1 |
Kroatien | 99,0 |
Kuba | 88,5 |
Dschibuti | 94,5 |
Ägypten | 45,6 |
El Salvador(*) | 0,0 |
Ecuador | 68,1 |
Eritrea | 39,0 |
Estland | 75,2 |
Vereinigte Staaten (New York) | 103,5 |
Vereinigte Staaten (Washington) | 99,5 |
Äthiopien | 68,1 |
Gabun | 112,8 |
Gambia | 36,8 |
Georgien | 88,2 |
Ghana | 67,2 |
Guatemala | 71,6 |
Guinea | 76,6 |
Guinea-Bissau | 137,0 |
Guyana | 57,3 |
Haiti | 101,4 |
Honduras(*) | 0,0 |
Hongkong | 84,2 |
Ungarn | 74,4 |
Fidschi | 70,3 |
Salomonen | 80,8 |
Indien | 47,6 |
Indonesien | 74,7 |
Israel | 88,5 |
Jamaika | 82,7 |
Japan (Naka) | 125,6 |
Japan (Tokio) | 133,9 |
Jordanien | 73,2 |
Kasachstan | 96,1 |
Kenia | 72,5 |
Kirgisistan(*) | 0,0 |
Laos | 67,4 |
Lesotho | 72,6 |
Lettland | 72,4 |
Libanon | 88,9 |
Liberia(*) | 0,0 |
Litauen | 73,7 |
Madagaskar | 56,8 |
Malaysia | 71,4 |
Malawi | 72,4 |
Mali | 89,0 |
Malta | 97,5 |
Marokko | 82,7 |
Mauritius | 73,2 |
Mauretanien | 58,2 |
Mexiko | 71,1 |
Mosambik | 75,5 |
Namibia | 83,4 |
Nepal | 65,3 |
Nicaragua | 64,7 |
Niger | 87,6 |
Nigeria | 69,0 |
Norwegen | 125,1 |
Neukaledonien | 119,8 |
Neuseeland(*) | 0,0 |
Uganda | 71,9 |
Pakistan | 50,1 |
Papua-Neuguinea | 76,5 |
Paraguay | 62,8 |
Peru | 78,8 |
Philippinen | 47,2 |
Polen | 69,2 |
Zentralafrikanische Republik | 109,3 |
Demokratische Republik Kongo | 137,5 |
Dominikanische Republik | 48,5 |
Tschechische Republik | 80,9 |
Rumänien | 49,8 |
Russische Föderation | 102,5 |
Ruanda | 77,6 |
Senegal | 78,7 |
Serbien und Montenegro | 61,8 |
Sierra Leone | 70,4 |
Singapur | 93,6 |
Slowakei | 84,9 |
Slowenien | 82,3 |
Somalia(*) | 0,0 |
Sudan | 38,6 |
Sri Lanka | 53,6 |
Schweiz | 117,3 |
Surinam | 53,1 |
Swasiland | 70,0 |
Syrien | 64,3 |
Tadschikistan(*) | 0,0 |
Taiwan | 86,1 |
Tansania | 57,9 |
Tschad | 114,2 |
Thailand | 57,9 |
Togo | 96,9 |
Trinidad und Tobago | 69,3 |
Tunesien | 73,8 |
Türkei | 78,5 |
Ukraine | 92,0 |
Uruguay | 58,5 |
Vanuatu | 114,7 |
Venezuela | 63,1 |
Vietnam | 51,0 |
Jemen(*) | 0,0 |
Sambia | 47,1 |
Simbabwe | 51,9 |
Fußnote(n):
- (*)
Liegt nicht vor.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.