Artikel 16 VO (EG, Euratom) 2007/1558
Mit Wirkung vom 1. Juli 2007 wird die Tabelle der anwendbaren Beträge gemäß Artikel 8 Absatz 2 des Anhangs XIII des Statuts durch folgende Tabelle ersetzt:
1.7.2007 | DIENSTALTERSSTUFE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 15761,93 | 16424,26 | 17114,43 | 17114,43 | 17114,43 | 17114,43 | ||
15 | 13930,91 | 14516,30 | 15126,30 | 15547,14 | 15761,93 | 16424,26 | ||
14 | 12312,60 | 12829,99 | 13369,12 | 13741,07 | 13930,91 | 14516,30 | 15126,30 | 15761,93 |
13 | 10882,28 | 11339,57 | 11816,07 | 12144,81 | 12312,60 | |||
12 | 9618,12 | 10022,29 | 10443,43 | 10733,99 | 10882,28 | 11339,57 | 11816,07 | 12312,60 |
11 | 8500,81 | 8858,03 | 9230,25 | 9487,05 | 9618,12 | 10022,29 | 10443,43 | 10882,28 |
10 | 7513,30 | 7829,02 | 8158,00 | 8384,97 | 8500,81 | 8858,03 | 9230,25 | 9618,12 |
9 | 6640,50 | 6919,54 | 7210,31 | 7410,91 | 7513,30 | |||
8 | 5869,09 | 6115,72 | 6372,71 | 6550,01 | 6640,50 | 6919,54 | 7210,31 | 7513,30 |
7 | 5187,30 | 5405,28 | 5632,41 | 5789,12 | 5869,09 | 6115,72 | 6372,71 | 6640,50 |
6 | 4584,71 | 4777,36 | 4978,11 | 5116,61 | 5187,30 | 5405,28 | 5632,41 | 5869,09 |
5 | 4052,11 | 4222,39 | 4399,82 | 4522,23 | 4584,71 | 4777,36 | 4978,11 | 5187,30 |
4 | 3581,39 | 3731,89 | 3888,71 | 3996,90 | 4052,11 | 4222,39 | 4399,82 | 4584,71 |
3 | 3165,35 | 3298,37 | 3436,97 | 3532,59 | 3581,39 | 3731,89 | 3888,71 | 4052,11 |
2 | 2797,64 | 2915,20 | 3037,71 | 3122,22 | 3165,35 | 3298,37 | 3436,97 | 3581,39 |
1 | 2472,65 | 2576,55 | 2684,82 | 2759,52 | 2797,64 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.