Artikel 3 VO (EG, Euratom) 2008/1323
Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 gelten gemäß Artikel 64 des Statuts für die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten die in Spalte 2 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 gelten für die Überweisungen der Beamten und sonstigen Bediensteten gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII des Statuts die in Spalte 3 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.
Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 gelten für die Ruhegehälter gemäß Artikel 20 Absatz 1 des Anhangs XIII des Statuts die in Spalte 4 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.
Mit Wirkung vom 16. Mai 2008 gelten gemäß Artikel 64 des Statuts für die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten die in Spalte 5 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.
Mit Wirkung vom 1. Mai 2008 gelten gemäß Artikel 64 des Statuts für die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten die in Spalte 6 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.
Mit Wirkung vom 16. Mai 2008 gelten für die Ruhegehälter gemäß Artikel 20 Absatz 1 des Anhangs XIII des Statuts die in Spalte 7 der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Berichtigungskoeffizienten.
Land/Ort |
Dienstbezüge 1.7.2008 |
Überweisung 1.1.2009 |
Ruhegehalt 1.7.2008 |
Dienstbezüge 16.5.2008 |
Dienstbezüge 1.5.2008 |
Ruhegehalt 16.5.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bulgarien | 62,5 | 100,0 | 70,5 | |||
Tschechische Rep | 98,1 | 91,1 | 100,0 | |||
Dänemark | 139,4 | 136,4 | 136,4 | |||
Deutschland | 98,9 | 99,4 | 100,0 | |||
Bonn | 98,0 | |||||
Karlsruhe | 96,4 | |||||
München | 105,3 | |||||
Estland | 81,9 | 100,0 | 85,0 | |||
Griechenland | 95,0 | 94,9 | 100,0 | |||
Spanien | 101,6 | 96,0 | 100,0 | |||
Frankreich | 115,5 | 106,3 | 106,3 | |||
Irland | 121,9 | 118,5 | 118,5 | |||
Italien | 111,5 | 107,6 | 107,6 | |||
Varese | 98,6 | |||||
Zypern | 89,2 | 91,9 | 100,0 | |||
Lettland | 79,8 | 100,0 | 85,1 | |||
Litauen | 71,9 | 100,0 | 76,3 | |||
Ungarn | 94,0 | 81,6 | 100,0 | |||
Malta | 85,0 | 86,7 | 100,0 | |||
Niederlande | 109,1 | 101,5 | 101,5 | |||
Österreich | 107,8 | 106,9 | 106,9 | |||
Polen | 84,6 | 100,0 | 93,8 | |||
Portugal | 91,7 | 91,0 | 100,0 | |||
Rumänien | 66,9 | 100,0 | 75,2 | |||
Slowenien | 86,0 | 100,0 | 90,2 | |||
Slowakei | 87,3 | 81,9 | 100,0 | |||
Finnland | 119,8 | 116,2 | 116,2 | |||
Schweden | 115,3 | 111,5 | 111,5 | |||
Vereinigt. Königreich | 105,4 | 125,6 | 105,4 | |||
Culham | 100,9 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.