Artikel 9 VO (EG, Euratom) 2008/420
Mit Wirkung vom 1. Juli 2007 wird die Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 93 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten durch folgende Tabelle ersetzt:
Funktionsgruppe | 1.7.2007 | Dienstaltersstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
IV | 18 | 5455,05 | 5568,49 | 5684,30 | 5802,51 | 5923,17 | 6046,35 | 6172,09 |
17 | 4821,32 | 4921,58 | 5023,93 | 5128,40 | 5235,05 | 5343,92 | 5455,05 | |
16 | 4261,20 | 4349,82 | 4440,28 | 4532,62 | 4626,88 | 4723,10 | 4821,32 | |
15 | 3766,16 | 3844,48 | 3924,43 | 4006,04 | 4089,35 | 4174,39 | 4261,20 | |
14 | 3328,63 | 3397,85 | 3468,51 | 3540,64 | 3614,28 | 3689,44 | 3766,16 | |
13 | 2941,93 | 3003,11 | 3065,56 | 3129,31 | 3194,39 | 3260,82 | 3328,63 | |
III | 12 | 3766,10 | 3844,42 | 3924,36 | 4005,97 | 4089,27 | 4174,31 | 4261,11 |
11 | 3328,60 | 3397,82 | 3468,48 | 3540,60 | 3614,23 | 3689,38 | 3766,10 | |
10 | 2941,92 | 3003,10 | 3065,55 | 3129,30 | 3194,37 | 3260,80 | 3328,60 | |
9 | 2600,17 | 2654,24 | 2709,43 | 2765,77 | 2823,29 | 2881,99 | 2941,92 | |
8 | 2298,11 | 2345,90 | 2394,68 | 2444,48 | 2495,31 | 2547,20 | 2600,17 | |
II | 7 | 2600,10 | 2654,18 | 2709,39 | 2765,74 | 2823,27 | 2881,99 | 2941,93 |
6 | 2297,99 | 2345,79 | 2394,58 | 2444,38 | 2495,22 | 2547,12 | 2600,10 | |
5 | 2030,98 | 2073,23 | 2116,35 | 2160,37 | 2205,30 | 2251,17 | 2297,99 | |
4 | 1795,00 | 1832,33 | 1870,45 | 1909,35 | 1949,06 | 1989,60 | 2030,98 | |
I | 3 | 2211,30 | 2257,19 | 2304,04 | 2351,86 | 2400,67 | 2450,49 | 2501,35 |
2 | 1954,88 | 1995,46 | 2036,87 | 2079,14 | 2122,29 | 2166,34 | 2211,30 | |
1 | 1728,20 | 1764,07 | 1800,68 | 1838,05 | 1876,20 | 1915,14 | 1954,88 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.