ANHANG I VO (EU) 2010/1014
Parameter | Übereinstimmungsbescheinigung (Anhang IX Teil I Muster B der Richtlinie 2007/46/EG) | Typgenehmigungsunterlagen (Richtlinie 2007/46/EG) |
---|---|---|
Hersteller | Abschnitt 0.5 | Anhang III Teil I Abschnitt 0.5 |
Typgenehmigungsnummer und ihre Erweiterung | Abschnitt 0.10 | Typgenehmigungsbogen gemäß Anhang VI |
Typ | Abschnitt 0.2 | Anhang III Teil I Abschnitt 0.2 (wo zutreffend) |
Variante | Abschnitt 0.2 | Anhang III Abschnitt 3 (wo zutreffend) |
Version | Abschnitt 0.2 | Anhang III Abschnitt 3 (wo zutreffend) |
Fabrikmarke | Abschnitt 0.1 | Anhang III Teil I Abschnitt 0.1 |
Handelsname | Abschnitt 0.2.1 | Anhang III Teil I Abschnitt 0.2.1 |
Klasse des typgenehmigten Fahrzeugs | Abschnitt 0.4 | Anhang III Teil I Abschnitt 0.4 |
Klasse des zugelassenen Fahrzeugs | Keine Angabe | Keine Angabe |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | Abschnitt 13 | Anhang III Teil I Abschnitt 2.6(1) |
Fahrzeugstandfläche — Radstand (mm) | Abschnitt 4 | Anhang III Teil I Abschnitt 2.1(2) |
Fahrzeugstandfläche — Spurweite (mm) | Abschnitt 30 | Anhang III Teil I Abschnitte 2.3.1 und 2.3.2(3) |
Spezifische NEFZ-CO2-Emissionen (g/km)(4) | Abschnitt 49.1 | Anhang VIII Abschnitt 3 |
Spezifische WLTP-CO2-Emissionen (g/km)(4) | Abschnitt 49.4 | Keine Angabe |
Kraftstofftyp | Abschnitt 26 | Anhang III Teil I Abschnitt 3.2.2.1 |
Kraftstoffmodus | Abschnitt 26.1 | Anhang III Teil I Abschnitt 3.2.2.4 |
Motorleistung (cm3) | Abschnitt 25 | Anhang III Teil I Abschnitt 3.2.1.3 |
Stromverbrauch (Wh/km) | Abschnitt 49.2 | Anhang VIII Abschnitt 3 |
Code für die Ökoinnovation(en) | Abschnitt 49.3.1 | Anhang VIII Abschnitt 4 |
NEFZ-basierte ökoinnovationsbedingte Einsparungen von CO2-Emissionen insgesamt | Abschnitt 49.3.2.1 | Anhang VIII Abschnitt 4 |
WLTP-basierte ökoinnovationsbedingte Einsparungen von CO2-Emissionen insgesamt | Abschnitt 49.3.2.2 | |
Fahrzeug-Identifizierungsnummer | Abschnitt 0.10 | Anhang III Teil I Nummer 9.17 |
Prüfmasse [WLTP] | Abschnitt 47.1.1 | Keine Angabe |
Abweichungsfaktor De | Abschnitt 49.1 | Anlage zum Beiblatt des Typgenehmigungsbogens gemäß Anhang I Anlage 4 der Verordnung (EU) 2017/1151 |
Prüffaktor ( „1” oder „0” ) | Abschnitt 49.1 | Anlage zum Beiblatt des Typgenehmigungsbogens gemäß Anhang I Anlage 4 der Verordnung (EU) 2017/1151 |
Identifizierungsnummer der Fahrzeugfamilie | Anhang XXI Nummer 5.0 der Verordnung (EU) 2017/1151(5) |
Fußnote(n):
- (1)
Gemäß Artikel 3 Absatz 8 dieser Verordnung.
- (2)
Gemäß Artikel 3 Absatz 8 dieser Verordnung.
- (3)
Gemäß Artikel 3 Absätze 7 und 8 dieser Verordnung.
- (4)
Gemäß den Artikeln 3 und 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152.
- (5)
Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge, zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 (ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 1).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.