ANHANG VO (EU) 2010/1017
(Tonnen) | |||
Mitgliedstaat | Für den Verkauf auf dem Binnenmarkt bereitgestellte Mengen | ||
---|---|---|---|
Weichweizen | Gerste | Mais | |
KN-Code | 100190 | 100300 | 10059000 |
Belgique/België | — | 0 | — |
България | 0 | 0 | — |
Česká republika | 60937 | 136395 | — |
Danmark | — | 59583 | — |
Deutschland | — | 1100935 | — |
Eesti | — | 40060 | — |
Eire/Ireland | — | — | — |
Elláda | — | — | — |
España | — | — | — |
France | — | 70439 | — |
Italia | — | — | — |
Kypros | — | — | — |
Latvija | — | 0 | — |
Lietuva | 0 | 91377 | — |
Luxembourg | — | — | — |
Magyarország | 4418 | 30258 | 0 |
Malta | — | — | — |
Nederland | — | — | — |
Österreich | — | 20541 | — |
Polska | 0 | 0 | — |
Portugal | — | — | — |
România | — | 0 | — |
Slovenija | — | — | — |
Slovensko | 0 | 80112 | — |
Suomi/Finland | 22882 | 784136 | — |
Sverige | — | 148260 | — |
United Kingdom | — | 151136 | — |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.