ANHANG III VO (EU) 2010/1151
Kreuztabellierungen für die Qualitätsbewertung
Für die unten aufgeführten Hyperwürfel sind folgende Daten bereitzustellen:- —
alle Themen gemäß Anhang II Punkt 2.2.1 Nummern (7) und (8),
- —
die Themen, zu denen die Daten mittels Stichprobe erhoben wurden, gemäß Anhang II Punkt 2.2.1 Nummer (9) sowie
- —
die Kohärenz zwischen den Hyperwürfeln(1) gemäß Anhang II Punkt 6.
Thema | Nr. des Referenz-Hyperwürfels(*),(**) | Kreuztabellierungen für die Qualitätsbewertung | |
---|---|---|---|
Gesamt | Untergliederungen(***) | ||
Geschlecht, Alter | 42 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.H. |
Derzeitiger Erwerbsstatus | 18 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L. |
Arbeitsort | 22 | Gesamtbevölkerung | LPW.L. SEX. AGE.M. |
Ort | 4 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. LOC. |
Gesetzlicher Familienstand | 18 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. LMS. |
Beschäftigung | 13 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. |
Wirtschaftszweig | 14 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H. |
Stellung im Beruf | 12 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. SIE. |
Bildungsniveau | 14 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. EDU. |
Geburtsland/-ort | 45 26 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. POB.M. GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H. |
Staatsangehörigkeit | 45 27 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. COC.M. GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H. |
Jahr der Ankunft im Meldeland | 25 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L. |
Üblicher Aufenthaltsort ein Jahr vor der Zählung | 17 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. ROY. |
Stellung im Haushalt | 1 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H. |
Stellung in der Familie | 6 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. FST.H. |
Typ der Kernfamilie, Größe der Kernfamilie (fakultativ) | 52 | Zahl aller Familien | GEO.L. TFN.H. SFN.H. |
Typ des privaten Haushalts, Größe des privaten Haushalts (fakultativ) | 5 | Zahl aller privaten Haushalte | GEO.L. TPH.H. SPH.H. |
Wohnbesitzverhältnisse der Haushalte (fakultativ) | 5 | Zahl aller privaten Haushalte | GEO.L. TSH. SPH.H. |
Unterbringungsform | 38 | Gesamtbevölkerung | GEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L. |
Art der Unterkunft (fakultativ) | 59 | Zahl aller Unterkünfte | GEO.L. TLQ. |
Belegungsstatus herkömmlicher Wohnungen (fakultativ) | 53 | Zahl aller herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. OCS. |
Eigentumsverhältnisse (fakultativ) | 41 | Zahl aller bewohnten herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. OWS. |
Zahl der Bewohner, Nutzfläche und/oder Zahl der Räume der Wohneinheiten (fakultativ) | 41 | Zahl aller bewohnten herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. NOC.H. (UFS. oder NOR.) |
Zahl der Bewohner, Wohnungsdichte (fakultativ) | 41 | Zahl aller bewohnten herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. NOC.H. (DFS. oder DRM.) |
Wasseranschluss (fakultativ) | 41 | Zahl aller bewohnten herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. WSS. |
Toilette (fakultativ) | 41 | Zahl aller bewohnten herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. TOI. |
Bad (fakultativ) | 41 | Zahl aller bewohnten herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. BAT. |
Heizungstyp (fakultativ) | 41 | Zahl aller bewohnten herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. TOH. |
Wohnungen nach Gebäudetyp (fakultativ) | 53 | Zahl aller herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. TOB. |
Wohnungen nach Baujahr (fakultativ) | 53 | Zahl aller herkömmlichen Wohnungen | GEO.L. POC. |
- —
Hyperwürfel(2) Nr. 42 für natürliche Personen(3);
- —
Hyperwürfel(2) Nr. 52 für Familien(3)
- —
Hyperwürfel(2) Nr. 5 für private Haushalte(3)
- —
Hyperwürfel(2) Nr. 59 für Unterkünfte(3)
- —
Hyperwürfel(2) Nr. 53 für herkömmliche Wohnungen(3).
Fußnote(n):
- (1)
Gemäß der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 519/2010.
- (*)
Gemäß der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 519/2010.
- (**)
Werden bei bestimmten Themen im Rahmen der geforderten statistischen Produktion Datensätze gewichtet, so bilden die für die folgenden Referenz-Hyperwürfel verwendeten Gewichte die Grundlage für die qualitätsbezogenen Daten gemäß Anhang II Punkt 2.2.1 Nummern (7), (8) und (9).
- (***)
Der Kode kennzeichnet die Untergliederung, die im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1201/2009 unter diesem Kode angegeben ist.
- (2)
Gemäß der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 519/2010.
- (3)
Statistische Einheiten, auf die sich die Datenquelle bezieht.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.