ANHANG VO (EU) 2010/202
ANHANG
LISTE DER TABELLEN, DEREN VERÖFFENTLICHUNG ZULÄSSIG IST
-
A.
-
Kontinuität bestehender Tabellen
Zur Gewährleistung der Kontinuität können die bestehenden Tabellen von der Kommission (Eurostat) veröffentlicht werden.- B.
- Haupttabellen
Die folgenden Tabellen sowie Untergruppen von ihnen dürfen verbreitet werden.Tabelle | Beschreibung Anmerkung 1 | Bezugszeitraum | Einheiten Anmerkung 2 | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
B1 | Zusammengefasste Verkehrstätigkeit nach der Art des Einsatzes und der Verkehrsart | Jahr, Quartal | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Fahrzeugkilometer | Anmerkung 3 |
B2 | Verkehr nach Art des Einsatzes | Jahr, Quartal | 1000 t Mio. Tonnenkilometer | Anmerkung 3 |
B3 | Verkehr nach Güterart | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer | |
B4.1 | Grenzüberschreitender Verkehr, nach Be- und Entladeland (Gesamtwert für alle Meldeländer) | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer | |
B4.2 | Wie Tabelle B4.1, jedoch zusätzlich nach Güterarten untergliedert | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer | |
B4.3 | Grenzüberschreitender Verkehr, nach Be- und Entladeland (untergliedert nach Meldeländern) | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer | |
B4.4 | Wie Tabelle B4.3, jedoch zusätzlich nach Güterarten untergliedert | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer | |
B5.1 | Verkehr nach Beladeregion | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Bewegungen | Anmerkung 4 |
B5.2 | Verkehr nach Entladeregion | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Bewegungen | Anmerkung 4 |
B6.1 | Verkehr nach Entfernungsabschnitten | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B6.2 | Wie Tabelle B6.1, jedoch zusätzlich nach Güterarten untergliedert | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B7 | Verkehr nach Radachsenkonfiguration | Jahr | Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B8 | Verkehr nach Fahrzeugalter | Jahr | Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B9 | Verkehr nach zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs | Jahr | Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B10 | Verkehr nach Nutzlast des Fahrzeugs | Jahr | Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B11 | Verkehr nach NACE-Wirtschaftszweigen | Jahr | Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B12 | Fahrzeugbewegungen, beladen und leer | Jahr | Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B13.1 | Fahrzeugbewegungen im Transitverkehr nach Transitländern, Lastfahrt/Leerfahrt und zulässigem Gesamtgewicht (Gesamtwert für alle Meldeländer) | Jahr, Quartal | 1000 t Bewegungen | |
B13.2 | Fahrzeugbewegungen im Transitverkehr nach Transitländern (untergliedert nach Meldeländern) | Jahr | 1000 t Bewegungen | |
B14 | Beförderung gefährlicher Güter nach der Art des Gefahrgutes | Jahr | Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B15 | Verkehr nach Ladungsart | Jahr | Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B16 | Verkehr nach Ladungsart und Entfernungsabschnitt | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Mio. Fahrzeugkilometer Bewegungen | |
B17 | Innerstaatlicher Verkehr nach Belade- und Entladeregion, untergliedert nach Meldeländern | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Bewegungen | Anmerkung 5 |
B18 | Grenzüberschreitender Verkehr nach Belade- und Entladeregion, Gesamtwert für alle Meldeländer | Jahr | 1000 t Mio. Tonnenkilometer Bewegungen | Anmerkung 6 |
- C.
- Tabellen über Kabotage
Um Informationen über Kabotage bereitzustellen, die den gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3118/93 des Rates(1) erhobenen Daten entsprechen, können die folgenden Tabellen sowie Untergruppen von ihnen verbreitet werden:Beschreibung | Zeitraum | Einheit | |
---|---|---|---|
C1 | Kabotage durch Güterkraftverkehrsunternehmen aus den einzelnen Meldeländern, nach Meldeländern | Jahr | 1000 t, Mio. Tonnenkilometer |
C2 | Kabotage durch Güterkraftverkehrsunternehmen aus allen Meldeländern zusammen, nach dem Land, in dem die Kabotage erbracht wird | Jahr | 1000 t, Mio. Tonnenkilometer |
C3 | Kabotage nach Meldeländern und nach Ländern, in denen die Kabotage erbracht wird | Jahr | 1000 t, Mio. Tonnenkilometer |
- D.
- Tabellen für die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten
Um die nationalen Behörden von Mitgliedstaaten, die nicht Meldeland sind, in die Lage zu versetzen, vollständige Statistiken über den Güterkraftverkehr in ihrem Hoheitsgebiet zu erstellen, können die folgenden aggregierten Datensätze an die nationalen Behörden übermittelt werden:Beschreibung | Zeitraum | Aggregationsebenen Anmerkung | Einheiten | |
---|---|---|---|---|
D1.1 | Beförderungsvorgänge auf nationaler Ebene (Lastfahrten) | Jahr |
| Tonnen Tonnenkilometer Fahrzeugkilometer Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
D1.2 | Beförderung gefährlicher Güter auf nationaler Ebene (Lastfahrten) | Jahr |
| Tonnen Tonnenkilometer Fahrzeugkilometer Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
D2 | Beförderungsvorgänge auf nationaler Ebene (Leerfahrten) | Jahr |
| Fahrzeugkilometer Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
D3.1 | Beförderungsvorgänge auf regionaler Ebene (Lastfahrten) | Jahr |
| Tonnen Tonnenkilometer Fahrzeugkilometer Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
D3.2 | Beförderungsvorgänge auf regionaler Ebene (Lastfahrten) | Jahr |
| Tonnen Tonnenkilometer Fahrzeugkilometer Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
D3.3 | Beförderungsvorgänge auf regionaler Ebene (Lastfahrten) | Jahr |
| Tonnen Tonnenkilometer Fahrzeugkilometer Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
D4 | Beförderungsvorgänge auf regionaler Ebene (Leerfahrten) | Jahr |
| Fahrzeugkilometer Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
D5 | Transitverkehr (Lastfahrten und Leerfahrten) | Jahr |
| Tonnen Bewegungen Anzahl der Fahrzeugdatensätze |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.