Anhang IIA - Anlage 1 VO (EU) 2010/23

Höchstzulässiger Fischereiaufwand in Kilowatt-Tagen

Geografisches Gebiet: Reguliertes Fanggerät DK DE SE
(a)
Kattegat
TR1 197929 4212 16610
TR2 1475629 9316 582233
TR3 523126 0 55853
BT1 0 0 0
BT2 0 0 0
GN 115456 26534 13102
GT 22645 0 22060
LL 1100 0 25339
Geografisches Gebiet: Reguliertes Fanggerät BE DK DE ES FR IE NL SE Vereinigtes Königreich
(b)
Skagerrak,

der Teil des ICES-Gebiets IIIa, der nicht zum Skagerrak und nicht zum Kattegat gehört; ICES-Gebiet IV und EU-Gewässer des ICES-Gebiets IIa;

ICES-Gebiet VIId

TR1 432 4892761 1379121 2036 2214240 227 371757 248638 8938164
TR2 279868 4106634 516154 0 9638858 15861 1080920 872900 7409969
TR3 0 4391356 3501 0 107041 0 48508 263772 21511
BT1 1427574 1157265 29271 0 0 0 999808 0 1739759
BT2 6229751 88645 1691253 0 829504 0 34923335 0 7337669
GN 163531 2307977 224484 0 222598 0 438664 74925 546303
GT 0 224124 467 0 2374073 0 0 48968 14004
LL 0 56312 0 245 71448 0 0 110468 134880
Geografisches Gebiet: Reguliertes Fanggerät BE FR IE Vereinigtes Königreich
(c)
ICES-Gebiet VIIa
TR1 0 138714 59625 603719
TR2 17409 552 845598 1934646
TR3 0 0 8433 1588
BT1 0 0 0 0
BT2 843782 0 514584 111693
GN 0 158 18255 5970
GT 0 0 0 158
LL 0 0 0 70614
Geografisches Gebiet: Reguliertes Fanggerät DE ES FR IE Vereinigtes Königreich
(d)
ICES-Gebiet VIa und EU-Gewässer des ICES-Gebiets Vb
TR1 16569 0 3387803 221346 1836929
TR2 0 0 7415 479043 2972845
TR3 0 0 0 20355 30042
BT1 0 0 7161 0 117544
BT2 0 0 13211 3801 4626
GN 35442 13836 400503 5697 213454
GT 0 0 0 1953 145
LL 0 1402142 54917 4250 630040

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.