ANHANG VO (EU) 2010/7
Laufende Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge | Kontingentszollsatz (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.2849 | ex07108069 | 10 | Pilze der Art Auricularia polytricha, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, zum Herstellen von Fertiggerichten(1)(2) | 1.1.-31.12. | 700 Tonnen | 0 % |
09.2663 | ex11042917 | 10 | Gemahlene/geschliffene Sorghumkörner, zumindest geschält und entkeimt, zur Verwendung bei der Herstellung von losem Füllmaterial für Verpackungen(1) | 1.7-31.12. | 750 Tonnen | 0 % |
09.2664 | ex20086019 | 30 | Süßkirschen mit Zusatz von Alkohol, auch mit einem Zuckergehalt von 9 GHT, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 19,9 mm, mit Stein, zur Verwendung in Schokoladeerzeugnissen(1) | 1.7-31.12. | 500 Tonnen | 10 %(3) |
ex20086039 | 30 | |||||
09.2913 | ex24011035 | 91 | Tabak, unverarbeitet, auch in regelmäßiger Form zugeschnitten, mit einem Zollwert von nicht weniger als 450 EUR/100 kg Nettogewicht, zur Verwendung als Um- oder Deckblatt beim Herstellen von Waren der Unterposition 24021000(1) | 1.1.-31.12. | 6000 Tonnen | 0 % |
ex24011070 | 10 | |||||
ex24011095 | 11 | |||||
ex24011095 | 21 | |||||
ex24011095 | 91 | |||||
ex24012035 | 91 | |||||
ex24012070 | 10 | |||||
ex24012095 | 11 | |||||
ex24012095 | 21 | |||||
ex24012095 | 91 | |||||
09.2928 | ex28112200 | 40 | Silika-Füllstoff, in Granulatform, mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 97GHT oder mehr | 1.1.-31.12 | 1700 Tonnen | 0 % |
09.2703 | ex28253000 | 10 | Vanadiumoxide und -hydroxide, ausschließlich zum Herstellen von Legierungen(1) | 1.1.-31.12. | 13000 Tonnen | 0 % |
09.2806 | ex28259040 | 30 | Wolframtrioxid, einschließlich Wolframblauoxid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12000 Tonnen | 0 % |
09.2929 | 29032200 | Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6) | 1.1.-31.12 | 10000 Tonnen | 0 % | |
09.2837 | ex29037990 | 10 | Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % |
09.2933 | ex29039990 | 30 | 1,3-Dichlorbenzol (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2600 Tonnen | 0 % |
09.2950 | ex29055998 | 10 | 2-Chlorethanol, zum Herstellen von flüssigen Thioplasten der Unterposition 40029990, (CAS RN 107-07-3)(1) | 1.1.-31.12. | 15000 Tonnen | 0 % |
09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol, mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr (CAS RN 95-48-7) | 1.1.-31.12. | 20000 Tonnen | 0 % |
09.2624 | 29124200 | Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd), (CAS RN 121-32-4) | 1.1.-31.12. | 950 Tonnen | 0 % | |
09.2638 | ex29152100 | 10 | Essigsäure mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr (CAS RN 64-19-7) | 1.1.-31.12. | 1000000 Tonnen | 0 % |
09.2972 | 29152400 | Essigsäureanhydrid (CAS RN 108-24-7) | 1.1.-31.12. | 20000 Tonnen | 0 % | |
09.2665 | ex29161995 | 30 |
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5) |
1.7-31.12. | 4000 Tonnen | 0 % |
09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimethylsebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1300 Tonnen | 0 % |
09.2634 | ex29171990 | 40 | Dodecandisäure, mit einer Reinheit von mehr als 98,5 GHT (CAS RN 693-23-2) | 1.1.-31.12. | 4600 Tonnen | 0 % |
09.2808 | ex29182200 | 10 | o-Acetylsalicylsäure (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 Tonnen | 0 % |
09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzophenon-3,3‘,4,4’-tetracarbonsäuredianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1000 Tonnen | 0 % |
09.2632 | ex29212200 | 10 | Hexamethylendiamin (CAS RN 124-09-4) | 1.1.-31.12.2013 | 40000 Tonnen | 0 % |
09.2602 | ex29215119 | 10 | o-Phenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1800 Tonnen | 0 % |
09.2977 | 29261000 | Acrylnitril (CAS RN 107-13-1) | 1.1.-31.12. | 75000 Tonnen | 0 % | |
09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin (CAS RN 56-89-3) | 1.1.-31.12.2013 | 600 Tonnen | 0 % |
09.2603 | ex29309099 | 79 | Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3) | 1.1.-31.12. | 9000 Tonnen | 0 % |
09.2810 | 29321100 | Tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9) | 1.1.-31.12. | 20000 Tonnen | 0 % | |
09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1.-31.12. | 300 Tonnen | 0 % |
09.2812 | ex29322090 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4000 Tonnen | 0 % |
09.2658 | ex29339980 | 73 | 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.-31.12. | 200 Tonnen | 0 % |
09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylose (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
09.2666 | ex32041700 | 55 |
Farbstoff C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) |
1.7-31.12. | 20 Tonnen | 0 % |
09.2659 | ex38029000 | 19 | Mit Natriumcarbonat fluxcalcinierte Kieselgur | 1.1.-31.12. | 30000 Tonnen | 0 % |
09.2908 | ex38040000 | 10 | Natriumligninsulphonat | 1.1.-31.12. | 40000 Tonnen | 0 % |
09.2889 | 38051090 | Sulfatterpentinöl | 1.1.-31.12. | 25000 Tonnen | 0 % | |
09.2935 | ex38061000 | 10 | Balsamharz | 1.1.-31.12. | 280000 Tonnen | 0 % |
09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysator, bestehend aus Titandioxid und Wolframtrioxid | 1.1.-31.12. | 3000 Tonnen | 0 % |
09.2829 | ex38249097 | 19 |
Fester Auszug, aus dem bei der Kolophoniumgewinnung aus Holz angefallenen Rückstand, unlöslich in aliphatischen Lösungsmitteln, mit folgenden Beschaffenheitsmerkmalen:
|
1.1.-31.12. | 1600 Tonnen | 0 % |
09.2907 | ex38249097 | 86 |
Mischung pflanzlicher Sterole, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an:
|
1.1.-31.12. | 2500 Tonnen | 0 % |
09.2644 | ex38249097 | 96 |
Zubereitung mit
|
1.7-31.12. | 3000 Tonnen | 0 % |
09.2644 | ex38249097 | 96 |
Zubereitung mit
|
1.1.-30.6.2013 | 7500 Tonnen | 0 % |
09.2140 | ex38249097 | 98 |
Mischung von tertiären Aminen mit einem Gehalt von:
|
1.1.-31.12. | 4500 Tonnen | 0 % |
09.2660 | ex39023000 | 96 | Propylen-Ethylen-Copolymer, mit einer Schmelzviskosität von nicht mehr als 1700 mPa bei 190 °C, nach ASTM D 3236 | 1.1.-31.12. | 500 Tonnen | 0 % |
09.2639 | 39053000 | Poly(vinylalkohol), auch nicht hydrolisierte Acetatgruppen enthaltend | 1.1.-31.12. | 18000 Tonnen | 0 % | |
09.2671 | ex39059990 | 81 |
Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.7-31.12. | 5500 Tonnen | 0 % |
09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimethylsiloxan mit einem Polymerisationsgrad von 2800 Monomereinheiten (± 100) | 1.1.-31.12. | 1300 Tonnen | 0 % |
09.2816 | ex39121100 | 20 | Celluloseacetat in Form von Flocken | 1.1.-31.12. | 75000 Tonnen | 0 % |
09.2641 | ex39139000 | 87 |
Natriumhyaluronat, nicht steril, mit
|
1.1.-31.12. | 200 kg | 0 % |
09.2661 | ex39205100 | 50 |
Platten aus Polymethylmethacrylat gemäß den Normen:
|
1.1.-31.12. | 100 Tonnen | 0 % |
09.2645 | ex39211400 | 20 | Zellkunststoffblock aus regenerierter Cellulose, getränkt mit Magnesiumchlorid und quartäre Ammoniumverbindungen enthaltendem Wasser, mit den Maßen 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) | 1.1.-31.12. | 1300 Tonnen | 0 % |
09.2818 | ex69029000 | 10 |
Feuerfeste Steine mit
|
1.1.-31.12. | 75 Tonnen | 0 % |
09.2628 | ex70195200 | 10 | Gittergewebe aus mit Kunststoff umhüllten Glasfasern, mit einem Gewicht von 120 g/m2(± 10 g/m2), von der zum Herstellen von Insektenschutzrollos und -rahmen verwendeten Art | 1.1.-31.12. | 3000000 m2 | 0 % |
09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrochrom mit einem Gehalt an Kohlenstoff von nicht weniger als 1,5 GHT und nicht mehr als 4 GHT und an Chrom von nicht mehr als 70 GHT | 1.1.-31.12. | 50000 Tonnen | 0 % |
09.2629 | ex76169990 | 85 | Teleskopgriff aus Aluminium, zur Verwendung bei der Herstellung von Reisegepäck(1) | 1.1.-31.12 | 800000 Stück | 0 % |
ex83024900 | 91 | |||||
09.2763 | ex85014080 | 30 | Einphasen-Wechselstromkommutatormotor, mit einer Leistung von mehr als 750 W, einer Eingangsleistung von mehr als 1600 W, jedoch nicht mehr als 2700 W, einem äußeren Durchmesser von mehr als 120 mm (± 0,2 mm), jedoch nicht mehr als 135 mm (± 0,2 mm), einem Drehmoment von mehr als 30000 rpm, jedoch nicht mehr als 50000 rpm, mit Ansaugventilator, zur Verwendung beim Herstellen von Staubsaugern(1) | 1.1.-31.12. | 2000000 Stück | 0 % |
09.2642 | ex85014080 | 40 |
Baugruppe, bestehend aus:
|
1.1.-31.12. | 120000 Stück | 0 % |
09.2633 | ex85044082 | 20 | Elektrischer Gleichrichter, mit einer Kapazität von nicht mehr als 1 kVA, zur Verwendung beim Herstellen von Apparaten der Positionen 850980 und 8510(1) | 1.1.-31.12 | 4500000 Stück | 0 % |
09.2643 | ex85044082 | 30 | Netzteilplatinen zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 8521 und 8528(1) | 1.1.-31.12. | 1038000 Stück | 0 % |
09.2620 | ex85269120 | 20 | Baugruppe zur GPS-Positionsbestimmung, ohne Bildschirm, mit einem Gewicht von nicht mehr als 2500 g | 1.1.-31.12 | 3000000 Stück | 0 % |
09.2667 | ex85371099 | 51 |
Elektromechanische Schalttafel:
zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 8521 und 8528(1) |
1.7-31.12. | 3000000 Stück | 0 % |
09.2003 | ex85437090 | 63 | Spannungsgesteuerte Frequenzgeneratoren, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 mm × 30 mm | 1.1.-31.12. | 1400000 Stück | 0 % |
09.2668 | ex87149110 | 21 | Fahrradrahmen aus Kohlenstofffasern und Kunstharz, gestrichen, lackiert und/oder poliert zur Verwendung beim Herstellen von Fahrrädern(1) | 1.7-31.12. | 38000 Stück | 0 % |
ex87149110 | 31 | |||||
09.2669 | ex87149130 | 21 | Fahrradgabeln aus Kohlenstofffasern und Kunstharz, gestrichen, lackiert und/oder poliert, zur Verwendung beim Herstellen von Fahrrädern(1) | 1.7-31.12. | 26000 Stück | 0 % |
ex87149130 | 31 | |||||
09.2635 | ex90011090 | 20 | Optische Fasern zur Herstellung von Glasfaserkabeln der Position 8544(1) | 1.1.-31.12. | 3300000 km | 3300000 % |
09.2631 | ex90019000 | 80 | Linsen, Prismen und Kittglieder, aus Glas, nicht gefasst, zum Herstellen von Waren der Position 9002, 9005, 901310 und 9015(1) | 1.1.-31.12. | 5000000 Stück | 0 % |
09.2670 | ex94054039 | 30 |
Elektrische Beleuchtungsbaugruppe mit
zum Herstellen von Rückbeleuchtungseinheiten für Flachbildschirme(1) |
1.7-31.12. | 8500000 Stück | 0 % |
Fußnote(n):
- (1)
Die Aussetzung der Zölle unterliegt Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission (ABI. L 253 vom 11.10.1993, S. 1).
- (2)
Es wird jedoch kein ermäßigter Zollsatz gewährt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.
- (3)
Der spezifische Zollsatz ist anwendbar.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.