ANHANG VO (EU) 2010/902
Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
(EUR/100 kg) | ||
KN-Code | Drittland-Code(1) | Pauschaler Einfuhrwert |
---|---|---|
07020000 | MA | 84,6 |
MK | 50,4 | |
TR | 77,0 | |
XS | 50,2 | |
ZZ | 65,6 | |
07070005 | MK | 54,8 |
TR | 132,4 | |
ZZ | 93,6 | |
07099070 | TR | 123,3 |
ZZ | 123,3 | |
08055010 | AR | 101,1 |
BR | 100,4 | |
CL | 89,7 | |
IL | 102,3 | |
MA | 148,6 | |
TR | 103,5 | |
UY | 117,2 | |
ZA | 83,9 | |
ZZ | 105,8 | |
08061010 | BR | 233,5 |
TR | 126,6 | |
ZA | 64,2 | |
ZZ | 141,4 | |
08081080 | AR | 75,7 |
BR | 51,1 | |
CL | 119,8 | |
CN | 82,6 | |
NZ | 100,6 | |
US | 84,3 | |
ZA | 86,6 | |
ZZ | 85,8 | |
08082050 | CN | 62,6 |
ZA | 77,3 | |
ZZ | 70,0 |
Fußnote(n):
- (1)
Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code ZZ steht für „Andere Ursprünge” .
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.