ANHANG I VO (EU) 2010/925
TEIL 2
ISO-Code | Ursprungsland/Teil des Ursprungslands |
|
Hausschafe/ Hausziegen |
|
Als Haustiere gehaltene Einhufer |
|
Zuchtlaufvögel | Hauskaninchen und Zuchtleporiden | Jagdschalenwild (ausgenommen Schweine) | Wildschweine | Wild lebende Einhufer | Wild lebende Leporiden (Kaninchen und Hasen) | Federwild | Wild lebende Landsäugetiere (ausgenommen Huftiere, Einhufer und Leporiden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | Argentinien AR | C | C | C | A | A | A | A | C | C | XXX | A | D | XXX |
Argentinien AR-1(1) | C | C | C | A | A | A | A | C | C | XXX | A | D | XXX | |
Argentinien AR-2(1) | A(2) | A(2) | C | A | A | A | A | C | C | XXX | A | D | XXX | |
AU | Australien | A | A | A | A | D | D | A | A | A | XXX | A | D | A |
BH | Bahrain | B | B | B | B | XXX | XXX | A | C | C | XXX | A | XXX | XXX |
BR | Brasilien | XXX | XXX | XXX | A | D | D | A | XXX | XXX | XXX | A | D | XXX |
Brasilien BR-1 | XXX | XXX | XXX | A | XXX | A | A | XXX | XXX | XXX | A | A | XXX | |
Brasilien BR-2 | C | C | C | A | D | D | A | C | XXX | XXX | A | D | XXX | |
Brasilien BR-3 | XXX | XXX | XXX | A | A | XXX | A | XXX | XXX | XXX | A | D | XXX | |
BW | Botsuana | B | B | B | B | XXX | A | A | B | B | A | A | XXX | XXX |
BY | Belarus | C | C | C | B | XXX | XXX | A | C | C | XXX | A | XXX | XXX |
CA | Kanada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | XXX | A | A | A |
CH | Schweiz(*) | |||||||||||||
CL | Chile | A | A | A | A | A | A | A | B | B | XXX | A | A | XXX |
CN | China | B | B | B | B | B | B | A | B | B | XXX | A | B | XXX |
China CN-1 | B | B | B | B | D | B | A | B | B | XXX | A | B | XXX | |
CO | Kolumbien | B | B | B | B | XXX | A | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
ET | Äthiopien | B | B | B | B | XXX | XXX | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
GL | Grönland | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | A | XXX | XXX | XXX | A | A | A |
HK | Hongkong | B | B | B | B | D | D | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
HR | Kroatien | A | A | D | A | A | A | A | A | D | XXX | A | A | XXX |
IL | Israel | B | B | B | B | A | A | A | B | B | XXX | A | A | XXX |
IN | Indien | B | B | B | B | XXX | XXX | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
IS | Island | A | A | B | A | A | A | A | A | B | XXX | A | A | XXX |
KE | Kenia | B | B | B | B | XXX | XXX | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
KR | Südkorea | XXX | XXX | XXX | XXX | D | D | A | XXX | XXX | XXX | A | D | XXX |
MA | Marokko | B | B | B | B | XXX | XXX | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
ME | Montenegro | A | A | D | A | D | D | A | D | D | XXX | A | XXX | XXX |
MG | Madagaskar | B | B | B | B | D | D | A | B | B | XXX | A | D | XXX |
MK | Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien(**) | A | A | B | A | XXX | XXX | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
MU | Mauritius | B | B | B | B | XXX | XXX | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
MX | Mexiko | A | D | D | A | D | D | A | D | D | XXX | A | D | XXX |
MY | Malaysia MY | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Malaysia MY-1 | XXX | XXX | XXX | XXX | D | D | A | XXX | XXX | XXX | A | D | XXX | |
NA | Namibia(1) | B | B | B | B | D | A | A | B | B | A | A | D | XXX |
NC | Neukaledonien | A | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | A | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
NZ | Neuseeland | A | A | A | A | A | A | A | A | A | XXX | A | A | A |
PY | Paraguay | C | C | C | B | XXX | XXX | A | C | C | XXX | A | XXX | XXX |
RS | Serbien(**) | A | A | D | A | D | D | A | D | D | XXX | A | XXX | XXX |
RU | Russland | C | C | C | B | A(3) | XXX | A | C | C | XXX | A | XXX | A |
SG | Singapur | B | B | B | B | D | D | A | B | B | XXX | A | XXX | XXX |
SZ | Swasiland | B | B | B | B | XXX | XXX | A | B | B | A | A | XXX | XXX |
TH | Thailand | B | B | B | B | A | A | A | B | B | XXX | A | D | XXX |
TN | Tunesien | C | C | B | B | A | A | A | B | B | XXX | A | D | XXX |
TR | Türkei | XXX | XXX | XXX | XXX | D | D | A | XXX | XXX | XXX | A | D | XXX |
UA | Ukraine | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | A | XXX | XXX | XXX | A | XXX | XXX |
US | Vereinigte Staaten | A | A | A | A | A | A | A | A | A | XXX | A | A | XXX |
UY | Uruguay | C | C | B | A | D | A | A | XXX | XXX | XXX | A | D | XXX |
ZA | Südafrika(1) | C | C | C | A | D | A | A | C | C | A | A | D | XXX |
ZW | Simbabwe(1) | C | C | B | A | D | A | A | B | B | XXX | A | D | XXX |
Fußnote(n):
- (1)
Siehe Teil 3 dieses Anhangs für die Behandlungsmindestanforderungen an pasteurisierte Fleischerzeugnisse und Trockenfleisch (Biltong).
- (2)
Für Fleischerzeugnisse und behandelte Mägen, Blasen und Därme aus frischem Fleisch von Tieren, die nach dem 1. März 2002 geschlachtet wurden.
- (3)
Nur für die Durchfuhr gemäß Artikel 5.
- (*)
Gemäß dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
- (**)
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt wird.
- (***)
Ohne das Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.