ANHANG IX VO (EU) 2011/1007
Faser Nr. | Fasern | Prozent |
---|---|---|
1-2 | Wolle und Tierhaare: | |
gekämmte Fasern | 18,25 | |
gekrempelte Fasern | 17,00 (1) | |
3 | Tierhaare: | |
gekämmte Fasern | 18,25 | |
gekrempelte Fasern | 17,00 (1) | |
Schweif- und Mähnenhaare: | ||
gekämmte Fasern | 16,00 | |
gekrempelte Fasern | 15,00 | |
4 | Seide | 11,00 |
5 | Baumwolle: | |
übliche Fasern | 8,50 | |
merzerisierte Fasern | 10,50 | |
6 | Kapok | 10,90 |
7 | Flachs bzw. Leinen | 12,00 |
8 | Hanf | 12,00 |
9 | Jute | 17,00 |
10 | Manila | 14,00 |
11 | Alfa | 14,00 |
12 | Kokos | 13,00 |
13 | Ginster | 14,00 |
14 | Ramie (entfettete Fasern) | 8,50 |
15 | Sisal | 14,00 |
16 | Sunn | 12,00 |
17 | Henequen | 14,00 |
18 | Maguey | 14,00 |
19 | Acetat | 9,00 |
20 | Alginat | 20,00 |
21 | Cupro | 13,00 |
22 | Modal | 13,00 |
23 | Protein | 17,00 |
24 | Triacetat | 7,00 |
25 | Viskose | 13,00 |
26 | Polyacryl | 2,00 |
27 | Polychlorid | 2,00 |
28 | Fluorfaser | 0,00 |
29 | Modacryl | 2,00 |
30 | Polyamid oder Nylon: | |
Spinnfaser | 6,25 | |
Endlosfaser | 5,75 | |
31 | Aramid | 8,00 |
32 | Polyimid | 3,50 |
33 | Lyocell | 13,00 |
34 | Polylactid | 1,50 |
35 | Polyester | 1,50 |
36 | Polyethylen | 1,50 |
37 | Polypropylen | 2,00 |
38 | Polyharnstoff | 2,00 |
39 | Polyurethan: | |
Spinnfaser | 3,50 | |
Endlosfaser | 3,00 | |
40 | Vinylal | 5,00 |
41 | Trivinyl | 3,00 |
42 | Elastodien | 1,00 |
43 | Elasthan | 1,50 |
44 | Glasfaser: | |
mit einem Durchmesser von über 5 μm | 2,00 | |
mit einem Durchmesser von 5 μm oder weniger | 3,00 | |
45 | Elastomultiester | 1,50 |
46 | Elastolefin | 1,50 |
47 | Melamin | 7,00 |
48 | Metallfaser | 2,00 |
metallisierte Faser | 2,00 | |
Asbest | 2,00 | |
Papiergarn | 13,75 | |
49 | Polypropylen/Polyamid-Bikomponentenfaser | 1,00 |
50 | Polyacrylat | 30,00 |
Fußnote(n):
- (1)
Der Zuschlag von 17,00 % wird auch angewendet, wenn es nicht möglich ist festzustellen, ob das Textilerzeugnis, das Wolle und/oder Tierhaare enthält, aus gekämmten oder gekrempelten Fasern besteht.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.