ANHANG VO (EU) 2011/1020
ANHANG XI
(EUR/100 kg) | |
Erzeugnis | Höchstbetrag |
---|---|
Blumenkohl/Karfiol | 10,52 |
Tomaten/Paradeiser | 7,25 |
Äpfel | 13,22 |
Weintrauben | 12,03 |
Aprikosen/Marillen | 21,26 |
Brugnolen und Nektarinen | 26,90 |
Pfirsiche | 26,90 |
Birnen | 12,59 |
Auberginen/Melanzani | 5,96 |
Melonen | 6,00 |
Wassermelonen | 6,00 |
Orangen | 21,00 |
Mandarinen | 19,50 |
Clementinen | 19,50 |
Satsumas | 19,50 |
Zitronen | 19,50 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.