ANHANG VO (EU) 2011/1021
Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Name der Art | Gebietsbezeichnung | Ausgangsquote 2010 |
Zulässige Anlandungen 2010 (Angepasste Menge insge-samt)(4) |
Fänge 2010 insgesamt |
Überfischung in Bezug auf die zulässigen Anlan-dungen (%) |
Überfischung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen (Menge in t) |
Multiplikationsfaktor 105(2) | Multiplikationsfaktor 105(3) | Abzüge 2011 | Ausgangsquote 2011 | Angepasste Menge 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
DNK | DGS | 03A-C. | Dornhai | IIIa (EU-Gewässer) | 0,00 (1) | 0,00 | 3,60 | n/a | 3,60 | 1 | 1 | –3,60 | 0,00 | (*) |
|
||||||||||||||
DNK | COD | 03AN. | Kabeljau | Skagerrak | –3,60 | 3068,00 (2) | 3064,40 | |||||||
FRA | DGS | 15X14 | Dornhai | I, V, VI, VII, VIII, XII und XIV (EU- und internationale Gewässer) | 0,00 (1) | 84,00 | 158,30 | 88,45 | 74,30 | 1 | 1 | –74,30 | 0,00 | (*) |
|
||||||||||||||
FRA | LIN | 6X14 | Leng | VI, VII, VIII, IX, X, XII und XIV (EU- und internationale Gewässer) | –74,30 | 2293,00 (2) | 2218,70 | |||||||
FRA | DGS | 2AC4-C | Dornhai | IIa und IV (EU-Gewässer) | 0,00 (1) | 5,00 | 10,70 | 114 | 5,70 | 1 | 1 | –5,70 | 0,00 | (*) |
|
||||||||||||||
FRA | ANF | 2AC4-C | Seeteufel | IIa und IV (EU-Gewässer) | –5,70 | 70,00 (2) | 64,30 | |||||||
FRA | DWS | 56789- | Tiefseehaie | V, VI, VII, VIII und IX (EU-Gewässer und Gewässer außerhalb der Hoheit oder der Gerichts-barkeit von Drittländern) | 0,00 (1) | 98,00 | 131,30 | 33,98 | 33,30 | 1 | 1 | –33,30 | 10,17 (3) | (*) |
|
||||||||||||||
FRA | RNG | 5B67- | Grenadier-fisch | Vb, VI und VII (EU- und internationale Gewässer) | –33,30 | 2409,00 (3) | 2375,70 | |||||||
GBR | FLX | 05B-F | Plattfische | Färöer-Gewässer von Vb | 204,00 (1) | 217,00 | 252,20 | 16,22 | 35,20 | 1 | 1 | –35,20 | 0,00 | (*) |
|
||||||||||||||
GBR | PLE | 561214 | Scholle | VI; Vb (EU- und internationale Gewässer); XII und XIV (internationale Gewässer) | –35,20 | 408,00 (2) | 372,80 |
Fußnote(n):
- (*)
Abzüge von folgendem Bestand
- (1)
Quote gemäß Verordnung (EU) Nr. 53/2010.
- (2)
Quote gemäß Verordnung (EU) Nr. 57/2011.
- (3)
Quote gemäß Verordnung (EU) Nr. 1225/2010.
- (4)
Mengen, über die ein Mitgliedstaat entsprechend den einschlägigen Verordnungen über Fangmöglichkeiten nach Berücksichtigung aller Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates (ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59), Quotenübertragungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates (ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3) und/oder Neuzuteilungen und Abzügen gemäß Artikel 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 verfügt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.